Hierden JO19-2:
0680 Onder 19 (3e fase)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
asv Dronten JO19-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | -- | 16 | 9 |
2 |
![]() |
Nunspeet JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | -- | 14 | 9 |
3 |
![]() |
asv Dronten JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -- | 15 | 3 |
4 |
![]() |
EFC '58 JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -- | 20 | 14 |
5 |
![]() |
SDC Putten JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -- | 13 | 9 |
6 |
![]() |
Hierden JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -- | 11 | 9 |
7 |
![]() |
Zeewolde JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 7 | 11 |
8 |
![]() |
VVOP JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -- | 7 | 8 |
9 |
![]() |
Lelystad '67 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 10 | 18 |
10 |
![]() |
EFC '58 JO19-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -- | 7 | 21 |
11 |
![]() |
VSCO '61 JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -- | 7 | 16 |
zaterdag 25 maart
Tijd | Thuis | Uit |
12:00 | VSCO '61 JO19-2 | SDC Putten JO19-2 |


12:00
zaterdag 1 april
Tijd | Thuis | Uit |
11:30 | SDC Putten JO19-2 | EFC '58 JO19-1JM |
12:00 | Nunspeet JO19-2 | Lelystad '67 JO19-1 |
13:30 | VVOP JO19-2 | EFC '58 JO19-2 |
14:30 | asv Dronten JO19-4 | asv Dronten JO19-2 |
15:00 | Zeewolde JO19-3 | VSCO '61 JO19-2 |


11:30


12:00


13:30


14:30


15:00
zaterdag 8 april
Tijd | Thuis | Uit |
11:30 | EFC '58 JO19-1JM | asv Dronten JO19-4 |
11:30 | EFC '58 JO19-2 | asv Dronten JO19-2 |
13:00 | Lelystad '67 JO19-1 | Hierden JO19-2 |
14:30 | VVOP JO19-2 | Zeewolde JO19-3 |


11:30


11:30


14:30
zaterdag 15 april
Tijd | Thuis | Uit |
11:00 | EFC '58 JO19-1JM | Zeewolde JO19-3 |
12:00 | Hierden JO19-2 | asv Dronten JO19-4 |
13:00 | EFC '58 JO19-2 | Nunspeet JO19-2 |
13:00 | Lelystad '67 JO19-1 | SDC Putten JO19-2 |
14:30 | asv Dronten JO19-2 | VVOP JO19-2 |


11:00


13:00


13:00


14:30
zaterdag 22 april
Tijd | Thuis | Uit |
11:30 | SDC Putten JO19-2 | EFC '58 JO19-2 |
12:00 | VSCO '61 JO19-2 | EFC '58 JO19-1JM |
13:45 | VVOP JO19-2 | Hierden JO19-2 |
14:05 | Nunspeet JO19-2 | asv Dronten JO19-2 |
15:00 | Zeewolde JO19-3 | Lelystad '67 JO19-1 |


11:30


12:00
13:45


14:05


15:00
zaterdag 6 mei
Tijd | Thuis | Uit |
12:00 | VSCO '61 JO19-2 | VVOP JO19-2 |
14:30 | asv Dronten JO19-2 | Hierden JO19-2 |
15:00 | Zeewolde JO19-3 | Nunspeet JO19-2 |


12:00


15:00
zaterdag 13 mei
Tijd | Thuis | Uit |
10:30 | SDC Putten JO19-2 | Hierden JO19-2 |
11:30 | EFC '58 JO19-1JM | Lelystad '67 JO19-1 |
12:00 | VSCO '61 JO19-2 | EFC '58 JO19-2 |
13:00 | Nunspeet JO19-2 | asv Dronten JO19-4 |
15:00 | Zeewolde JO19-3 | asv Dronten JO19-2 |


11:30


12:00


13:00


15:00
zaterdag 20 mei
Tijd | Thuis | Uit |
11:30 | EFC '58 JO19-2 | Zeewolde JO19-3 |
12:00 | Hierden JO19-2 | Nunspeet JO19-2 |
13:00 | Lelystad '67 JO19-1 | VSCO '61 JO19-2 |
14:30 | asv Dronten JO19-2 | SDC Putten JO19-2 |
14:30 | asv Dronten JO19-4 | VVOP JO19-2 |


11:30


13:00


14:30


14:30
zaterdag 25 maart
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
13:00 | Lelystad '67 JO19-1 | VVOP JO19-2 | 2 - 1 |
12:00 | EFC '58 JO19-2 | asv Dronten JO19-4 | 1 - 4 |
11:30 | EFC '58 JO19-1JM | Nunspeet JO19-2 | 2 - 4 |


13:00
2 - 1


12:00
1 - 4


11:30
2 - 4
zaterdag 18 maart
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
15:00 | Nunspeet JO19-2 | VSCO '61 JO19-2 | 4 - 2 |
14:30 | VVOP JO19-2 | EFC '58 JO19-1JM | 2 - 1 |
14:30 | asv Dronten JO19-4 | Lelystad '67 JO19-1 | 4 - 2 |
12:15 | Hierden JO19-2 | EFC '58 JO19-2 | 4 - 1 |
11:00 | SDC Putten JO19-2 | Zeewolde JO19-3 | 6 - 0 |


15:00
4 - 2


14:30
2 - 1


14:30
4 - 2


11:00
6 - 0
zaterdag 4 maart
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
14:30 | asv Dronten JO19-4 | VSCO '61 JO19-2 | 2 - 2 |
14:30 | asv Dronten JO19-2 | Lelystad '67 JO19-1 | 6 - 2 |
12:30 | Nunspeet JO19-2 | SDC Putten JO19-2 | 4 - 3 |
12:00 | Hierden JO19-2 | EFC '58 JO19-1JM | 1 - 2 |


14:30
2 - 2


14:30
6 - 2


12:30
4 - 3
zaterdag 25 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
13:00 | Lelystad '67 JO19-1 | EFC '58 JO19-2 | 4 - 7 |


13:00
4 - 7
zaterdag 11 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
15:00 | Zeewolde JO19-3 | asv Dronten JO19-4 | 3 - 3 |
12:00 | VSCO '61 JO19-2 | Hierden JO19-2 | 2 - 4 |
12:00 | EFC '58 JO19-1JM | asv Dronten JO19-2 | 0 - 3 |
11:00 | SDC Putten JO19-2 | VVOP JO19-2 | 3 - 2 |


15:00
3 - 3


12:00
0 - 3


11:00
3 - 2
zaterdag 4 februari
Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
14:30 | VVOP JO19-2 | Nunspeet JO19-2 | 2 - 2 |
14:30 | asv Dronten JO19-2 | VSCO '61 JO19-2 | 6 - 1 |
14:30 | asv Dronten JO19-4 | SDC Putten JO19-2 | 3 - 1 |
13:00 | EFC '58 JO19-2 | EFC '58 JO19-1JM | 11 - 2 |
12:15 | Hierden JO19-2 | Zeewolde JO19-3 | 2 - 4 |


14:30
2 - 2


14:30
6 - 1


14:30
3 - 1


13:00
11 - 2