Voetbal

Wedstrijden week 47

maandag 16 november

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
18:30 veld 1 A1 VVOG Harderwijk O9-3 Hierden O9-2 regulier --

dinsdag 17 november

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
20:00 veld B WHC 2 Hierden 2 beker 1-1
20:00
veld B
JO15-11
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
19:00 veld 4 Hierden JO15-1 SDC Putten JO15-2 vriendschappelijk --

woensdag 18 november

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
18:15 veld 7 A2 DVS'33 Ermelo O10-4JM Hierden O10-5 regulier --

zaterdag 21 november

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
08:30 veld 4 A 't Harde O12-1 Hierden O12-2 regulier 11-0
08:30 Veld 2 B2 Zeewolde O9-3JM Hierden MO9-1 regulier --
08:30 veld 6 A2 DOS Kampen MO10-1 Hierden MO10-2 regulier --
08:30 veld 2 Lelystad '67 O13-6 Hierden O13-2 regulier 0-9
09:00 veld 5B A1 Hierden O10-2 EFC '58 O10-1JM regulier --
09:00 veld 2 B1 Hierden O8-1 SDC Putten O8-3 regulier --
09:00 veld 5A A1 Hierden O10-5 FC Horst O10-3 regulier --
09:00 veld 2 B2 Hierden O9-2 Zwart Wit '63 O9-2JM regulier --
09:00 veld 1 Hierden O16-2 asv Dronten O16-3 regulier 2-1
09:00 veld 1 A2 - Kunstgras Batavia '90 O8-2 Hierden O8-3 regulier --
09:00 veld 5A A1 EFC '58 O10-2 Hierden O10-4 regulier --
09:00 veld 5 A Epe MO12-1 Hierden O12-4 regulier 5-2
09:00 veld 2 A Hierden O11-1 Hulshorst O11-1 regulier 1-2
09:00 veld 6A A1 Hierden O10-1 Zeewolde O10-1JM regulier --
09:00 veld 1 B1 FC Horst O10-1 Hierden O10-3 regulier --
09:30 veld 1 B2 - Hoofdveld sv Reaal Dronten O8-1 Hierden O8-4JM regulier --
09:30 veld 6 A2 Go Ahead Kampen O9-1 Hierden O9-1 regulier --
10:30 veld 5A A1 Hierden O8-2 ESC O8-1 regulier --
10:30 veld 3 A Hierden O12-3 Robur et Velocitas O12-4 regulier 2-1
10:45 veld 1 Hierden O15-1 Zwart Wit '63 O15-1 regulier 0-2
10:45 veld 2 Hierden O13-1 SDC Putten O13-2 regulier 5-0
11:15 Veld 4 B Zeewolde O12-3 Hierden O12-1 regulier 3-3
11:30 veld B-SKV SKV MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 0-4
12:00 veld 1 IJVV 2 Hierden 2 regulier 0-1
12:15 veld 1 FC RDC 2 Hierden 4 regulier 4-2
12:15 veld 2 Hierden O16-1 SC Angelslo O16-1 regulier 4-0
12:15 veld 3-Eerb. Boys Eerbeekse Boys MO20-1 Hierden MO20-2 regulier 0-2
12:45 veld 4 EFC '58 O14-1 Hierden O14-2 regulier 7-1
13:00 veld C Sparta Nijkerk O19-4 Hierden O19-1 regulier --
14:30 veld 2 ESC 5 Hierden 6 regulier 6-1
14:45 veld 1 Hierden 3 Berkum 5 regulier 4-3
15:00 veld 1 Nunspeet 1 Hierden 1 regulier 2-1
15:00 veld 2 Hierden 8 ESC 8 regulier 3-4
09:00
veld 1 A2 - Kunstgras
09:30
veld 1 B2 - Hoofdveld
11:30
veld B-SKV
12:00
veld 1
12:15
veld 1
12:15
veld 3-Eerb. Boys
14:30
veld 2
14:45
veld 1
15:00
veld 1
15:00
veld 2
Dames
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
09:00 veld 4 Hierden MO13-2 Lelystad '67 MO13-1 regulier 0-9
10:30 veld 4 Hierden MO15-1 Quick '20 MO15-1 regulier 0-6
11:00 veld 3 B Hierden MO11-1 ESC O11-4JM regulier 3-8
11:00 veld 3-Juventa'12 SVO Wierden MO17-1 Hierden MO17-1 regulier 5-1
11:45 veld 5 IJVV MO13-1 Hierden MO13-1 regulier 3-1
12:30 veld 3 Hierden MO17-2 WVF MO17-3 regulier 3-2
12:30 veld 1 Hierden VR2 Bennekom VR1 regulier 0-5