Hierden 3:
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
| # | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Berkum 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | -- | 35 | 13 |
| 2 |
|
CSV'28 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | -- | 29 | 11 |
| 3 |
|
ESC 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | -- | 25 | 15 |
| 4 |
|
ZAC 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | -- | 26 | 24 |
| 5 |
|
't Harde 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | -- | 20 | 16 |
| 6 |
|
DSV '61 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | -- | 13 | 15 |
| 7 |
|
OWIOS 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -- | 19 | 20 |
| 8 |
|
VSCO '61 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | -- | 15 | 24 |
| 9 |
|
Swift '64 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | -- | 20 | 25 |
| 10 |
|
WVF 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | -- | 24 | 32 |
| 11 |
|
Hierden 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | -- | 8 | 23 |
| 12 |
|
Be Quick '28 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | -- | 9 | 25 |
zaterdag 28 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | VSCO '61 2 | ESC 2 |
| 12:00 | Swift '64 2 | 't Harde 2 |
| 12:00 | Berkum 5 | ZAC 3 |
| 12:30 | OWIOS 2 | Be Quick '28 2 |
| 12:45 | CSV'28 2 | DSV '61 2 |
| 14:00 | WVF 3 | Hierden 3 |
zaterdag 5 december
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | 't Harde 2 | ESC 2 |
| 12:00 | VSCO '61 2 | Hierden 3 |
| 12:30 | CSV'28 2 | OWIOS 2 |
| 12:30 | Swift '64 2 | ZAC 3 |
| 14:05 | WVF 3 | Be Quick '28 2 |
't Harde 2
ESC 2
12:00
12:00
CSV'28 2
OWIOS 2
12:30
Swift '64 2
ZAC 3
12:30
WVF 3
Be Quick '28 2
14:05
zaterdag 12 december
| Tijd | Thuis | Uit |
| 14:30 | Berkum 5 | DSV '61 2 |
Berkum 5
DSV '61 2
14:30
zaterdag 23 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:30 | CSV'28 2 | Hierden 3 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | DSV '61 2 |
| 12:00 | VSCO '61 2 | 't Harde 2 |
| 12:30 | OWIOS 2 | Swift '64 2 |
| 15:00 | WVF 3 | ZAC 3 |
| 17:00 | Berkum 5 | ESC 2 |
zaterdag 30 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | 't Harde 2 | Berkum 5 |
| 12:15 | DSV '61 2 | OWIOS 2 |
| 12:15 | ESC 2 | WVF 3 |
| 12:30 | Swift '64 2 | VSCO '61 2 |
| 14:30 | Hierden 3 | Be Quick '28 2 |
| 14:30 | ZAC 3 | CSV'28 2 |
't Harde 2
Berkum 5
12:00
DSV '61 2
OWIOS 2
12:15
ESC 2
WVF 3
12:15
Swift '64 2
VSCO '61 2
12:30
14:30
ZAC 3
CSV'28 2
14:30
zaterdag 13 februari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:30 | CSV'28 2 | ESC 2 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | ZAC 3 |
| 12:15 | DSV '61 2 | Hierden 3 |
| 12:30 | OWIOS 2 | VSCO '61 2 |
| 15:00 | WVF 3 | 't Harde 2 |
| 17:00 | Berkum 5 | Swift '64 2 |
zaterdag 6 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | VSCO '61 2 | Berkum 5 |
| 12:00 | 't Harde 2 | CSV'28 2 |
| 12:15 | ESC 2 | Be Quick '28 2 |
| 12:30 | Swift '64 2 | WVF 3 |
| 14:30 | ZAC 3 | DSV '61 2 |
| 14:45 | Hierden 3 | OWIOS 2 |
zaterdag 13 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:30 | CSV'28 2 | Swift '64 2 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | 't Harde 2 |
| 12:15 | DSV '61 2 | ESC 2 |
| 12:30 | OWIOS 2 | Berkum 5 |
| 14:30 | Hierden 3 | ZAC 3 |
| 15:00 | WVF 3 | VSCO '61 2 |
zaterdag 20 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | VSCO '61 2 | CSV'28 2 |
| 12:00 | 't Harde 2 | DSV '61 2 |
| 12:15 | ESC 2 | Hierden 3 |
| 12:30 | Swift '64 2 | Be Quick '28 2 |
| 14:30 | ZAC 3 | OWIOS 2 |
| 18:45 | Berkum 5 | WVF 3 |
zaterdag 3 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:30 | CSV'28 2 | Berkum 5 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | VSCO '61 2 |
| 12:15 | DSV '61 2 | Swift '64 2 |
| 12:30 | OWIOS 2 | WVF 3 |
| 14:30 | Hierden 3 | 't Harde 2 |
| 14:30 | ZAC 3 | ESC 2 |
CSV'28 2
Berkum 5
11:30
Be Quick '28 2
VSCO '61 2
11:45
DSV '61 2
Swift '64 2
12:15
OWIOS 2
WVF 3
12:30
14:30
ZAC 3
ESC 2
14:30
zaterdag 10 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | 't Harde 2 | ZAC 3 |
| 12:00 | VSCO '61 2 | DSV '61 2 |
| 12:15 | ESC 2 | OWIOS 2 |
| 12:30 | Swift '64 2 | Hierden 3 |
| 15:00 | WVF 3 | CSV'28 2 |
| 18:45 | Berkum 5 | Be Quick '28 2 |
't Harde 2
ZAC 3
12:00
VSCO '61 2
DSV '61 2
12:00
ESC 2
OWIOS 2
12:15
12:30
WVF 3
CSV'28 2
15:00
Berkum 5
Be Quick '28 2
18:45
zaterdag 17 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | WVF 3 |
| 12:15 | DSV '61 2 | Berkum 5 |
| 12:15 | ESC 2 | 't Harde 2 |
| 12:30 | OWIOS 2 | CSV'28 2 |
| 14:30 | Hierden 3 | VSCO '61 2 |
| 14:30 | ZAC 3 | Swift '64 2 |
Be Quick '28 2
WVF 3
11:45
DSV '61 2
Berkum 5
12:15
ESC 2
't Harde 2
12:15
OWIOS 2
CSV'28 2
12:30
14:30
ZAC 3
Swift '64 2
14:30
zaterdag 8 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | OWIOS 2 |
| 12:00 | 't Harde 2 | Swift '64 2 |
| 12:15 | ESC 2 | VSCO '61 2 |
| 12:15 | DSV '61 2 | CSV'28 2 |
| 14:30 | Hierden 3 | WVF 3 |
| 14:30 | ZAC 3 | Berkum 5 |
zaterdag 21 november
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:45 | Hierden 3 | Berkum 5 | 4 - 3 |
| 14:15 | ZAC 3 | VSCO '61 2 | 4 - 3 |
| 12:15 | ESC 2 | Swift '64 2 | 4 - 0 |
| 12:15 | DSV '61 2 | WVF 3 | 5 - 2 |
| 12:00 | 't Harde 2 | OWIOS 2 | 1 - 1 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | CSV'28 2 | 1 - 4 |
zaterdag 14 november
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | Berkum 5 | CSV'28 2 | 2 - 2 |
| 14:30 | WVF 3 | OWIOS 2 | 4 - 6 |
| 12:30 | Swift '64 2 | DSV '61 2 | 3 - 4 |
| 12:15 | ESC 2 | ZAC 3 | 4 - 4 |
| 12:00 | 't Harde 2 | Hierden 3 | 3 - 1 |
| 12:00 | VSCO '61 2 | Be Quick '28 2 | 3 - 1 |
Berkum 5
CSV'28 2
14:30
2 - 2
WVF 3
OWIOS 2
14:30
4 - 6
Swift '64 2
DSV '61 2
12:30
3 - 4
ESC 2
ZAC 3
12:15
4 - 4
VSCO '61 2
Be Quick '28 2
12:00
3 - 1
zaterdag 7 november
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | Hierden 3 | Swift '64 2 | 2 - 2 |
| 12:30 | OWIOS 2 | ESC 2 | 1 - 5 |
| 12:15 | ZAC 3 | 't Harde 2 | 5 - 5 |
| 12:15 | DSV '61 2 | VSCO '61 2 | 1 - 1 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | Berkum 5 | 0 - 6 |
| 11:30 | CSV'28 2 | WVF 3 | 4 - 2 |
OWIOS 2
ESC 2
12:30
1 - 5
ZAC 3
't Harde 2
12:15
5 - 5
DSV '61 2
VSCO '61 2
12:15
1 - 1
Be Quick '28 2
Berkum 5
11:45
0 - 6
CSV'28 2
WVF 3
11:30
4 - 2
zaterdag 31 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 15:00 | ZAC 3 | Hierden 3 | 5 - 0 |
| 14:30 | Berkum 5 | OWIOS 2 | 4 - 1 |
| 12:30 | Swift '64 2 | CSV'28 2 | 2 - 3 |
| 12:15 | ESC 2 | DSV '61 2 | 3 - 0 |
| 12:00 | 't Harde 2 | Be Quick '28 2 | 4 - 0 |
| 12:00 | VSCO '61 2 | WVF 3 | 3 - 0 |
zaterdag 24 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | Hierden 3 | ESC 2 | 0 - 0 |
| 14:25 | WVF 3 | Berkum 5 | 1 - 3 |
| 12:30 | OWIOS 2 | ZAC 3 | 1 - 3 |
| 12:15 | DSV '61 2 | 't Harde 2 | 0 - 0 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | Swift '64 2 | 3 - 2 |
| 11:30 | CSV'28 2 | VSCO '61 2 | 4 - 1 |
zaterdag 10 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | Hierden 3 | DSV '61 2 | 0 - 0 |
| 12:30 | ZAC 3 | Be Quick '28 2 | 1 - 0 |
| 12:30 | Swift '64 2 | Berkum 5 | 2 - 3 |
| 12:15 | ESC 2 | CSV'28 2 | 2 - 1 |
| 12:00 | VSCO '61 2 | OWIOS 2 | 1 - 1 |
| 12:00 | 't Harde 2 | WVF 3 | 5 - 4 |
zaterdag 3 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 16:45 | WVF 3 | Swift '64 2 | 3 - 2 |
| 15:30 | Berkum 5 | VSCO '61 2 | 6 - 1 |
| 12:30 | OWIOS 2 | Hierden 3 | 5 - 0 |
| 12:15 | DSV '61 2 | ZAC 3 | 0 - 3 |
| 12:10 | CSV'28 2 | 't Harde 2 | 5 - 1 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | ESC 2 | 1 - 2 |
dinsdag 29 september
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 20:00 | WVF 3 | ESC 2 | 1 - 3 |
WVF 3
ESC 2
20:00
1 - 3
zaterdag 26 september
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:45 | Hierden 3 | CSV'28 2 | 0 - 2 |
| 13:30 | ZAC 3 | WVF 3 | 1 - 7 |
| 12:30 | Swift '64 2 | OWIOS 2 | 2 - 1 |
| 12:15 | ESC 2 | Berkum 5 | 2 - 7 |
| 12:15 | DSV '61 2 | Be Quick '28 2 | 2 - 0 |
| 12:00 | 't Harde 2 | VSCO '61 2 | 2 - 0 |
zaterdag 19 september
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | Berkum 5 | 't Harde 2 | 1 - 0 |
| 12:30 | OWIOS 2 | DSV '61 2 | 3 - 1 |
| 12:00 | VSCO '61 2 | Swift '64 2 | 2 - 5 |
| 11:45 | CSV'28 2 | ZAC 3 | 4 - 0 |
| 11:45 | Be Quick '28 2 | Hierden 3 | 3 - 1 |
Berkum 5
't Harde 2
14:30
1 - 0
OWIOS 2
DSV '61 2
12:30
3 - 1
VSCO '61 2
Swift '64 2
12:00
2 - 5
CSV'28 2
ZAC 3
11:45
4 - 0