Hierden 6:
0214 Mannen Zaterdag reserve
| # | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Zeewolde 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | -- | 29 | 9 |
| 2 |
|
Hatto Heim 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | -- | 29 | 8 |
| 3 |
|
OWIOS 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | -- | 25 | 15 |
| 4 |
|
ESC 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | 24 | 16 |
| 5 |
|
Swift '64 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | -- | 16 | 16 |
| 6 |
|
Hierden 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -- | 17 | 31 |
| 7 |
|
Nunspeet 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -- | 18 | 16 |
| 8 |
|
Hulshorst 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -- | 17 | 30 |
| 9 |
|
Lelystad '67 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -- | 21 | 19 |
| 10 |
|
Unicum 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -- | 20 | 24 |
| 11 |
|
VVOG Harderwijk 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -- | 11 | 21 |
| 12 |
|
asv Dronten 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -- | 9 | 31 |
zaterdag 28 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | OWIOS 4 | VVOG Harderwijk 6 |
| 12:30 | Nunspeet 5 | Hulshorst 3 |
| 12:30 | Lelystad '67 3 | Zeewolde 6 |
| 13:00 | Hierden 6 | Swift '64 4 |
| 14:30 | Hatto Heim 3 | ESC 5 |
| 14:30 | asv Dronten 5 | Unicum 3 |
OWIOS 4
VVOG Harderwijk 6
12:30
Nunspeet 5
Hulshorst 3
12:30
Lelystad '67 3
Zeewolde 6
12:30
13:00
Hatto Heim 3
ESC 5
14:30
asv Dronten 5
Unicum 3
14:30
zaterdag 5 december
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | Nunspeet 5 | ESC 5 |
| 12:30 | Hatto Heim 3 | Zeewolde 6 |
| 12:45 | Hierden 6 | VVOG Harderwijk 6 |
| 14:30 | asv Dronten 5 | Swift '64 4 |
| 15:15 | Unicum 3 | Hulshorst 3 |
Nunspeet 5
ESC 5
12:00
Hatto Heim 3
Zeewolde 6
12:30
asv Dronten 5
Swift '64 4
14:30
Unicum 3
Hulshorst 3
15:15
zaterdag 12 december
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | Swift '64 4 | ESC 5 |
| 12:30 | OWIOS 4 | Lelystad '67 3 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | Unicum 3 |
Swift '64 4
ESC 5
12:00
OWIOS 4
Lelystad '67 3
12:30
VVOG Harderwijk 6
Unicum 3
14:30
zaterdag 19 december
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:00 | Nunspeet 5 | Lelystad '67 3 |
Nunspeet 5
Lelystad '67 3
12:00
zaterdag 23 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | OWIOS 4 | ESC 5 |
| 13:00 | Zeewolde 6 | VVOG Harderwijk 6 |
| 13:00 | Hierden 6 | Hulshorst 3 |
| 13:30 | Nunspeet 5 | Unicum 3 |
| 14:30 | Lelystad '67 3 | asv Dronten 5 |
| 15:00 | Hatto Heim 3 | Swift '64 4 |
OWIOS 4
ESC 5
12:30
Zeewolde 6
VVOG Harderwijk 6
13:00
13:00
Nunspeet 5
Unicum 3
13:30
Lelystad '67 3
asv Dronten 5
14:30
Hatto Heim 3
Swift '64 4
15:00
zaterdag 30 januari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | Unicum 3 | Hierden 6 |
| 14:30 | asv Dronten 5 | Nunspeet 5 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | Hatto Heim 3 |
| 14:30 | ESC 5 | Zeewolde 6 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | Lelystad '67 3 |
| 15:00 | Swift '64 4 | OWIOS 4 |
zaterdag 6 februari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 15:30 | Lelystad '67 3 | Hulshorst 3 |
Lelystad '67 3
Hulshorst 3
15:30
zaterdag 13 februari
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | Unicum 3 | ESC 5 |
| 13:00 | Hierden 6 | OWIOS 4 |
| 13:30 | Nunspeet 5 | Zeewolde 6 |
| 13:45 | asv Dronten 5 | VVOG Harderwijk 6 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | Swift '64 4 |
| 15:00 | Hatto Heim 3 | Lelystad '67 3 |
zaterdag 6 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | Unicum 3 | OWIOS 4 |
| 13:30 | Nunspeet 5 | Hierden 6 |
| 14:30 | ESC 5 | Lelystad '67 3 |
| 14:30 | asv Dronten 5 | Hatto Heim 3 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | Zeewolde 6 |
| 15:00 | Swift '64 4 | VVOG Harderwijk 6 |
Unicum 3
OWIOS 4
12:30
13:30
ESC 5
Lelystad '67 3
14:30
asv Dronten 5
Hatto Heim 3
14:30
Hulshorst 3
Zeewolde 6
14:30
Swift '64 4
VVOG Harderwijk 6
15:00
zaterdag 13 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | OWIOS 4 | asv Dronten 5 |
| 13:00 | Zeewolde 6 | Unicum 3 |
| 14:30 | Lelystad '67 3 | Hierden 6 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | Hulshorst 3 |
| 14:30 | ESC 5 | Swift '64 4 |
| 15:00 | Hatto Heim 3 | Nunspeet 5 |
OWIOS 4
asv Dronten 5
12:30
Zeewolde 6
Unicum 3
13:00
14:30
VVOG Harderwijk 6
Hulshorst 3
14:30
ESC 5
Swift '64 4
14:30
Hatto Heim 3
Nunspeet 5
15:00
zaterdag 20 maart
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | Unicum 3 | VVOG Harderwijk 6 |
| 13:00 | Hierden 6 | Hatto Heim 3 |
| 13:30 | Nunspeet 5 | OWIOS 4 |
| 14:30 | asv Dronten 5 | Zeewolde 6 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | ESC 5 |
| 15:00 | Swift '64 4 | Lelystad '67 3 |
Unicum 3
VVOG Harderwijk 6
12:30
13:00
Nunspeet 5
OWIOS 4
13:30
asv Dronten 5
Zeewolde 6
14:30
Hulshorst 3
ESC 5
14:30
Swift '64 4
Lelystad '67 3
15:00
zaterdag 3 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | OWIOS 4 | Hierden 6 |
| 13:00 | Zeewolde 6 | Nunspeet 5 |
| 14:30 | Lelystad '67 3 | Hatto Heim 3 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | asv Dronten 5 |
| 14:30 | ESC 5 | Unicum 3 |
| 15:00 | Swift '64 4 | Hulshorst 3 |
zaterdag 10 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | Unicum 3 | Swift '64 4 |
| 13:00 | Hierden 6 | Zeewolde 6 |
| 13:30 | asv Dronten 5 | ESC 5 |
| 13:30 | Nunspeet 5 | VVOG Harderwijk 6 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | Lelystad '67 3 |
| 15:00 | Hatto Heim 3 | OWIOS 4 |
Unicum 3
Swift '64 4
12:30
13:00
asv Dronten 5
ESC 5
13:30
Nunspeet 5
VVOG Harderwijk 6
13:30
Hulshorst 3
Lelystad '67 3
14:30
Hatto Heim 3
OWIOS 4
15:00
zaterdag 17 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 13:00 | Zeewolde 6 | Hatto Heim 3 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | Unicum 3 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | Hierden 6 |
| 14:30 | Lelystad '67 3 | OWIOS 4 |
| 14:30 | ESC 5 | Nunspeet 5 |
| 15:00 | Swift '64 4 | asv Dronten 5 |
Zeewolde 6
Hatto Heim 3
13:00
Hulshorst 3
Unicum 3
14:30
Lelystad '67 3
OWIOS 4
14:30
ESC 5
Nunspeet 5
14:30
Swift '64 4
asv Dronten 5
15:00
zaterdag 24 april
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | OWIOS 4 | Hulshorst 3 |
| 13:00 | Zeewolde 6 | Swift '64 4 |
| 13:00 | Hierden 6 | asv Dronten 5 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | ESC 5 |
| 14:30 | Lelystad '67 3 | Nunspeet 5 |
| 15:00 | Hatto Heim 3 | Unicum 3 |
OWIOS 4
Hulshorst 3
12:30
Zeewolde 6
Swift '64 4
13:00
13:00
VVOG Harderwijk 6
ESC 5
14:30
Lelystad '67 3
Nunspeet 5
14:30
Hatto Heim 3
Unicum 3
15:00
zaterdag 8 mei
| Tijd | Thuis | Uit |
| 12:30 | Unicum 3 | asv Dronten 5 |
| 13:00 | Zeewolde 6 | Lelystad '67 3 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | Nunspeet 5 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | OWIOS 4 |
| 14:30 | ESC 5 | Hatto Heim 3 |
| 15:00 | Swift '64 4 | Hierden 6 |
Unicum 3
asv Dronten 5
12:30
Zeewolde 6
Lelystad '67 3
13:00
Hulshorst 3
Nunspeet 5
14:30
VVOG Harderwijk 6
OWIOS 4
14:30
ESC 5
Hatto Heim 3
14:30
15:00
zaterdag 21 november
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 15:00 | Swift '64 4 | Nunspeet 5 | 3 - 1 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | asv Dronten 5 | 4 - 1 |
| 14:30 | ESC 5 | Hierden 6 | 6 - 1 |
| 14:30 | Unicum 3 | Lelystad '67 3 | 5 - 2 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | Hatto Heim 3 | 1 - 4 |
| 13:30 | Zeewolde 6 | OWIOS 4 | 2 - 1 |
zaterdag 14 november
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | asv Dronten 5 | Hierden 6 | 1 - 6 |
| 13:00 | Lelystad '67 3 | Swift '64 4 | 3 - 4 |
| 12:30 | OWIOS 4 | Nunspeet 5 | 3 - 3 |
Lelystad '67 3
Swift '64 4
13:00
3 - 4
OWIOS 4
Nunspeet 5
12:30
3 - 3
zaterdag 7 november
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 15:00 | Swift '64 4 | Unicum 3 | 5 - 2 |
| 14:30 | ESC 5 | asv Dronten 5 | 4 - 3 |
| 13:00 | Zeewolde 6 | Hierden 6 | 6 - 1 |
| 12:30 | OWIOS 4 | Hatto Heim 3 | 3 - 2 |
| 12:30 | VVOG Harderwijk 6 | Nunspeet 5 | 2 - 6 |
Swift '64 4
Unicum 3
15:00
5 - 2
ESC 5
asv Dronten 5
14:30
4 - 3
OWIOS 4
Hatto Heim 3
12:30
3 - 2
VVOG Harderwijk 6
Nunspeet 5
12:30
2 - 6
zaterdag 31 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | Hulshorst 3 | VVOG Harderwijk 6 | 3 - 3 |
| 14:30 | asv Dronten 5 | OWIOS 4 | 1 - 4 |
| 13:00 | Unicum 3 | Zeewolde 6 | 1 - 2 |
| 12:45 | Hierden 6 | Lelystad '67 3 | 3 - 2 |
| 12:30 | Nunspeet 5 | Hatto Heim 3 | 1 - 3 |
Hulshorst 3
VVOG Harderwijk 6
14:30
3 - 3
asv Dronten 5
OWIOS 4
14:30
1 - 4
Unicum 3
Zeewolde 6
13:00
1 - 2
Nunspeet 5
Hatto Heim 3
12:30
1 - 3
zaterdag 24 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | ESC 5 | Hulshorst 3 | 6 - 0 |
| 14:00 | Zeewolde 6 | asv Dronten 5 | 4 - 1 |
| 12:30 | Hatto Heim 3 | Hierden 6 | 6 - 0 |
ESC 5
Hulshorst 3
14:30
6 - 0
Zeewolde 6
asv Dronten 5
14:00
4 - 1
zaterdag 17 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12:30 | OWIOS 4 | Unicum 3 | 3 - 2 |
OWIOS 4
Unicum 3
12:30
3 - 2
zaterdag 10 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 15:00 | Swift '64 4 | Zeewolde 6 | 1 - 5 |
| 14:30 | ESC 5 | VVOG Harderwijk 6 | 3 - 0 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | OWIOS 4 | 2 - 3 |
| 12:30 | Unicum 3 | Hatto Heim 3 | 2 - 4 |
Swift '64 4
Zeewolde 6
15:00
1 - 5
ESC 5
VVOG Harderwijk 6
14:30
3 - 0
Hulshorst 3
OWIOS 4
14:30
2 - 3
Unicum 3
Hatto Heim 3
12:30
2 - 4
zaterdag 3 oktober
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | Swift '64 4 | 1 - 1 |
| 14:15 | Zeewolde 6 | Hulshorst 3 | 6 - 2 |
| 13:00 | Hierden 6 | Nunspeet 5 | 1 - 0 |
| 12:30 | Hatto Heim 3 | asv Dronten 5 | 2 - 0 |
| 12:15 | Lelystad '67 3 | ESC 5 | 6 - 3 |
VVOG Harderwijk 6
Swift '64 4
14:30
1 - 1
Zeewolde 6
Hulshorst 3
14:15
6 - 2
Hatto Heim 3
asv Dronten 5
12:30
2 - 0
Lelystad '67 3
ESC 5
12:15
6 - 3
zaterdag 26 september
| Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
| 15:00 | Swift '64 4 | Hatto Heim 3 | 0 - 0 |
| 14:30 | Hulshorst 3 | Hierden 6 | 5 - 3 |
| 14:30 | VVOG Harderwijk 6 | Zeewolde 6 | 1 - 2 |
| 14:30 | ESC 5 | OWIOS 4 | 1 - 4 |
| 14:30 | asv Dronten 5 | Lelystad '67 3 | 1 - 6 |
| 13:00 | Unicum 3 | Nunspeet 5 | 3 - 6 |
Swift '64 4
Hatto Heim 3
15:00
0 - 0
VVOG Harderwijk 6
Zeewolde 6
14:30
1 - 2
ESC 5
OWIOS 4
14:30
1 - 4
asv Dronten 5
Lelystad '67 3
14:30
1 - 6
Unicum 3
Nunspeet 5
13:00
3 - 6