Voetbal

Hierden VR30+1:
231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)

# Team G W G V P D + -
1 VVOG Harderwijk VR30+1 16 13 3 0 42 -- 32 2
2 Hierden VR30+1 16 8 5 3 29 -- 23 11
3 Zeewolde VR30+1 16 5 6 5 21 -- 13 11
4 BAS VR30+1 16 2 6 8 12 -- 7 24
5 FC Horst VR30+1 16 1 2 13 5 -- 9 36

vrijdag 27 november

Tijd Thuis Uit
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1
19:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1
20:00 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
20:00 Hierden VR30+1 BAS VR30+1
20:30 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1
20:30 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
21:00 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1
21:00 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1
21:30 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1
Zeewolde VR30+1
FC Horst VR30+1
19:30
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:00
BAS VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:30
FC Horst VR30+1
BAS VR30+1
21:00
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
21:30
Zeewolde VR30+1
BAS VR30+1
21:30

vrijdag 13 november

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1 1 - 2
21:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 2
21:00 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
21:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 3
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 1 - 1
20:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 2
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0
20:00 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1 0 - 0
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 0
19:30 Hierden VR30+1 BAS VR30+1 1 - 1
FC Horst VR30+1
BAS VR30+1
21:30
1 - 2
BAS VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:00
0 - 3
Zeewolde VR30+1
FC Horst VR30+1
20:30
2 - 2
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
20:00
3 - 0
Zeewolde VR30+1
BAS VR30+1
20:00
0 - 0
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
19:30
0 - 0

vrijdag 30 oktober

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
21:30 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 1 - 2
21:00 Hierden VR30+1 BAS VR30+1 0 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
20:30 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1 0 - 0
20:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 1 - 0
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 4 - 0
20:00 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
19:30 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1 0 - 0
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
BAS VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:30
0 - 1
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:00
0 - 1
FC Horst VR30+1
BAS VR30+1
20:30
0 - 0
Zeewolde VR30+1
FC Horst VR30+1
20:00
1 - 0
Zeewolde VR30+1
BAS VR30+1
19:30
0 - 0
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
19:30
1 - 0

vrijdag 2 oktober

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Hierden VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
21:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 1
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 5 - 0
20:30 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
20:00 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 1
20:00 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
19:30 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
19:30 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 1 - 3
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
21:30
0 - 1
Zeewolde VR30+1
FC Horst VR30+1
21:00
2 - 1
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
20:30
5 - 0
Zeewolde VR30+1
BAS VR30+1
20:30
3 - 0
FC Horst VR30+1
BAS VR30+1
20:00
3 - 0
BAS VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
19:30
0 - 3

vrijdag 18 september

Tijd Thuis Uit Uitslag
21:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 2 - 1
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 BAS VR30+1 1 - 1
20:30 Hierden VR30+1 BAS VR30+1 3 - 0
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
20:00 BAS VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
20:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 3
19:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 0
19:30 FC Horst VR30+1 BAS VR30+1 0 - 3
Zeewolde VR30+1
FC Horst VR30+1
21:30
3 - 0
VVOG Harderwijk VR30+1
FC Horst VR30+1
21:00
3 - 0
Zeewolde VR30+1
BAS VR30+1
21:00
1 - 1
Zeewolde VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:30
0 - 2
BAS VR30+1
VVOG Harderwijk VR30+1
20:00
0 - 2
FC Horst VR30+1
BAS VR30+1
19:30
0 - 3