maandag 6 oktober
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:30 | veld 1 A1 | Hierden JO9-1 | Sparta Nijkerk JO9-2 | regulier | -- |
dinsdag 7 oktober
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:00 | veld 4 | Hierden JO13-2 | DSV '61 JO13-2 | regulier | 1-0 |
zaterdag 11 oktober
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 2 B1 - Kantine | Rood-Wit '58 JO10-4JM | Hierden MO10-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 B | Hierden JO12-2 | Elspeet JO12-1JM | regulier | 3-6 | |
10:30 | veld 4 A | Hierden JO12-1 | WVF JO12-2 | regulier | 2-9 | |
10:30 | veld 1 - Bato'sweg | Rood-Wit '58 MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 1-10 | |
12:00 | veld 1 | VVOP 2 | Hierden 4 | regulier | 3-1 | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | DVS'33 Ermelo 2 | regulier | 2-0 | |
14:30 | veld 3 | Hierden 5 | VVOP 7 | regulier | 4-4 | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | FC Horst 1 | regulier | 1-1 | |
16:15 | veld 4 | WSV 3 | Hierden 7 | regulier | -- | |
17:00 | veld 2 | Berkum 3 | Hierden 3 | regulier | 4-1 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 3 | Hierden JO17-2 | Robur et Velocitas JO17-3JM | regulier | 9-2 | |
12:00 | veld 5 | FC Horst JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | 1-3 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 4 | Batavia '90 JO15-5 (buiten mededinging) | Hierden JO15-3 | regulier | 0-7 | |
08:30 | veld 3 A | Zwart Wit '63 JO11-3 | Hierden JO11-3 | regulier | 2-8 | |
08:30 | veld 2 | Zwart Wit '63 JO15-2 | Hierden JO15-2 | regulier | 2-1 | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2 | regulier | 2-2 | |
09:00 | veld 2 A | Hierden JO11-4 | VVOG Harderwijk JO11-8 | regulier | 8-0 | |
09:00 | veld 2 | BAS JO13-1JM | Hierden JO13-2 | regulier | 5-4 | |
09:00 | veld 4 | Hierden JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-2JM | regulier | 3-5 | |
10:30 | veld 4 B | Hierden JO11-1 | Hierden JO11-2 | regulier | 11-1 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:45 | veld 2 A2 | Prins Bernhard JO9-1 | Hierden JO9-4 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO8-3 | DVS'33 Ermelo JO8-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 3 B1 | Terschuurse Boys JO9-1 | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 1 A2 | FC Horst JO9-2 | Hierden JO9-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-1 | SDV Barneveld JO8-2JM | regulier | -- | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO9-5 | Lelystad '67 JO9-4 | regulier | -- | |
09:30 | veld 5 B1 | VVOG Harderwijk JO9-3 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
10:15 | veld 2 B1 | 't Harde JO8-2 | Hierden JO8-4JM | regulier | -- | |
10:15 | veld 5A A1 | Hierden JO8-2 | Zwart Wit '63 JO8-2 | regulier | -- | |
10:15 | veld 5B A1 | Hierden JO10-2 | EFC '58 JO10-1JM | regulier | -- | |
11:00 | veld 1 B2 | Unicum JO10-5 | Hierden JO10-1 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 5 | asv Dronten MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | 0-2 | |
09:30 | veld 8 | DVS'33 Ermelo MO17-1 | Hierden MO17-2 | regulier | 7-2 | |
09:45 | veld 5 | asv Dronten MO15-2 | Hierden MO15-2 | regulier | 1-1 | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 | regulier | 7-0 | |
10:30 | veld 1 | Hierden MO13-2 | Zwart Wit '63 MO13-1 | regulier | 1-1 | |
11:00 | veld 3 | Hierden MO17-1 | DTS '35 Ede MO17-1 | regulier | -- | |
13:30 | veld E | Sparta Nijkerk VR3 | Hierden VR2 | regulier | 1-1 | |
15:00 | veld 2 | Hierden VR1 | DVS'33 Ermelo VR1 | regulier | 1-2 |