Hierden VR30+1
vrijdag 22 november
vrijdag 6 december
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
6 dec. | 20:00 | veld 2 A - KG | Hoevelaken VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | |
6 dec. | 20:30 | veld 2 A | Hierden VR30+1 | FC Horst VR30+1 | regulier | |
6 dec. | 21:00 | veld 2 B | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | |
6 dec. | 21:30 | veld 2 B | Hierden VR30+1 | Zeewolde VR30+1 | regulier |
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
22 nov. | 21:30 | Hierden VR30+1 | Zeewolde VR30+1 | regulier | -- | |
22 nov. | 21:00 | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |
22 nov. | 20:30 | Hierden VR30+1 | Hoevelaken VR30+1 | regulier | -- | |
22 nov. | 20:00 | FC Horst VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |
8 nov. | 21:30 | Hierden VR30+1 | Zeewolde VR30+1 | regulier | 2-1 | |
8 nov. | 21:00 | Hoevelaken VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-7 | |
8 nov. | 20:30 | Hierden VR30+1 | FC Horst VR30+1 | regulier | 1-0 | |
8 nov. | 20:00 | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 2-0 | |
4 okt. | 21:30 | Hierden VR30+1 | Hoevelaken VR30+1 | regulier | 6-0 | |
4 okt. | 21:00 | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 2-1 | |
4 okt. | 20:30 | Hierden VR30+1 | FC Horst VR30+1 | regulier | 5-1 | |
4 okt. | 20:00 | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-0 | |
20 sep. | 21:30 | Hierden VR30+1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | regulier | 2-1 | |
20 sep. | 21:00 | FC Horst VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-2 | |
20 sep. | 20:00 | Hierden VR30+1 | Hoevelaken VR30+1 | regulier | 4-1 | |
20 sep. | 19:30 | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-1 |
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)
seizoen - 1e klasse (1e klasse 01)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | -- | 32 | 4 | |
2 | Hierden VR30+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | -- | 31 | 8 | |
3 | Zeewolde VR30+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | -- | 17 | 10 | |
4 | FC Horst VR30+1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | -- | 7 | 24 | |
5 | Hoevelaken VR30+1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | -- | 4 | 45 |
Speler
Ark, Carola van
Bunte-Timmer, Geertjen van de
Dooyeweerd, Christa
Hees, Manon
Kok, Miranda
Mastenbroek- de Krijger, Anja
Plateringen, Mirjam van
Teunissen Boonen, Gerlinda
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Wels-Timmer, Jacqueline
Teammanager
Geen trainingen gevonden.
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden VR30+1Geen foto's gevonden.