Teams

Hierden MO20-1

zaterdag 16 maart

VVOG Harderwijk MO20-1

3-1

zaterdag 23 maart

Tollebeek MO20-1

12:00
Datum Tijd Veld Thuis Uit Type
23 mrt. 12:00 veld 2 Tollebeek MO20-1 Hierden MO20-1 regulier
13 apr. 11:00 veld 2 Hierden MO20-1 VVOG Harderwijk MO20-1 regulier
20 apr. 13:00 veld 6 Lelystad '67 MO20-1 Hierden MO20-1 regulier
4 mei 10:30 veld 2 Hierden MO20-1 Lelystad '67 MO20-1 regulier
11 mei 12:15 veld 1 Nunspeet MO20-1 (9-tal) Hierden MO20-1 regulier
18 mei 10:30 veld 2 Hierden MO20-1 asv Dronten MO20-1 regulier
25 mei 11:00 Veld 3 Zeewolde MO20-1 Hierden MO20-1 regulier

zaterdag 23 maart

zaterdag 13 april

zaterdag 20 april

zaterdag 4 mei

zaterdag 11 mei

zaterdag 18 mei

zaterdag 25 mei

Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag
16 mrt. 12:00 VVOG Harderwijk MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 3-1
9 mrt. 09:45 Hierden MO20-1 Lelystad '67 MO20-1 regulier --
2 mrt. 10:30 Hierden MO20-1 Tollebeek MO20-1 regulier 3-0
3 feb. 10:30 Hierden MO20-1 Zeewolde MO20-1 regulier 3-2
27 jan. 14:30 asv Dronten MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 4-1
20 jan. 12:15 Hierden MO20-1 Nunspeet MO20-1 (9-tal) regulier 3-0
9 dec. 14:30 asv Dronten MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 4-2
2 dec. 12:30 Hierden MO20-1 Lelystad '67 MO20-1 regulier 3-1
25 nov. 11:00 Hierden MO20-1 Zeewolde MO20-1 regulier 2-0
18 nov. 12:15 Nunspeet MO20-1 (9-tal) Hierden MO20-1 regulier 3-7
11 nov. 10:30 Hierden MO20-1 DTS '35 Ede MO20-2 regulier 3-2
4 nov. 09:30 SDC Putten MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 6-1
14 okt. 11:00 Hierden MO20-1 Zeewolde MO20-1 regulier 1-3
7 okt. 13:00 Lelystad '67 MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 1-4
23 sep. 11:45 VVOG Harderwijk MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 1-3
16 sep. 10:30 Hierden MO20-1 WSV MO20-1 regulier 1-3
9 sep. 14:30 asv Dronten MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 5-0
2 sep. 10:30 Hierden MO20-1 SDC Putten MO20-1 regulier 2-2

zaterdag 16 maart

zaterdag 9 maart

zaterdag 2 maart

zaterdag 3 februari

zaterdag 27 januari

zaterdag 20 januari

zaterdag 9 december

zaterdag 2 december

zaterdag 25 november

zaterdag 18 november

zaterdag 11 november

zaterdag 4 november

zaterdag 14 oktober

zaterdag 7 oktober

zaterdag 23 september

zaterdag 16 september

zaterdag 9 september

zaterdag 2 september

312 MO20 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

seizoen - 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) (2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 7)
# Team G W G V P D + -
1 Zeewolde MO20-1 6 5 0 1 15 -- 17 8
2 asv Dronten MO20-1 6 4 0 2 12 -- 24 16
3 SDC Putten MO20-1 6 2 3 1 9 -- 16 13
4 WSV MO20-1 6 2 2 2 8 -- 15 15
5 Hierden MO20-1 6 2 1 3 7 -- 11 15
6 VVOG Harderwijk MO20-1 6 1 1 4 4 -- 16 23
7 Lelystad '67 MO20-1 6 1 1 4 4 -- 11 20
 

313 MO20 (2e fase)

seizoen - 2e klasse (2e fase) (2e klasse (2e fase) 4)
# Team G W G V P D + -
1 VVOG Harderwijk MO20-1 5 4 1 0 13 -- 13 4
2 asv Dronten MO20-1 6 4 0 2 12 -- 35 12
3 Hierden MO20-1 6 4 0 2 12 -- 18 16
4 Zeewolde MO20-1 5 3 0 2 9 -- 14 11
5 SDC Putten MO20-1 6 2 1 3 7 -- 12 9
6 Lelystad '67 MO20-1 5 2 0 3 6 -- 11 16
7 Nunspeet MO20-1 (9-tal) 4 1 0 3 3 -- 10 24
8 DTS '35 Ede MO20-2 5 0 0 5 0 -- 5 26
 

314 MO20 (3e fase)

seizoen - 2e klasse (3e fase) (2e klasse (3e fase) 5)
# Team G W G V P D + -
1 VVOG Harderwijk MO20-1 5 5 0 0 15 -- 22 8
2 Zeewolde MO20-1 6 4 0 2 12 -- 24 10
3 asv Dronten MO20-1 6 4 0 2 12 -- 15 7
4 Hierden MO20-1 5 3 0 2 9 -- 11 9
5 Nunspeet MO20-1 (9-tal) 6 0 2 4 2 -- 6 19
6 Lelystad '67 MO20-1 3 0 1 2 1 -- 3 12
7 Tollebeek MO20-1 5 0 1 4 1 -- 1 17

Speler

Anker, Naomi in 't

Berg, Tessa van den

Broek, Imre van den

Bronkhorst, Sanne

Doornbos, Annika

Kok, Jade

Kok, Lieke

Lunstroo, Lisette

Schaik, Annely van

Scheer, Judith

Visch, Indy

Vugts, Nynke

Wels, Lisa

Westerhuis, Carlijn

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Staff

Kok, Miranda

Teammanager

Afgeschermd

Teammanager

Afgeschermd

Trainer/coach

Geen trainingen gevonden.

Geen wedstrijdverslagen gevonden.

Abonneren op de wedstrijden van Hierden MO20-1

Geen foto's gevonden.