Teams

Hierden MO13-1

zaterdag 27 mei

3-1

asv Dronten MO13-1

zaterdag 10 juni

09:15

Zeewolde MO13-1

Datum Tijd Veld Thuis Uit Type
10 jun. 09:15 veld 1 Hierden MO13-1 Zeewolde MO13-1 regulier

zaterdag 10 juni

Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag
27 mei 09:00 Hierden MO13-1 asv Dronten MO13-1 regulier 3-1
20 mei 09:00 FC Horst MO13-2 (9-tal) Hierden MO13-1 regulier 2-1
13 mei 10:30 Hierden MO13-1 EFC '58 MO13-2 (9-tal) regulier 4-3
29 apr. 09:15 EFC '58 MO13-2 (9-tal) Hierden MO13-1 regulier 5-1
22 apr. 10:45 Hierden MO13-1 Batavia '90 MO13-2 regulier 4-0
15 apr. 11:30 Zeewolde MO13-1 Hierden MO13-1 regulier 3-0
1 apr. 10:30 Hierden MO13-1 Hierden MO13-2 regulier 0-0
25 mrt. 10:45 Hierden MO13-1 FC Horst MO13-2 (9-tal) regulier 2-1
18 mrt. 10:30 Zeewolde MO13-2 Hierden MO13-1 regulier 3-2
4 mrt. 10:00 Hierden MO13-1 Zeewolde MO13-1 regulier 0-6
11 feb. 10:00 Batavia '90 MO13-2 Hierden MO13-1 regulier 3-3
4 feb. 09:00 Hierden MO13-1 Zeewolde MO13-2 regulier 5-1
21 jan. 08:30 asv Dronten MO13-1 Hierden MO13-1 regulier 2-0
3 dec. 10:30 Hierden MO13-1 Zeewolde MO13-2 regulier 3-0
26 nov. 11:30 Batavia '90 MO13-2 Hierden MO13-1 regulier 0-6
19 nov. 10:15 Hierden MO13-1 Hierden MO13-2 regulier 0-1
12 nov. 08:45 DVS'33 Ermelo MO13-1 Hierden MO13-1 regulier 3-2
5 nov. 09:00 FC Horst MO13-2 (9-tal) Hierden MO13-1 regulier 4-9
29 okt. 11:45 Hierden MO13-1 EFC '58 MO13-1 (9-tal) regulier 2-0
8 okt. 10:30 Hierden MO13-1 't Harde MO13-1 regulier 3-1
1 okt. 10:00 Batavia '90 MO13-2 Hierden MO13-1 regulier 1-2
24 sep. 10:30 Hierden MO13-1 Batavia '90 MO13-1 regulier 1-13
17 sep. 08:30 asv Dronten MO13-1 Hierden MO13-1 regulier 3-2
10 sep. 10:30 Hierden MO13-1 Lelystad '67 MO13-1 regulier 1-2
3 sep. 08:45 Nunspeet MO13-1 Hierden MO13-1 regulier 9-0

zaterdag 27 mei

zaterdag 20 mei

zaterdag 13 mei

zaterdag 29 april

zaterdag 22 april

zaterdag 15 april

zaterdag 1 april

zaterdag 25 maart

zaterdag 18 maart

zaterdag 4 maart

zaterdag 11 februari

zaterdag 4 februari

zaterdag 21 januari

zaterdag 3 december

zaterdag 26 november

zaterdag 19 november

zaterdag 12 november

zaterdag 5 november

zaterdag 29 oktober

zaterdag 8 oktober

zaterdag 1 oktober

zaterdag 24 september

zaterdag 17 september

zaterdag 10 september

zaterdag 3 september

308 MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

seizoen - 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) (2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 14)
# Team G W G V P D + -
1 Batavia '90 MO13-1 6 6 0 0 18 -- 70 1
2 Nunspeet MO13-1 6 5 0 1 15 -- 41 13
3 Lelystad '67 MO13-1 6 3 1 2 10 -- 24 20
4 asv Dronten MO13-1 6 3 0 3 9 -- 16 30
5 't Harde MO13-1 6 2 0 4 6 -- 16 22
6 Hierden MO13-1 6 2 0 4 6 -- 9 29
7 DOS Kampen MO13-1 6 2 0 4 6 -- 11 44
8 Batavia '90 MO13-2 6 0 1 5 1 -- 7 35
 

309 MO13 (2e fase)

seizoen - 2e klasse (2e fase) (2e klasse (2e fase) 05)
# Team G W G V P D + -
1 Lelystad '67 MO13-1 4 4 0 0 12 -- 17 3
2 Sparta Nijkerk MO13-1 6 4 0 2 12 -- 26 12
3 Hierden MO13-1 6 4 0 2 12 -- 22 8
4 Hierden MO13-2 6 4 0 2 12 -- 12 10
5 DVS'33 Ermelo MO13-1 4 3 0 1 9 -- 16 4
6 EFC '58 MO13-1 (9-tal) 6 3 0 3 9 -- 12 9
7 FC Horst MO13-2 (9-tal) 5 1 0 4 3 -- 11 29
8 Zeewolde MO13-2 5 1 0 4 3 -- 5 24
9 Batavia '90 MO13-2 6 0 0 6 0 -- 3 25
 

310 MO13 (3e fase)

seizoen - 2e klasse (3e fase) (2e klasse (3e fase) 13)
# Team G W G V P D + -
1 Zeewolde MO13-1 14 12 1 1 37 -- 54 6
2 Hierden MO13-2 14 11 2 1 35 -- 25 9
3 EFC '58 MO13-2 (9-tal) 14 7 2 5 23 -- 39 32
4 Hierden MO13-1 14 5 2 7 17 -- 25 31
5 FC Horst MO13-2 (9-tal) 14 4 2 8 14 -- 14 28
6 asv Dronten MO13-1 14 4 1 9 13 -- 23 29
7 Zeewolde MO13-2 14 3 3 8 12 -- 24 41
8 Batavia '90 MO13-2 14 2 3 9 9 -- 21 49
 

MO13 Final League (4e fase)

seizoen - 2e klasse Final League (4e fase) (2e klasse Final League (4e fase) Hierden)
# Team G W G V P D + -
1 asv Dronten MO13-1 0 0 0 0 0 -- 0 0
2 Batavia '90 MO13-2 0 0 0 0 0 -- 0 0
3 Hierden MO13-1 0 0 0 0 0 -- 0 0
4 Hierden MO13-2 0 0 0 0 0 -- 0 0
5 WVF MO13-3 0 0 0 0 0 -- 0 0
6 Zeewolde MO13-1 0 0 0 0 0 -- 0 0

Speler

Jongetjes, Maud

Jonker, Lizzy

Timmer, mila

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Afgeschermd

Staff

Jacobs, Manon

Teammanager

Maandag

Tijd Team K.K. Veld
18:15 - 19:30 Hierden MO13-1 4 5c

Woensdag

Tijd Team K.K. Veld
18:00 - 19:15 Hierden MO13-1 4 2a

Geen wedstrijdverslagen gevonden.

Abonneren op de wedstrijden van Hierden MO13-1

Geen foto's gevonden.