Hierden 2
zaterdag 5 oktober
zaterdag 12 oktober
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
12 okt. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | SVI 2 | regulier | |
19 okt. | 11:45 | veld 1 | Zwart Wit '63 2 | Hierden 2 | regulier | |
26 okt. | 12:00 | veld 1 | VVOP 2 | Hierden 2 | beker | |
2 nov. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Lunteren 2 | regulier | |
9 nov. | 12:30 | veld 2 | OWIOS 2 | Hierden 2 | regulier | |
16 nov. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | DTS '35 Ede 2 | regulier | |
23 nov. | 12:15 | Veld 1 - Luc Hoppen Hoofdveld | Zeewolde 2 | Hierden 2 | regulier | |
30 nov. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Sparta Nijkerk 3 | regulier | |
7 dec. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | SDC Putten 2 | regulier | |
18 jan. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | ZAC 2 | regulier | |
25 jan. | 12:00 | veld 1 | WVF 2 | Hierden 2 | regulier | |
1 feb. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | WHC 2 | regulier | |
8 feb. | 12:00 | veld 1 | IJVV 2 | Hierden 2 | regulier | |
15 feb. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | DVS'33 Ermelo 2 | regulier | |
8 mrt. | 12:15 | veld 1 | SVI 2 | Hierden 2 | regulier | |
15 mrt. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Zwart Wit '63 2 | regulier | |
22 mrt. | 12:00 | Veld A | Lunteren 2 | Hierden 2 | regulier | |
29 mrt. | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | OWIOS 2 | regulier | |
5 apr. | 12:15 | veld 1 | DTS '35 Ede 2 | Hierden 2 | regulier | |
12 apr. | 14:30 | veld 3 | SDC Putten 2 | Hierden 2 | regulier | |
3 mei | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Zeewolde 2 | regulier | |
10 mei | 15:00 | veld B | Sparta Nijkerk 3 | Hierden 2 | regulier | |
17 mei | 12:00 | Hoofdveld ZAC | ZAC 2 | Hierden 2 | regulier | |
24 mei | 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | WVF 2 | regulier |
zaterdag 19 oktober
zaterdag 2 november
zaterdag 16 november
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
zaterdag 15 februari
zaterdag 15 maart
zaterdag 22 maart
zaterdag 5 april
zaterdag 12 april
zaterdag 3 mei
zaterdag 10 mei
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
5 okt. | 14:45 | DVS'33 Ermelo 2 | Hierden 2 | regulier | 3-3 | |
28 sep. | 12:15 | Hierden 2 | IJVV 2 | regulier | 3-0 | |
21 sep. | 12:00 | WHC 2 | Hierden 2 | regulier | 2-2 | |
14 sep. | 12:30 | Hierden 2 | SDV Barneveld 3 | beker | 3-0 | |
7 sep. | 11:30 | EFC '58 2 | Hierden 2 | beker | 1-3 | |
31 aug. | 12:15 | Hierden 2 | VVOP 3 | beker | 6-1 |
zaterdag 5 oktober
zaterdag 14 september
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
seizoen - 1e klasse (1e klasse A)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -- | 16 | 3 | |
2 | DTS '35 Ede 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -- | 8 | 2 | |
3 | WVF 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -- | 6 | 3 | |
4 | Hierden 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -- | 8 | 5 | |
5 | Zeewolde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 8 | 5 | |
6 | WHC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 4 | 4 | |
7 | Zwart Wit '63 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 5 | 6 | |
8 | OWIOS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 8 | 10 | |
9 | Sparta Nijkerk 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 5 | 8 | |
10 | SVI 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | 6 | 8 | |
11 | DVS'33 Ermelo 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -- | 6 | 7 | |
12 | IJVV 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -- | 4 | 7 | |
13 | ZAC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | 1 | 8 | |
14 | Lunteren 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | 2 | 11 |
Mannen beker reserve poulefase
beker - Mannen beker reserve poulefase Groep 1 (Mannen beker reserve poulefase Groep 1 30)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -- | 12 | 2 | |
2 | SDV Barneveld 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 5 | 6 | |
3 | EFC '58 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | 6 | 8 | |
4 | VVOP 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | 3 | 10 |
Mannen beker reserve 1e ronde
beker - Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 (Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 KO 1e ronde)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
2 | Avanti W. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
3 | AZC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
4 | AZSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
5 | AZSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
6 | De Bataven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
7 | SC Bemmel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
8 | Bennekom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
9 | Bentelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
10 | FC Bergh 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
11 | Beuningse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
12 | Den Ham 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
13 | DOS Kampen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
14 | DTS '35 Ede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
15 | DVC'26 2 zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
16 | DVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
17 | DZC '68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
18 | Epe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
19 | Excelsior '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
20 | Gendringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
21 | Grol 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
22 | Grol 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
23 | Heino 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
24 | Helios 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
25 | HHC Hardenberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
26 | Hierden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
27 | Holten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
28 | KHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
29 | Longa '30 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
30 | S.V. Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
31 | Nieuwleusen SV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
32 | NSC Nijkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
33 | Oranje Nassau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
34 | RSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
35 | SV Schalkhaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
36 | SDC Putten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
37 | SDV Barneveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
38 | SEH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
39 | Sparta E. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
40 | Stevo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
41 | SVZW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
42 | Veensche Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
43 | VIOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
44 | Voorwaarts T 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
45 | Vorden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
46 | Vroomshoopse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
47 | VVOP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
48 | Sc Westervoort 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
49 | WHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
50 | Wilhelminaschool 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
51 | Witkampers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
52 | Zeewolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
53 | FC Zutphen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
54 | Zwart Wit '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Speler
Boonen, Gert
Middenvelder
Groot, Tim de
Keeper
Heijst, Sten van
Aanvaller
Hop, Jesper
Verdediger
Krommenhoek, Tom
Verdediger
Meijer, Niels
Verdediger
Pruim, Stefan
Aanvaller
Rebergen, Bart
Aanvaller
Schoonhoven, Rick
Aanvaller
Schraverus, Daan
Verdediger
Spoelstra, Thomas
Middenvelder
Weijer, Iwan van de
Middenvelder
Weijer, Robin van de
Middenvelder
Afgeschermd
Aanvaller
Afgeschermd
Verdediger
Afgeschermd
Aanvaller
Afgeschermd
Middenvelder
Staff
Beelen, Ruben
Teammanager
Hermsen, Diana
Teammanager
Jansen, Daan
Materiaalman
Pancar, Ibrahim
Trainer/coach
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden 2Geen foto's gevonden.