zaterdag 7 februari
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 15:15 | veld 1 | Robur et Velocitas 1 | Hierden 1 | regulier | 0-2 | |
| 15:00 | veld 1 | Hierden 3 | OWIOS 2 | regulier | 1-3 | |
| 14:30 | veld 7 | VVOG Harderwijk 6 | Hierden 6 | regulier | 7-0 | |
| 14:30 | veld 3 | Hierden 7 | Victoria Boys 2 | regulier | 3-2 | |
| 14:30 | veld 4 | Hierden 8 | Wapenveld 2 | regulier | 1-5 | |
| 14:15 | veld 1 | SML 2 | Hierden 2 | regulier | 3-3 | |
| 12:30 | veld 2 | SDC Putten 7 | Hierden 5 | regulier | 2-2 | |
| 12:15 | veld 1 | FC Horst 2 | Hierden 4 | regulier | 1-0 | |
| 10:30 | veld 1 | Hierden MO20-1 | WWNA MO20-1 | regulier | 12-0 | |
| 10:30 | veld 2 A | Hierden JO12-1 | Rood-Wit '58 JO12-1 | regulier | 10-1 | |
| 10:00 | veld 3 A2 | Nunspeet JO9-5 | Hierden MO9-1 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 6 A | Bennekom JO12-1 | Hierden JO12-3 | regulier | 1-4 | |
| 10:00 | veld 2 B | De Veluwse Boys JO12-2JM | Hierden JO12-2 | regulier | 20-0 |
JO19-17
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 12:00 | veld 3 | Hoevelaken JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | 3-1 |
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 12:15 | veld 3 | VVOP JO15-3 | Hierden JO15-2 | regulier | 2-2 | |
| 10:30 | veld 2 B | Hierden JO11-3 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | regulier | 12-2 | |
| 09:00 | veld 6 | Lelystad '67 JO13-4 | Hierden JO13-2 | regulier | 8-0 | |
| 09:00 | veld 2 | Hierden JO15-3 | asv Dronten JO15-3 | regulier | 1-3 | |
| 09:00 | veld 3 A | Hierden JO11-4 | VSCO '61 JO11-3JM | regulier | 7-2 | |
| 09:00 | veld 4 | Hierden JO13-1 | Zeewolde JO13-3 | regulier | 2-0 | |
| 09:00 | veld 3 | Lelystad '67 JO15-1 | Hierden JO15-1 | regulier | 0-7 | |
| 08:45 | veld 2 A | Nunspeet JO11-6 | Hierden JO11-2 | regulier | 8-2 |
JO10-7
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 11:00 | veld 4 A1 | Zwart Wit '63 JO8-3 | Hierden JO8-4JM | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO10-1 | FC Horst JO10-2 | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 5B A1 | Hierden JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-8 | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 5A A1 | Hierden JO8-2 | VVOG Harderwijk JO8-2 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 3 A2 | Hoevelaken JO9-1 | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |
| 09:30 | veld 6 Postuma Arena A2 | IJVV JO9-3 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 B2 | Hierden JO8-1 | Lelystad '67 JO8-1 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 A1 | Hierden JO8-3 | Stroe JO8-2JM | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 A2 | Hierden JO10-2 | Nunspeet JO10-3 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 B1 | Hierden JO9-5 | EFC '58 JO9-2 | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 3 B1 | VVOP JO9-2 | Hierden JO9-3 | regulier | -- |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 15:00 | veld 2 | Hierden VR1 | Lelystad '67 VR1 | regulier | 5-0 | |
| 14:00 | veld 3-sc Deventer veld 3 | SVO Deventer'21 MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | 2-2 | |
| 12:45 | veld 1 | Hierden VR2 | V.V. Barneveld VR1 | regulier | 1-3 | |
| 12:45 | veld 2 | Hierden MO17-2 | SKV MO17-2 | regulier | 6-3 | |
| 11:45 | veld 4-DVOV | SVO VV Pinkenberg MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 1-2 | |
| 10:30 | veld 6 | OWIOS MO15-1 | Hierden MO15-2 | regulier | 4-0 | |
| 09:00 | veld 6A A | Hierden MO11-1 | V.V. Barneveld JO11-3 | regulier | 3-6 |