maandag 11 december
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:00 | veld 4 | Hierden JO13-1 | Sparta Nijkerk JO13-2 | beker | 2-2 |
zaterdag 9 december
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | IJVV 1 | regulier | 0-1 | |
14:30 | veld 5 | asv Dronten MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 4-2 | |
14:30 | veld 2 | Hierden 5 | De Veluwse Boys 2 | regulier | 2-2 | |
13:00 | veld 1 - Kunstgras | Batavia '90 2 | Hierden 3 | regulier | 2-4 | |
13:00 | veld B | Sparta Nijkerk 2 | Hierden 2 | regulier | 4-1 | |
12:15 | veld 2 | Hierden 4 | FC Horst 5 | regulier | 2-0 | |
09:30 | veld 3 A | EFC '58 JO12-2 | Hierden JO12-1 | regulier | 0-1 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
12:00 | veld 2 | FC Horst JO19-1 | Hierden JO19-1 | regulier | 0-2 | |
10:30 | veld 4 | Unicum JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | 7-0 | |
10:30 | veld 3 | Hierden JO19-2 | Groen Wit '62 JO19-2 | regulier | 1-1 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | BAS JO15-1JM | regulier | 1-3 | |
08:45 | veld 1 | Zwart Wit '63 JO13-1 | Hierden JO13-1 | regulier | 8-1 | |
08:30 | veld 3 A | VVOG Harderwijk JO11-4 | Hierden JO11-2 | regulier | 4-3 | |
08:30 | veld 4 A | VVOG Harderwijk JO11-2 | Hierden JO11-1 | regulier | 2-4 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 6B A1 | Hierden JO9-1 | VVOG Harderwijk JO9-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO9-3 | Zwart Wit '63 JO9-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5B A1 | Hierden JO9-4 | Hoevelaken JO9-4JM | regulier | -- | |
10:30 | veld 5A A1 | Hierden JO8-1 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6B A1 | Hierden JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-4 | FC Horst MO8-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-2 | Veensche Boys JO9-1 | regulier | -- | |
08:45 | veld 3 A2 | Nunspeet JO10-3 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
08:30 | veld T A2 | Sparta Nijkerk JO8-5 | Hierden JO8-5 | regulier | -- | |
08:30 | veld 2 A1 | Batavia '90 JO8-4 | Hierden JO8-2 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
14:00 | veld 2 | WWNA VR1 | Hierden VR1 | regulier | 5-2 | |
12:15 | veld 1 | Hierden MO17-1 | Zeewolde MO17-1 | regulier | 6-1 | |
11:15 | veld 3 | Batavia '90 MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 1-3 | |
10:45 | veld 1 | Hierden MO13-1 | BWO MO13-1 | regulier | 0-3 | |
10:30 | veld 4 B | Hierden MO11-1 | VIOS V. MO11-1 | regulier | 2-0 | |
10:30 | veld 1 | Swift '64 VR2 | Hierden VR2 | regulier | 5-3 | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO15-2 | FC Horst MO15-2 | regulier | 1-0 | |
09:00 | veld 4 A | Hierden MO11-2 | Lelystad '67 MO11-1 | regulier | 3-3 | |
08:30 | Veld 1 - Luc Hoppen Hoofdveld | Zeewolde MO13-1 | Hierden MO13-2 | regulier | 9-0 |