Voetbal

Uitslagen week 46

maandag 16 november

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
18:30 veld 1 A1 VVOG Harderwijk O9-3 Hierden O9-2 regulier --

zaterdag 14 november

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
15:00 veld 1 Hierden 1 KHC 1 regulier 3-2
14:30 veld 3 asv Dronten 5 Hierden 6 regulier 1-6
14:30 veld 3 Hierden 4 Hatto Heim 2 regulier 1-0
13:15 veld 4 Hierden MO20-2 Epe MO20-1 (9-tal) regulier 5-3
13:00 veld 3 - KG V.V. Barneveld 3 Hierden 5 regulier --
13:00 veld 2 Hierden O19-1 VSCO '61 O19-1 regulier 0-1
12:30 veld 6 DVS'33 Ermelo 5 Hierden 8 regulier 4-1
12:30 veld 4 CSV'28 O16-1 Hierden O16-1 regulier 4-3
12:15 veld 1 Hierden 2 KHC 2 regulier 3-2
12:15 veld 1-SC Emmeloord SC Emmeloord O16-1 Hierden O16-2 regulier 7-5
12:00 veld 2 't Harde 2 Hierden 3 regulier 3-1
11:15 veld 5 SDV Barneveld O14-2 Hierden O14-1 regulier 0-2
11:00 veld 2 Hierden MO20-1 DZC '68 MO20-1 regulier 7-1
10:45 veld 3 Hierden O13-2 sv Reaal Dronten O13-2JM regulier 2-5
10:30 veld 2 Elspeet O15-1JM Hierden O15-1 regulier 2-6
10:30 veld 4 B Hierden O12-4 OWIOS O12-1JM regulier 3-13
10:00 veld 1 B Urk O12-2 Hierden O12-1 regulier 7-2
10:00 veld 8 Lelystad '67 O13-2 Hierden O13-1 regulier 2-2
09:00 veld 1 A2 Hierden O8-3 SDV Barneveld O8-5 regulier --
09:00 veld 2 A2 Hierden MO9-1 Prins Bernhard O9-1JM regulier --
09:00 veld 1 A1 Hierden MO10-2 ZAC MO10-1 regulier --
09:00 veld 1 B Hierden O12-2 Go Ahead Kampen O12-2JM regulier 5-2
09:00 veld 2 B2 Hierden O10-2 De Veluwse Boys O10-1 regulier --
09:00 veld 2 A1 Hierden O9-1 Zeewolde O9-1JM regulier --
09:00 veld 1 A2 FC Horst O8-1 Hierden O8-2 regulier --
09:00 veld 1 A2 - Kunstgras Batavia '90 O10-3 Hierden O10-4 regulier --
09:00 veld 3 Hierden O14-2 Zeewolde O14-3 regulier 1-7
08:45 veld 3 A2 Nunspeet O10-1JM Hierden O10-1 regulier --
08:30 veld 4 A sv Groen Wit '62 O12-4 Hierden O12-3 regulier 2-5
08:30 veld 3 B2 VVOP O10-1 Hierden O10-3 regulier --
08:30 veld 1 A VVOG Harderwijk O11-3 Hierden O11-1 regulier 2-1
08:30 veld 3 A1 Hoevelaken O8-1 Hierden O8-1 regulier --
15:00
veld 1
12:15
veld 1
12:15
veld 1-SC Emmeloord
12:00
veld 2
10:00
veld 1 B
09:00
veld 1 A2 - Kunstgras
Dames
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
15:00 veld 2 Hierden VR1 SVHA VR1 beker 3-1
11:00 veld 7-Excelsior'31 Excelsior '31 MO15-1 Hierden MO15-1 regulier 2-1
10:30 veld 1 Hierden MO13-1 Berkum MO13-1 regulier 7-1
10:15 veld 3 sv Groen Wit '62 MO17-2 Hierden MO17-2 regulier 1-10
08:30 veld 3 sv Groen Wit '62 MO13-2 Hierden MO13-2 regulier 0-4
08:30 veld 4 B SDC Putten MO11-1 Hierden MO11-1 regulier 2-1

vrijdag 13 november

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
21:30 veld 1 A Hierden 35+3 Zeewolde 35+1 regulier --
21:30 veld 1 A Hierden 35+2 Zeewolde 35+2 regulier 2-1
21:00 veld 1 A Hierden 35+3 Zwart Wit '63 35+3 regulier --
20:30 veld 1 B Hierden 35+2 VVOG Harderwijk 35+4 regulier 2-1
20:30 veld 1 A Hierden 35+3 Veensche Boys 35+3 regulier --
20:30 veld 1 B Sparta Nijkerk 45+2 Hierden 45+1 regulier 1-0
20:00 veld 1 B Zeewolde 35+4 Hierden 35+1 regulier 3-0
20:00 veld 1 A VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+2 regulier 2-0
20:00 veld 1 A Hierden 35+3 DVS'33 Ermelo 35+3 regulier --
20:00 veld 1 A DVS'33 Ermelo 45+2 Hierden 45+1 regulier 0-2
19:30 veld 1 A DVS'33 Ermelo 35+2 Hierden 35+2 regulier 3-1
19:30 veld 1 A Hierden 35+1 VVOG Harderwijk 35+2 regulier 1-0
19:30 veld 1 B Hierden 45+1 DVS'33 Ermelo 45+1 regulier --
19:00 veld 1 A Zwart Wit '63 45+1 Hierden 45+1 regulier 1-1
Dames
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
21:30 veld 2 A Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 regulier 0-2
21:00 veld 2 A FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 regulier 0-3
20:30 Veld 1 B - Luc Hoppen Hoofdveld Zeewolde VR30+2 Hierden VR30+2 regulier 0-3
20:30 veld 2 B VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 regulier 1-1
20:00 Veld 1 A Hierden VR30+2 DVS'33 Ermelo VR30+1 regulier 1-1
19:30 Veld 1 A Hierden VR30+2 Elspeet VR30+1 regulier 3-0
19:30 veld 2 A Hierden VR30+1 BAS VR30+1 regulier 1-1