maandag 17 februari
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:30 | veld BS2 (6x6) A2 | WHC JO10-5 | Hierden JO10-6 | regulier | -- |
zaterdag 15 februari
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | WV-HEDW 1 | regulier | 0-4 | |
14:45 | veld 2 | Hierden 4 | Hoevelaken 2 | regulier | 1-4 | |
14:30 | veld 3 | Hierden 5 | VVOP 6 | regulier | 2-1 | |
13:15 | veld 1 | 't Harde MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 1-12 | |
12:30 | veld 3 | Unicum 3 | Hierden 7 | regulier | 1-2 | |
12:30 | veld 2 | Hierden 6 | De Veluwse Boys 2 | regulier | 4-2 | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | DVS'33 Ermelo 2 | regulier | 0-0 | |
12:00 | veld 1 | Oene 2 | Hierden 3 | regulier | 1-3 | |
10:30 | veld 6B A | Hierden JO12-1 | Go Ahead Kampen JO12-1 | regulier | 1-3 | |
10:00 | veld 3 A | VVOG Harderwijk JO12-6 | Hierden JO12-2 | regulier | 1-12 | |
09:30 | veld 1 | NSC Nijkerk JO14-1 | Hierden JO14-2 | regulier | 4-0 | |
08:30 | veld 1 | IJVV JO14-1 | Hierden JO14-1 | regulier | 4-2 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 2 | Hierden JO17-1 | VVOG Harderwijk JO17-2 | regulier | 4-2 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
12:15 | veld 4 | ESC JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | 0-4 | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO13-1 | Unicum JO13-5 | regulier | 6-1 | |
09:00 | veld 2 A | Hierden JO11-2 | FC Horst JO11-2 | regulier | 4-4 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO10-4 | Hierden JO10-3 | regulier | -- | |
10:15 | veld 5A A1 | Hierden JO10-5 | VVOP, JO10-4JM | regulier | -- | |
10:00 | veld 3 B2 | Nunspeet JO8-2 | Hierden JO8-4 | regulier | -- | |
10:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-1 | Hulshorst JO9-2JM | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 B2 | Hierden JO10-2 | Unicum JO10-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO8-6 | Go Ahead K. JO8-6JM | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-1 | FC Horst JO8-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 A1 | Stroe JO8-1 | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 B1 | Hierden JO10-6 | Reaal Dronten JO10-1JM | regulier | -- | |
08:30 | Veld 3 A1 | Zeewolde JO9-4 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
08:30 | veld 5 A2 | SDC Putten JO8-1 | Hierden JO8-3 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
14:30 | veld 1 - Hoofdveld | EZC '84 VR1 | Hierden VR2 | regulier | 3-5 | |
12:15 | veld 1 | Zwart Wit '63 MO17-1 | Hierden MO17-2 | regulier | 2-4 | |
10:30 | veld 1 | Hierden MO13-1 | Veensche Boys MO13-1 | regulier | 3-0 | |
10:00 | veld 4 | Hierden MO15-1 | 't Harde MO15-1 | regulier | 6-0 | |
09:00 | veld 3 | Hierden MO15-2 | Nunspeet MO15-2 | regulier | 1-1 | |
08:30 | veld B A | Sparta Nijkerk JO11-8 | Hierden MO11-1 | regulier | 6-1 |
donderdag 13 februari
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:15 | veld 1 B2 | FC Horst JO10-3 | Hierden JO10-5 | regulier | -- |