Hierden 7
zaterdag 2 november
zaterdag 23 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
23 nov. | 13:00 | veld 4 | Hierden 7 | IJVV 7 | regulier | |
30 nov. | 12:45 | veld 2 | Hierden 7 | BAS 3 | regulier | |
7 dec. | 15:00 | veld 2 | Swift '64 3 | Hierden 7 | regulier | |
18 jan. | 14:30 | veld 3 | Hierden 7 | ESC 4 | regulier | |
25 jan. | 14:30 | veld 2 | Hulshorst 3 | Hierden 7 | regulier | |
1 feb. | 14:30 | veld 3 | VVOG Harderwijk 6 | Hierden 7 | regulier | |
8 feb. | 14:30 | veld 1 | Hierden 7 | OWIOS 5 | regulier | |
15 feb. | 12:30 | veld 1 | Unicum 3 | Hierden 7 | regulier | |
15 mrt. | 12:30 | veld 4 | asv Dronten 6 | Hierden 7 | regulier | |
5 apr. | 14:30 | veld 1 | Hierden 7 | Hulshorst 3 | regulier | |
12 apr. | 14:30 | veld 3 | ESC 4 | Hierden 7 | regulier | |
19 apr. | 14:30 | veld 3 | Hierden 7 | Go Ahead Kampen 4 | regulier | |
3 mei | 14:30 | veld 1 | IJVV 7 | Hierden 7 | regulier | |
10 mei | 13:00 | veld 1 | BAS 3 | Hierden 7 | regulier | |
17 mei | 14:30 | veld 1 | Hierden 7 | Swift '64 3 | regulier |
zaterdag 7 december
zaterdag 25 januari
zaterdag 1 februari
zaterdag 15 maart
zaterdag 5 april
zaterdag 19 april
zaterdag 17 mei
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
2 nov. | 15:00 | Go Ahead Kampen 4 | Hierden 7 | regulier | 2-1 | |
26 okt. | 14:45 | Hoevelaken 6 | Hierden 7 | beker | 1-2 | |
19 okt. | 13:00 | Hierden 7 | asv Dronten 6 | regulier | 0-3 | |
5 okt. | 12:30 | Hierden 7 | Unicum 3 | regulier | 3-1 | |
28 sep. | 12:30 | OWIOS 5 | Hierden 7 | regulier | 1-1 | |
21 sep. | 13:00 | Hierden 7 | VVOG Harderwijk 6 | regulier | 6-3 | |
14 sep. | 13:00 | ZVV '56 2 | Hierden 7 | beker | 0-3 | |
7 sep. | 14:30 | Hierden 7 | EFC '58 3 | beker | 4-1 | |
31 aug. | 14:30 | VIOS V. 3 | Hierden 7 | beker | 0-1 |
zaterdag 2 november
zaterdag 26 oktober
zaterdag 19 oktober
zaterdag 21 september
0214 Mannen Zaterdag reserve
seizoen - 5e klasse (5e klasse 04)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | -- | 21 | 9 | |
2 | ESC 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | -- | 20 | 9 | |
3 | Go Ahead Kampen 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | 20 | 15 | |
4 | asv Dronten 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 10 | 12 | |
5 | Hulshorst 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -- | 15 | 19 | |
6 | OWIOS 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -- | 18 | 19 | |
7 | BAS 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -- | 19 | 24 | |
8 | Hierden 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -- | 11 | 10 | |
9 | Swift '64 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -- | 10 | 8 | |
10 | Unicum 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -- | 16 | 20 | |
11 | VVOG Harderwijk 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -- | 8 | 23 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
beker - Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 2 (Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 2 46)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -- | 8 | 1 | |
2 | VIOS V. 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 8 | 4 | |
3 | ZVV '56 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 3 | 4 | |
4 | EFC '58 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | 3 | 13 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
beker - Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 (Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 KO 1e ronde)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 7 | 1 | |
2 | Stroe 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 7 | 2 | |
3 | MASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 6 | 1 | |
4 | Bemmel SC zat 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 5 | 0 | |
5 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 7 | 3 | |
6 | GVV Eilermark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 6 | 2 | |
7 | SVZW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 5 | 1 | |
8 | Blauw Geel '55 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | 0 | |
9 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | 0 | |
10 | Victoria '28 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 7 | 4 | |
11 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 5 | 2 | |
12 | AZSV 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | 1 | |
13 | Juliana '31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | 1 | |
14 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | 1 | |
15 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | 1 | |
16 | SV Wisch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 5 | 3 | |
17 | Hatto Heim 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | 2 | |
18 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 1 | |
19 | HTC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 1 | |
20 | MASV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 1 | |
21 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 1 | |
22 | Sparta Nijkerk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 1 | |
23 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 1 | |
24 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 2 | |
25 | SC Valburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 2 | |
26 | AWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | 1 | |
27 | Hierden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | 1 | |
28 | Sportlust Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | 1 | |
29 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 1 | 0 | |
30 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 3 | |
31 | Swift '64 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | 2 | |
32 | Daarlerveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | 2 | |
33 | De Paasberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | 2 | |
34 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 1 | 1 | |
35 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 1 | 1 | |
36 | ASV '57 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
37 | DZC '68 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 3 | 3 | |
38 | asv Dronten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 2 | |
39 | MVV '69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 2 | |
40 | SCW '23 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 2 | |
41 | Diepenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | |
42 | Wijthmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | |
43 | ESA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 3 | |
44 | Hoevelaken 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 3 | |
45 | Bon Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 2 | |
46 | Hoevelaken 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 2 | |
47 | Krayenhoff 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 2 | |
48 | AGOVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 1 | |
49 | DVC'26 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 3 | 5 | |
50 | SEH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 4 | |
51 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 3 | |
52 | v.v. Hellendoorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 3 | |
53 | Hierden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 3 | |
54 | Nieuwleusen SV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 3 | |
55 | RODA '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 3 | |
56 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 3 | |
57 | ATC '65 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 4 | 7 | |
58 | Excelsior '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 5 | |
59 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 4 | |
60 | ESC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 4 | |
61 | De Esch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 4 | |
62 | Krayenhoff 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 4 | |
63 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 3 | 7 | |
64 | FC Aramea 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 6 | |
65 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 5 | |
66 | Bennekom 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 4 | |
67 | HTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 4 | |
68 | Zwart Wit '63 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 7 | |
69 | SC Valburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 6 | |
70 | DTS '35 Ede 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 5 | |
71 | WVF 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 7 |
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde
beker - Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 2 (Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 2 Vrijgeloot)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
2 | AWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
3 | AZSV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
4 | Bemmel SC zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
5 | Blauw Geel '55 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
6 | Daarlerveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
7 | DVS'33 Ermelo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
8 | GVV Eilermark 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
9 | Hierden 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
10 | HTC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
11 | Juliana '31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
13 | MASV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
14 | Nijmegen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
15 | Oranje Nassau 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
16 | De Paasberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
17 | SCE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
18 | SDC Putten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
19 | Sportlust Glanerbrug 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
20 | Stroe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
21 | SVI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
22 | SVZW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
23 | De Treffers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
24 | SC Valburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
25 | Victoria '28 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
26 | Voorwaarts V. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
27 | Vroomshoopse Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
28 | SV Wisch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Speler
Boonen, Joël
Boonen, Niels
Brandsen, Marien
Franken, Daan
Goosensen, Jasper
Horst, Bas van der
Kok, Peter
Moll, Benjamin
Plakke, Jurian
Plateringen, Stijn van
Thomassen, Sven
Timmer, Gilian
Vos, Quinn
Westerbroek, Robin
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Afgeschermd
Teammanager
Donderdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
20:00 - 21:30 | Hierden 7 | 10 | 5a |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden 7Geen foto's gevonden.