zaterdag 11 februari
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 2 A | Hierden JO12-1 | asv Dronten JO12-1 | regulier | -- | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Sparta Nijkerk 2 | regulier | -- | |
12:30 | veld 3 | DVS'33 Ermelo 6 | Hierden 4 | regulier | -- | |
14:30 | veld 5 | Waterwijk asc MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | -- | |
14:30 | veld 3 | Hierden 7 | Zeewolde 7 | regulier | -- | |
14:30 | veld 2 | Hierden 3 | Elspeet 2 | regulier | -- | |
15:00 | veld 1 | Unicum 4 | Hierden 6 | regulier | -- | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | IJVV 1 | regulier | -- |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 3 | Hierden JO17-2JM | Swift '64 JO17-1 | regulier | -- | |
12:00 | veld 3 | VSCO '61 JO19-2 | Hierden JO19-2 | regulier | -- | |
12:00 | veld 2 | Hierden JO17-1JM | DSV '61 JO17-1 | regulier | -- | |
12:15 | veld 1 | Colmschate '33 JO19-1D | Hierden JO19-1 | regulier | -- |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld C A | Sparta Nijkerk JO11-3 | Hierden JO11-1 | regulier | -- | |
08:30 | veld E | Sparta Nijkerk JO13-6 | Hierden JO13-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 | Hierden JO13-1JM | ESC JO13-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 4 A | Hierden JO11-2 | ESC JO11-3 | regulier | -- | |
09:45 | veld 1 | Hierden JO15-2JM | Unicum JO15-4 | regulier | -- | |
10:15 | veld 1 | SDV Barneveld JO15-1 | Hierden JO15-1d | regulier | -- |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 3 A1 | ESC JO8-2 | Hierden JO8-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 1 A1 | De Veluwse Boys JO10-1 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 A2 - Kantine | Rood-Wit '58 JO8-2 | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5C A1 | Hierden JO10-3 | Sparta Nijkerk JO10-5 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-1 | VSCO '61 JO9-1 | regulier | -- | |
09:30 | veld 5 B1 | SDC Putten JO9-2 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5B A1 | Hierden JO8-4 | Lelystad '67 JO8-2 | regulier | -- | |
11:15 | veld 3 B1 | asv Dronten JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- | |
11:30 | veld 1 A1 | Lelystad '67 JO10-1 | Hierden JO10-1 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | Veld 4 | Zeewolde MO13-2 (9-tal) | Hierden MO13-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 3 | Hierden MO15-2 | Lelystad '67 MO15-1 | regulier | -- | |
10:00 | veld 1 - Kunstgras | Batavia '90 MO13-2 | Hierden MO13-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 4 | Hierden MO15-1 | DTS '35 Ede MO15-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 2 B | Hierden MO11-1 | Urk MO11-1 | regulier | -- | |
12:30 | veld 2 | DVS'33 Ermelo VR3 | Hierden VR1 | regulier | -- | |
12:45 | veld 4 | Batavia '90 MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | -- |