dinsdag 3 november
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 19:00 | veld 4 | Hierden JO15-1 | VVOG JO15-3 | vriendschappelijk | -- |
vrijdag 6 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 20:00 | veld 1 | Berkum 3 | Hierden 4 | regulier | 6-2 |
zaterdag 7 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk O9-6JM | Hierden MO9-1 | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 1 B2 | Unicum O9-1JM | Hierden O9-1 | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 5 B1 | SDC Putten O8-5 | Hierden O8-3 | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 5 A1 | VVOG Harderwijk O8-4 | Hierden O8-4JM | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 2 | DVS'33 Ermelo O14-3 | Hierden O14-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 2 B2 | Hierden O10-3 | Sparta Nijkerk O10-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 2 A | Hierden O12-1 | Batavia '90 O12-1 | regulier | 10-2 | |
| 09:00 | veld 2 A | DSV '61 O12-1 | Hierden O12-2 | regulier | 2-0 | |
| 09:00 | veld 1 A1 | De Veluwse Boys O9-1JM | Hierden O9-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 4 | Hierden O16-2 | DSV '61 O16-1 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 2 B1 | Hierden O10-5 | Lelystad '67 O10-5 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 | Hierden O14-1 | Batavia '90 O14-1 | regulier | 2-4 | |
| 09:30 | veld 5 A1 | FC Horst O10-2 | Hierden O10-2 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 3 A1 | DVS'33 Ermelo O10-1JM | Hierden O10-1 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 3 A1 | VSCO '61 O10-1 | Hierden MO10-2 | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 5B A1 | Hierden O10-4 | Zeewolde O10-2JM | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 5A A1 | Hierden O8-2 | BAS O8-1 | regulier | -- | |
| 10:45 | veld 2 | Hierden O13-1 | Batavia '90 O13-1 | regulier | 5-1 | |
| 10:45 | veld 3 B | Hierden O11-1 | asv Dronten O11-3JM | regulier | 5-1 | |
| 10:45 | veld 3 | Hierden O15-1 | SV Vaassen O15-1JM | regulier | -- | |
| 10:45 | veld 3 A | Hierden O12-3 | AGOVV O12-2JM | regulier | 3-6 | |
| 11:00 | veld 2 A | 't Harde O12-2 | Hierden O12-4 | regulier | 6-1 | |
| 11:00 | veld 1 | Voorwaarts T MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 6-4 | |
| 11:15 | Veld 7 | Zeewolde O13-2JM | Hierden O13-2 | regulier | 1-5 | |
| 12:00 | Veld 1 | Veensche Boys 2 | Hierden 2 | regulier | 2-1 | |
| 12:00 | veld 2 | Oene MO20-1 | Hierden MO20-2 | regulier | 1-5 | |
| 12:45 | veld 1 | Hierden O16-1 | WVF O16-1 | regulier | 2-3 | |
| 13:00 | Veld 6 | Zeewolde 6 | Hierden 6 | regulier | 6-1 | |
| 13:00 | veld C | Lunteren 3 | Hierden 5 | regulier | 2-1 | |
| 14:30 | veld 3 | Lelystad '67 O19-1 | Hierden O19-1 | regulier | 6-1 | |
| 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | Swift '64 2 | regulier | 2-2 | |
| 14:30 | veld 3 | Hierden 7 | Hoevelaken 4 | regulier | 5-0 | |
| 15:00 | veld 4 | Hierden 8 | SEH 6 | regulier | 2-1 | |
| 15:15 | veld 1 | Hooglanderveen 1 | Hierden 1 | regulier | 1-2 |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld 1 | 't Harde MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | 4-3 | |
| 10:00 | veld 1 A - Hoofdveld | Wissel O11-1 | Hierden MO11-1 | regulier | 2-6 | |
| 10:45 | veld 1 | Hierden MO15-1 | SDV Barneveld MO15-1 | regulier | 1-1 | |
| 11:40 | veld 4 | WVF MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | 1-0 | |
| 12:15 | veld 2 | Hierden MO13-2 | Nunspeet MO13-1 | regulier | 0-6 | |
| 12:30 | veld 2 | Hierden MO17-2 | SDV Barneveld MO17-2 | regulier | 2-5 | |
| 13:15 | veld 5 | FC Horst VR2 | Hierden VR2 | regulier | 7-3 | |
| 15:00 | veld 1 | Hierden VR1 | ST: HMC VR1 | regulier | 9-1 |