Teams

Hierden 2

zaterdag 23 november

Zeewolde 2

1-4

zaterdag 30 november

12:15

Sparta Nijkerk 3

Datum Tijd Veld Thuis Uit Type
30 nov. 12:15 veld 1 Hierden 2 Sparta Nijkerk 3 regulier
7 dec. 12:15 veld 1 Hierden 2 SDC Putten 2 regulier
18 jan. 12:15 veld 1 Hierden 2 ZAC 2 regulier
25 jan. 11:00 veld 2 WVF 2 Hierden 2 regulier
1 feb. 12:15 veld 1 Hierden 2 WHC 2 regulier
8 feb. 12:00 veld 1 IJVV 2 Hierden 2 regulier
15 feb. 12:15 veld 1 Hierden 2 DVS'33 Ermelo 2 regulier
8 mrt. 12:15 veld 1 SVI 2 Hierden 2 regulier
15 mrt. 12:15 veld 1 Hierden 2 Zwart Wit '63 2 regulier
22 mrt. 12:00 Veld A Lunteren 2 Hierden 2 regulier
29 mrt. 12:15 veld 1 Hierden 2 OWIOS 2 regulier
5 apr. 12:15 veld 1 DTS '35 Ede 2 Hierden 2 regulier
12 apr. 14:45 veld 3 SDC Putten 2 Hierden 2 regulier
3 mei 12:15 veld 1 Hierden 2 Zeewolde 2 regulier
10 mei 15:00 veld B Sparta Nijkerk 3 Hierden 2 regulier
17 mei 12:00 Hoofdveld ZAC ZAC 2 Hierden 2 regulier
24 mei 12:15 veld 1 Hierden 2 WVF 2 regulier

zaterdag 30 november

zaterdag 7 december

zaterdag 18 januari

zaterdag 25 januari

zaterdag 1 februari

zaterdag 8 februari

zaterdag 15 februari

zaterdag 8 maart

zaterdag 15 maart

zaterdag 22 maart

zaterdag 29 maart

zaterdag 5 april

zaterdag 12 april

zaterdag 3 mei

zaterdag 10 mei

zaterdag 17 mei

12:00
Hoofdveld ZAC

zaterdag 24 mei

Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag
23 nov. 12:15 Zeewolde 2 Hierden 2 regulier 1-4
16 nov. 12:15 Hierden 2 DTS '35 Ede 2 regulier 2-0
9 nov. 12:30 OWIOS 2 Hierden 2 regulier 2-0
2 nov. 12:15 Hierden 2 Lunteren 2 regulier 3-2
26 okt. 12:00 VVOP 2 Hierden 2 beker 3-5
19 okt. 11:45 Zwart Wit '63 2 Hierden 2 regulier 3-3
12 okt. 12:15 Hierden 2 SVI 2 regulier 2-0
5 okt. 14:45 DVS'33 Ermelo 2 Hierden 2 regulier 3-3
28 sep. 12:15 Hierden 2 IJVV 2 regulier 3-0
21 sep. 12:00 WHC 2 Hierden 2 regulier 2-2
14 sep. 12:30 Hierden 2 SDV Barneveld 3 beker 3-0
7 sep. 11:30 EFC '58 2 Hierden 2 beker 1-3
31 aug. 12:15 Hierden 2 VVOP 3 beker 6-1

zaterdag 23 november

12:15
Veld 1 - Luc Hoppen Hoofdveld

zaterdag 16 november

zaterdag 9 november

12:30
veld 6

zaterdag 2 november

12:15
veld 1

zaterdag 26 oktober

12:00
veld 1

zaterdag 19 oktober

zaterdag 12 oktober

12:15
veld 1

zaterdag 5 oktober

zaterdag 28 september

12:15
veld 1

zaterdag 21 september

12:00
veld C

zaterdag 14 september

zaterdag 7 september

11:30
veld 2

zaterdag 31 augustus

12:15
veld 1

0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)

seizoen - 1e klasse (1e klasse A)
# Team G W G V P D + -
1 SDC Putten 2 9 7 2 0 23 -- 35 9
2 DTS '35 Ede 2 9 6 1 2 19 -- 21 16
3 Hierden 2 9 5 3 1 18 -- 22 13
4 DVS'33 Ermelo 2 9 4 3 2 15 -- 16 12
5 WVF 2 9 4 2 3 14 -- 13 11
6 WHC 2 9 4 1 4 13 -- 18 10
7 Zwart Wit '63 2 9 3 4 2 13 -- 17 20
8 OWIOS 2 9 3 3 3 12 -- 19 18
9 Zeewolde 2 9 3 3 3 12 -- 16 15
10 SVI 2 9 3 1 5 10 -- 11 20
11 IJVV 2 9 2 3 4 9 -- 15 22
12 Sparta Nijkerk 3 9 1 3 5 6 -- 15 26
13 ZAC 2 9 1 2 6 5 -- 10 20
14 Lunteren 2 9 1 1 7 4 -- 10 26
 

Mannen beker reserve poulefase

beker - Mannen beker reserve poulefase Groep 1 (Mannen beker reserve poulefase Groep 1 30)
# Team G W G V P D + -
1 Hierden 2 3 3 0 0 9 -- 12 2
2 SDV Barneveld 3 3 1 1 1 4 -- 5 6
3 EFC '58 2 3 1 0 2 3 -- 6 8
4 VVOP 3 3 0 1 2 1 -- 3 10
 

Mannen beker reserve 1e ronde

beker - Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 (Mannen beker reserve 1e ronde Groep 1 KO 1e ronde)
# Team G W G V P D + -
1 SC Bemmel 2 1 1 0 0 3 -- 6 0
2 asv Dronten 2 1 1 0 0 3 -- 5 1
3 Voorwaarts T 2 1 1 0 0 3 -- 5 1
4 AZSV 2 1 1 0 0 3 -- 5 2
5 Bennekom 2 1 1 0 0 3 -- 5 2
6 Sparta E. 2 1 1 0 0 3 -- 5 2
7 SDC Putten 2 1 1 0 0 3 -- 4 1
8 Excelsior '31 2 1 1 0 0 3 -- 3 0
9 Longa '30 2 1 1 0 0 3 -- 3 0
10 Vroomshoopse Boys 2 1 1 0 0 3 -- 3 0
11 Hierden 2 1 1 0 0 3 -- 5 3
12 DTS '35 Ede 2 1 1 0 0 3 -- 3 1
13 Grol 2 1 1 0 0 3 -- 2 0
14 KHC 2 1 1 0 0 3 -- 2 0
15 Oranje Nassau 2 1 1 0 0 3 -- 2 1
16 SDV Barneveld 2 1 1 0 0 3 -- 2 1
17 Veensche Boys 2 1 1 0 0 3 -- 2 1
18 De Bataven 2 1 1 0 0 3 -- 1 0
19 DZC '68 2 1 1 0 0 3 -- 1 0
20 Nieuwleusen SV 2 1 1 0 0 3 -- 1 0
21 Stevo 2 1 1 0 0 3 -- 3 3
22 Holten 2 1 1 0 0 3 -- 2 2
23 FC Zutphen 2 1 1 0 0 3 -- 2 2
24 S.V. Losser 2 1 1 0 0 3 -- 1 1
25 Bentelo 2 1 1 0 0 3 -- 1 1
26 SEH 2 1 1 0 0 3 -- 0 0
27 VIOD 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
28 Den Ham 2 1 0 0 1 0 -- 3 3
29 Helios 2 1 0 0 1 0 -- 2 2
30 Vorden 2 1 0 0 1 0 -- 2 2
31 Avanti W. 2 1 0 0 1 0 -- 1 1
32 SVZW 2 1 0 0 1 0 -- 1 1
33 DOS Kampen 2 1 0 0 1 0 -- 0 0
34 NSC Nijkerk 2 1 0 0 1 0 -- 1 2
35 RSC 2 1 0 0 1 0 -- 1 2
36 Zeewolde 2 1 0 0 1 0 -- 1 2
37 AZSV 4 1 0 0 1 0 -- 0 1
38 DVC'26 2 zon 1 0 0 1 0 -- 0 1
39 Heino 3 1 0 0 1 0 -- 0 1
40 VVOP 2 1 0 0 1 0 -- 3 5
41 Beuningse Boys 2 1 0 0 1 0 -- 1 3
42 AZC 2 1 0 0 1 0 -- 0 2
43 HHC Hardenberg 2 1 0 0 1 0 -- 0 2
44 DVV 2 1 0 0 1 0 -- 2 5
45 Gendringen 2 1 0 0 1 0 -- 2 5
46 Wilhelminaschool 2 1 0 0 1 0 -- 2 5
47 Zwart Wit '63 2 1 0 0 1 0 -- 1 4
48 SV Schalkhaar 2 1 0 0 1 0 -- 0 3
49 WHC 2 1 0 0 1 0 -- 0 3
50 Witkampers 2 1 0 0 1 0 -- 0 3
51 Epe 2 1 0 0 1 0 -- 1 5
52 Grol 3 1 0 0 1 0 -- 1 5
53 Sc Westervoort 2 1 0 0 1 0 -- 0 6
 

Mannen beker reserve 2e ronde

beker - Mannen beker reserve 2e ronde Groep 1 (Mannen beker reserve 2e ronde Groep 1 Vrijgeloot)
# Team G W G V P D + -
1 DZC '68 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
2 Excelsior '31 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
3 Hierden 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
4 Longa '30 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
5 Stevo 2 0 0 0 0 0 -- 0 0

Speler

Boonen, Gert

Middenvelder

Groot, Tim de

Keeper

Heijst, Sten van

Aanvaller

Hop, Jesper

Verdediger

Krommenhoek, Tom

Verdediger

Meijer, Niels

Verdediger

Pruim, Stefan

Aanvaller

Rebergen, Bart

Aanvaller

Schoonhoven, Rick

Aanvaller

Schraverus, Daan

Verdediger

Spoelstra, Thomas

Middenvelder

Weijer, Iwan van de

Middenvelder

Weijer, Robin van de

Middenvelder

Afgeschermd

Aanvaller

Afgeschermd

Verdediger

Afgeschermd

Aanvaller

Afgeschermd

Middenvelder

Staff

Beelen, Ruben

Teammanager

Hermsen, Diana

Teammanager

Jansen, Daan

Materiaalman

Pancar, Ibrahim

Trainer/coach

Dinsdag

Tijd Team K.K. Veld
20:00 - 21:30 Hierden 2 11 2b

Donderdag

Tijd Team K.K. Veld
20:00 - 21:30 Hierden 2 11 2b

Geen wedstrijdverslagen gevonden.

Abonneren op de wedstrijden van Hierden 2

Geen foto's gevonden.