Hierden O8-1:
0327 Onder 8 (2e fase)
Stand kan niet worden ingeladen.
zaterdag 21 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | Unicum O8-2 | Zeewolde O8-1JM |
| 08:30 | Sparta Nijkerk O8-1 | Hoevelaken O8-1 |
| 09:00 | Hierden O8-1 | SDC Putten O8-3 |
| 09:15 | Rood-Wit '58 O8-1 | Swift '64 O8-1 |
Unicum O8-2
Zeewolde O8-1JM
08:30
Sparta Nijkerk O8-1
Hoevelaken O8-1
08:30
Rood-Wit '58 O8-1
Swift '64 O8-1
09:15
woensdag 25 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 18:00 | Hierden O8-1 | Zeewolde O8-1JM |
zaterdag 28 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | SDC Putten O8-3 | Sparta Nijkerk O8-1 |
| 08:30 | Swift '64 O8-1 | Hierden O8-1 |
| 09:10 | Rood-Wit '58 O8-1 | Zeewolde O8-1JM |
| 10:00 | Hoevelaken O8-1 | Unicum O8-2 |
SDC Putten O8-3
Sparta Nijkerk O8-1
08:30
Rood-Wit '58 O8-1
Zeewolde O8-1JM
09:10
Hoevelaken O8-1
Unicum O8-2
10:00
zaterdag 5 december
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | Zeewolde O8-1JM | Hoevelaken O8-1 |
| 08:30 | Sparta Nijkerk O8-1 | Swift '64 O8-1 |
| 09:00 | Hierden O8-1 | Rood-Wit '58 O8-1 |
| 09:30 | Unicum O8-2 | SDC Putten O8-3 |
Zeewolde O8-1JM
Hoevelaken O8-1
08:30
Sparta Nijkerk O8-1
Swift '64 O8-1
08:30
Unicum O8-2
SDC Putten O8-3
09:30
Geen wedstrijden gevonden.