Scheidsrechter wedstrijden week 2021-43
maandag 25 oktober
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
19:00 | Veld 4 | Zeewolde JO17-1 | Hierden JO17-1 | -- | 4-2 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
woensdag 27 oktober
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
18:30 | veld 1 | Hierden JO19-2 | VVOP JO19-2 | -- | 7-1 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
zaterdag 30 oktober
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
12:30 | veld 1 | VVOP 2 | Hierden 2 | -- | 2-0 | |||
12:30 | veld 6 | SDC Putten 8 | Hierden 5 | -- | 6-1 | |||
14:15 | Hoofdveld ZAC | ZAC 2 | Hierden 3 | -- | 2-0 | |||
15:00 | veld 3 | VVOP 6 | Hierden 4 | -- | 2-5 | |||
15:00 | hoofdveld | DZC '68 | Hierden 1 | -- | 2-0 | |||
15:00 | veld 2 | Hierden 6 | IJVV 6 | -- | 3-2 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
09:00 | veld 2 | Hierden JO17-1 | Nunspeet JO17-1 | -- | 2-2 | |||
11:00 | veld 2 | Hierden JO17-3 | SDC Putten JO17-4 | -- | 2-0 | |||
12:25 | veld 1 | Hierden JO19-3 | Sparta Nijkerk JO19-4 | -- | 2-1 | |||
12:30 | veld 7 | VVOG Harderwijk JO17-3 | Hierden JO17-2 | -- | 3-5 | |||
14:30 | veld 1 | Hierden JO19-1 | IJVV JO19-2 | -- | 4-1 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
08:30 | veld 4 B | VVOG Harderwijk JO11-3 | Hierden JO11-1 | -- | 5-7 | |||
09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | Veensche Boys JO15-1 | -- | 1-2 | |||
09:00 | veld 4 A | Hierden JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-5 | -- | 3-6 | |||
10:15 | veld 2 | Zwart Wit '63 JO13-2 | Hierden JO13-1JM | -- | 2-0 | |||
10:30 | veld 4 | Hierden JO13-2 | ESC JO13-2 | -- | 5-7 | |||
11:00 | veld 5 | asv Dronten JO15-3 | Hierden JO15-2 | -- | 2-2 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
09:30 | veld 3 | Hierden MO13-2 | SDV Barneveld MO13-2 | -- | 0-5 | |||
10:00 | veld 2 | Lelystad '67 MO13-1 | Hierden MO13-1 | -- | 0-4 | |||
10:15 | veld 3 A | SEH MO11-1 | Hierden MO11-1 | -- | 2-1 | |||
10:45 | veld 1 | Hierden MO17-1 | SDC Putten MO17-1 | -- | 4-0 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: