Scheidsrechter wedstrijden week 39
zaterdag 28 september
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
09:00 | veld 3 | Hierden JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-2 | regulier | 3-7 | |||
10:00 | veld 3 B | VVOG Harderwijk JO12-2JM | Hierden JO12-1 | regulier | 1-9 | |||
10:30 | veld 5 B | Epe JO12-3JM | Hierden JO12-2 | regulier | 3-8 | |||
10:30 | veld 2 | Hierden JO14-2 | Hulshorst JO14-1JM | regulier | 2-5 | |||
11:45 | veld 2 | Be Quick '28 2 | Hierden 3 | regulier | 6-1 | |||
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | IJVV 2 | regulier | 3-0 | |||
12:30 | veld 5 | asv Dronten MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 1-2 | |||
12:30 | veld 3 | OWIOS 5 | Hierden 7 | regulier | 1-1 | |||
14:00 | veld 4 | Hierden 6 | Batavia '90 6 | regulier | 4-1 | |||
14:30 | veld 2 | OWIOS 7 | Hierden 8 | regulier | 3-2 | |||
14:30 | veld 2 | Hierden 5 | Hoevelaken 5 | regulier | 4-2 | |||
14:30 | veld 3 | Hierden 4 | Unicum 2 | regulier | 1-2 | |||
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | Veensche Boys 1 | regulier | 0-3 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
11:45 | veld 1 | 't Harde JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | 3-2 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
08:30 | veld 2 A | ESC JO11-1 | Hierden JO11-1 | regulier | 4-4 | |||
08:30 | Veld 6 | Zeewolde JO15-4 | Hierden JO15-2 | regulier | 4-6 | |||
09:00 | veld 2 | Hierden JO13-1 | Nunspeet JO13-3 | regulier | 5-3 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
08:30 | veld 1 B2 | Unicum JO10-5 | Hierden JO10-3 | regulier | -- | |||
08:30 | veld 3 B1 | asv Dronten JO10-6 | Hierden JO10-5 | 05 | 06 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO9-2 | Batavia '90 JO9-4 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO10-2 | asv Dronten JO10-2 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO8-3 | Lelystad '67 JO8-4 | regulier | -- | |||
09:15 | veld 2 A1 | Elspeet JO10-2 | Hierden JO10-4 | regulier | -- | |||
09:30 | veld 2 A2 | Unicum JO8-4JM | Hierden JO8-4 | regulier | -- | |||
10:00 | veld 5A A1 | Hierden JO9-1 | Batavia '90 JO9-1 | regulier | -- | |||
10:15 | veld 5B A1 | Hierden JO8-2 | Zwart Wit '63 JO8-2 | regulier | -- | |||
10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO10-1 | SDV Barneveld JO10-1 | regulier | -- | |||
10:30 | veld 1-hoofdveld A1 | Elspeet JO8-1 | Hierden JO8-5 | regulier | -- | |||
11:00 | veld 4 A1 | Zwart Wit '63 JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 05
Kleedkamer uit: 06
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
08:45 | veld 2 | SEH MO13-1 | Hierden MO13-2 | regulier | 15-0 | |||
08:45 | veld 2 | Nunspeet MO15-2 | Hierden MO15-2 | regulier | 5-3 | |||
08:45 | veld 6 | DVS'33 Ermelo MO17-1 | Hierden MO17-2 | regulier | 16-0 | |||
09:00 | veld 4 | Hierden MO13-1 | Zeewolde MO13-1 (9-tal) | regulier | 4-0 | |||
09:45 | veld 1 | Hierden MO17-1 | VVOP MO17-1 | regulier | 1-1 | |||
10:30 | veld 3 | Hierden MO15-1 | Go Ahead Kampen MO15-1 | regulier | 0-6 | |||
10:30 | veld 4 B | Hierden MO11-1 | Zwart Wit '63 JO11-4 | regulier | 2-11 | |||
14:30 | veld 1 | Eemnes VR1 | Hierden VR1 | regulier | 7-1 | |||
14:30 | veld 2 | DSV '61 VR2 | Hierden VR2 | regulier | 4-2 |
SEH MO13-1
15
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: