Scheidsrechter wedstrijden week 49
vrijdag 6 december
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
19:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |||
19:30 | veld 1 B | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |||
20:00 | veld 1 B | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | -- | |||
20:00 | veld 1 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | -- | |||
20:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |||
21:00 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |||
21:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
19:30 | veld 1 B | Elspeet VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | -- | |||
20:00 | veld 1 B | Hierden VR30+2 | Prins Bernhard VR30+1 | regulier | -- | |||
20:00 | veld 2 A - KG | Hoevelaken VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |||
20:30 | veld 1 A | Nunspeet VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | -- | |||
20:30 | veld 2 A | Hierden VR30+1 | FC Horst VR30+1 | regulier | -- | |||
21:00 | veld 2 B | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |||
21:30 | veld 2 B | Hierden VR30+1 | Zeewolde VR30+1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
zaterdag 7 december
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
09:00 | veld 2 | Hierden JO14-1 | FC Horst JO14-1 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 4 A | Hierden JO12-1 | Unicum JO12-1 | regulier | -- | |||
10:00 | veld 2 A | Unicum JO12-3 | Hierden JO12-2 | regulier | -- | |||
10:15 | veld 1 | Zwart Wit '63 JO14-2 | Hierden JO14-2 | regulier | -- | |||
10:35 | veld 3 | Hierden MO20-1 | FC Horst MO20-1 | H.A.J. (Henk) Sio | regulier | -- | ||
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | SDC Putten 2 | regulier | -- | |||
12:15 | veld 2 | DSV '61 2 | Hierden 3 | G.J. (Gert-Jan) Berghorst | regulier | -- | ||
14:00 | veld 4 | Hierden 6 | EFC '58 3 | regulier | -- | |||
14:30 | veld 2 | BAS 4 | Hierden 8 | 8 | 3 | regulier | -- | |
14:45 | veld 3 | Hierden 4 | FC Horst 2 | G. (Goossen) de Bruin | regulier | -- | ||
14:45 | veld 2 | Hierden 5 | VVOG Harderwijk 4 | L.E. (Leendert) Foppen | regulier | -- | ||
15:00 | veld 2 | Swift '64 3 | Hierden 7 | regulier | -- | |||
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | SDC Putten 1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: H.A.J. (Henk) Sio
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: G. (Goossen) de Bruin
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: L.E. (Leendert) Foppen
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
12:00 | veld 1 | DSV '61 JO17-1 | Hierden JO17-1 | H. (Harmen) Maas | regulier | -- | ||
12:45 | veld 2 | Hierden JO19-1 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: H. (Harmen) Maas
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
08:30 | veld 3 A | VVOG Harderwijk JO11-3 | Hierden JO11-1 | regulier | -- | |||
08:30 | veld 2 | VVOG Harderwijk JO13-5 | Hierden JO13-1 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | asv Dronten JO15-2 | regulier | -- | |||
14:00 | veld 4 | Unicum JO15-5 | Hierden JO15-2 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
08:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk JO8-5JM | Hierden JO8-4 | regulier | -- | |||
08:45 | veld 4 A1 | Nunspeet JO9-3 | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-2 | FC Horst MO9-2 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO10-2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 6B A1 | Hierden JO8-3 | VVOG Harderwijk JO8-2 | regulier | -- | |||
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-5 | Zwart Wit '63 JO8-3 | regulier | -- | |||
09:30 | veld 3 A2 | Batavia '90 JO10-3JM | Hierden JO10-3 | regulier | -- | |||
10:00 | veld 5B A1 | Hierden JO10-5 | Nunspeet JO10-4 | regulier | -- | |||
10:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-2 | SDC Putten JO8-2 | regulier | -- | |||
10:00 | veld 5 A1 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- | |||
10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-1 | regulier | -- | |||
11:45 | veld 5 B2 | VVOG Harderwijk JO10-11 | Hierden JO10-4 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
09:00 | veld 3 | Hierden MO15-2 | FC Horst MO15-2 | regulier | -- | |||
09:30 | veld 4 | DOS Kampen MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | -- | |||
10:00 | veld 3 | VVOP MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | -- | |||
10:30 | veld 1 | Hierden MO13-1 | SDV Barneveld MO13-1 | regulier | -- | |||
10:30 | veld 4 A | Hierden MO11-1 | Zeewolde JO11-11JM | regulier | -- | |||
10:45 | veld 11 | Urk MO13-2 | Hierden MO13-2 | 21 | 22 | regulier | -- | |
10:45 | veld 2 | Hierden MO17-2 | WVF MO17-2 | regulier | -- | |||
12:45 | veld 3 | Hierden VR2 | Hoevelaken VR1 | regulier | -- | |||
13:35 | veld 2-Hercules | Hercules VR1 | Hierden VR1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 21
Kleedkamer uit: 22
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: