Scheidsrechter wedstrijden week 40
maandag 28 september
Overige
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:20 | veld 4 | Opleiding | Knvb | Afgeschermd | vriendschappelijk | -- |
dinsdag 29 september
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:00 | veld 4 | Go Ahead Kampen O14-2 | Hierden O14-1 | regulier | 2-2 | |||
| 20:15 | veld 2 | Hierden 3 | VVOG O23-3 | vriendschappelijk | 3-1 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
vrijdag 2 oktober
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | Veld 1 A | Hierden 35+3 | Veensche Boys 35+3 | regulier | 3-1 | |||
| 19:30 | veld 7 B | Zwart Wit '63 45+1 | Hierden 45+1 | regulier | 1-1 | |||
| 19:30 | veld 1 A | Hierden 35+2 | Zeewolde 35+2 | regulier | 1-1 | |||
| 20:00 | veld 1 B | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 1-0 | |||
| 20:00 | Veld 4 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | regulier | -- | |||
| 20:00 | Veld 1 A | Hierden 35+3 | Zwart Wit '63 35+3 | regulier | 1-3 | |||
| 20:30 | Veld 1 A | Hierden 35+3 | DVS'33 Ermelo 35+3 | regulier | 2-0 | |||
| 20:30 | veld 1 B | DVS'33 Ermelo 35+2 | Hierden 35+2 | regulier | 0-0 | |||
| 20:30 | veld 7 A | Hierden 45+1 | DVS'33 Ermelo 45+1 | regulier | 1-3 | |||
| 20:30 | Veld 4 A | Zeewolde 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |||
| 21:00 | Veld 1 B - Luc Hoppen Hoofdveld | Hierden 35+3 | Zeewolde 35+1 | regulier | 3-0 | |||
| 21:00 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+2 | regulier | 2-0 | |||
| 21:00 | veld 7 B | Hierden 45+1 | VVOG Harderwijk 45+1 | regulier | 0-0 | |||
| 21:30 | veld 7 B | DVS'33 Ermelo 45+2 | Hierden 45+1 | regulier | 4-0 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | veld 1-hoofdveld B | Hierden VR30+2 | DVS'33 Ermelo VR30+1 | regulier | 0-2 | |||
| 19:30 | veld 1 A | FC Horst VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 1-3 | |||
| 20:00 | veld 1 A | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-1 | |||
| 20:00 | veld 1-hoofdveld B | Hierden VR30+2 | Zeewolde VR30+2 | regulier | 2-1 | |||
| 20:30 | veld 1-hoofdveld A | Elspeet VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | 1-2 | |||
| 21:00 | veld 1 B | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-0 | |||
| 21:30 | veld 1 B | Hierden VR30+1 | BAS VR30+1 | regulier | 3-0 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
zaterdag 3 oktober
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk O9-2 | Hierden O9-2 | NNB - Nog niet bekend | NNB - Nog niet bekend | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 4 B | VVOG Harderwijk O12-6 | Hierden O12-3 | regulier | 3-10 | |||
| 08:30 | Veld 5 A | Zeewolde O11-3 | Hierden O11-1 | regulier | 5-6 | |||
| 09:00 | veld 4 A1 | Hierden MO10-2 | Prins Bernhard O10-1JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5A A1 | EFC '58 MO8-1 | Hierden O8-4JM | K10 | K-9 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 6B A1 | Hierden MO9-1 | Rood-Wit '58 O9-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 | Hierden O14-1 | Berkum O14-2 | regulier | 0-2 | |||
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden O10-3 | Robur et Velocitas O10-4 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 A | Hierden O12-2 | DVS'33 Ermelo O12-4 | regulier | 3-1 | |||
| 09:00 | veld 1 B | Hierden O12-1 | DVS'33 Ermelo O12-2 | regulier | 8-4 | |||
| 09:00 | veld 5A A1 | Hierden O9-1 | FC Horst O9-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6A A1 | Hierden O8-3 | FC Horst O8-2 | regulier | -- | |||
| 09:30 | veld 3 | Hierden O15-1 | Lelystad '67 O15-2 | regulier | 1-5 | |||
| 09:30 | veld 5 A1 | Lelystad '67 O10-1JM | Hierden O10-1 | regulier | -- | |||
| 09:30 | veld 1 A1 | Hulshorst O8-1JM | Hierden O8-2 | regulier | -- | |||
| 09:30 | veld 5 B1 | Lelystad '67 O10-5 | Hierden O10-5 | regulier | -- | |||
| 10:00 | veld 1 | Lelystad '67 O13-3 | Hierden O13-2 | regulier | 5-6 | |||
| 10:15 | veld 2 A1 | DSV '61 O8-1JM | Hierden O8-1 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 5B A1 | Hierden O10-4 | VVOG Harderwijk O10-4JM | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 1 | VVOP O13-1 | Hierden O13-1 | regulier | 5-1 | |||
| 10:30 | veld 1 A | Hierden O12-4 | ESC O12-3JM | regulier | 1-13 | |||
| 10:30 | veld 4 | Hierden O16-1 | CSV'28 O16-1 | regulier | 1-2 | |||
| 10:30 | veld 5A A1 | Hierden O10-2 | Lelystad '67 O10-2 | regulier | -- | |||
| 10:45 | veld 2 | Hierden MO20-1 | SVO De Zweef/ DES MO20-1 | regulier | 2-3 | |||
| 11:15 | veld 3 | Hierden O14-2 | Veensche Boys O14-2 | regulier | 5-6 | |||
| 12:15 | veld 5 | FC Horst O17-1 | Hierden O17-1 | regulier | 2-0 | |||
| 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Hoevelaken 2 | regulier | 1-3 | |||
| 12:30 | veld 6 | OWIOS 2 | Hierden 3 | regulier | 5-0 | |||
| 12:30 | veld 3 | DSV '61 O19-1 | Hierden O19-1 | regulier | 8-1 | |||
| 12:45 | veld 7 | SDV Barneveld 7 | Hierden 7 | regulier | 1-5 | |||
| 13:00 | veld 4 | Hierden 6 | Nunspeet 5 | regulier | 1-0 | |||
| 13:00 | veld 3 | Hierden MO20-2 | Oene MO20-1 | regulier | 3-2 | |||
| 14:30 | veld 3 | 't Harde 5 | Hierden 8 | regulier | 3-2 | |||
| 15:00 | veld 1 | Hierden 1 | Lunteren 1 | regulier | 3-0 | |||
| 15:00 | veld 2 | Hierden 5 | VVOG Harderwijk 5 | regulier | 3-1 |
Kleedkamer thuis: NNB - Nog niet bekend
Kleedkamer uit: NNB - Nog niet bekend
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: K10
Kleedkamer uit: K-9
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 10:15 | veld 2 | SEH MO15-2 | Hierden MO15-1 | regulier | 0-1 | |||
| 10:30 | veld 1 B | Hierden MO11-1 | Nunspeet MO11-1 | regulier | 10-1 | |||
| 11:45 | veld 1 | FC Horst VR1 | Hierden VR1 | regulier | 0-4 | |||
| 12:15 | veld 3 | IJVV MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | 3-3 | |||
| 12:45 | veld 2 | Hierden MO13-2 | Epe MO13-1 | regulier | 1-9 | |||
| 13:30 | Veld 7 | Zeewolde VR1 | Hierden VR2 | regulier | 3-4 | |||
| 14:30 | veld 5 | asv Dronten MO17-2 | Hierden MO17-2 | regulier | 4-2 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:













































