Hierden JO13-1
zaterdag 9 november
zaterdag 16 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
16 nov. | 09:00 | -- | Hierden JO13-1 | SDC Putten JO13-3JM | regulier | |
23 nov. | 10:45 | -- | FC Horst JO13-2 | Hierden JO13-1 | regulier | |
30 nov. | 09:00 | veld 1 | Hierden JO13-1 | Sparta Nijkerk JO13-5 | regulier | |
7 dec. | 08:30 | veld 2 | VVOG Harderwijk JO13-5 | Hierden JO13-1 | regulier |
zaterdag 16 november
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
9 nov. | 11:15 | Zeewolde JO13-4 | Hierden JO13-1 | regulier | 6-3 | |
26 okt. | 12:30 | VVOG Harderwijk JO13-5 | Hierden JO13-1 | regulier | 3-6 | |
12 okt. | 09:00 | Hierden JO13-1 | Lelystad '67 JO13-4 | regulier | 3-2 | |
5 okt. | 11:15 | Zeewolde JO13-4 | Hierden JO13-1 | regulier | 10-1 | |
28 sep. | 09:00 | Hierden JO13-1 | Nunspeet JO13-3 | regulier | 5-3 | |
21 sep. | 08:30 | Unicum JO13-4 | Hierden JO13-1 | regulier | 8-1 | |
14 sep. | 10:30 | Lelystad '67 JO13-5 | Hierden JO13-1 | regulier | 2-4 | |
7 sep. | 09:00 | Hierden JO13-1 | FC Horst JO13-2 | regulier | 0-1 |
zaterdag 9 november
zaterdag 26 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 28 september
zaterdag 21 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
seizoen - 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) (4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 13)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO13-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | -- | 42 | 9 | |
2 | FC Horst JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | -- | 12 | 11 | |
3 | Zeewolde JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | -- | 32 | 8 | |
4 | Hierden JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -- | 17 | 27 | |
5 | VVOG Harderwijk JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -- | 24 | 24 | |
6 | Nunspeet JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -- | 6 | 21 | |
7 | Lelystad '67 JO13-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -- | 9 | 42 |
0393 Onder 13 (2e fase)
seizoen - 4e klasse (2e fase) (4e klasse (2e fase) 01)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 6 | 3 | |
2 | FC Horst JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 1 | |
3 | SDC Putten JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | 2 | |
4 | Sparta Nijkerk JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | 3 | |
5 | VVOG Harderwijk JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 3 | |
6 | Hierden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 3 | 6 |
Speler
Bos, Dani
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Nagel, Marcel van den
Teammanager
Ottenstein, Rene
Teammanager
Uitert, Thijmen van
Trainer/coach
Vries, Tim de
Teammanager
Afgeschermd
Teammanager
Geen trainingen gevonden.
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden JO13-1Geen foto's gevonden.