vrijdag 6 december
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |
19:30 | veld 1 B | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |
20:00 | veld 1 B | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | -- | |
20:00 | veld 1 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | -- | |
20:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |
21:00 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |
21:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 1 B | Elspeet VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | -- | |
20:00 | veld 1 B | Hierden VR30+2 | Prins Bernhard VR30+1 | regulier | -- | |
20:00 | veld 2 A - KG | Hoevelaken VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |
20:30 | veld 1 A | Nunspeet VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | -- | |
20:30 | veld 2 A | Hierden VR30+1 | FC Horst VR30+1 | regulier | -- | |
21:00 | veld 2 B | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |
21:30 | veld 2 B | Hierden VR30+1 | Zeewolde VR30+1 | regulier | -- |
zaterdag 7 december
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
12:15 | veld 2 | DSV '61 2 | Hierden 3 | regulier | -- | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | SDC Putten 2 | regulier | -- | |
14:30 | veld 2 | Hierden 5 | VVOG Harderwijk 4 | regulier | -- | |
14:30 | veld 3 | Hierden 4 | FC Horst 2 | regulier | -- | |
14:30 | veld 2 | BAS 4 | Hierden 8 | regulier | -- | |
15:00 | veld 4 | Hierden 6 | EFC '58 3 | regulier | -- | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | SDC Putten 1 | regulier | -- | |
15:00 | veld 2 | Swift '64 3 | Hierden 7 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
12:30 | veld 2 | Hierden VR2 | Hoevelaken VR1 | regulier | -- | |
13:00 | veld 4-Hercules | Hercules VR1 | Hierden VR1 | regulier | -- |