zaterdag 7 maart
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld 1 A2 | Swift '64 JO9-1 | Hierden MO9-1 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 4 B | Hierden JO12-2 | Advendo '57 JO12-1 | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 4 A | Hierden JO12-1 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 7 | HHC Hardenberg MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 1 | VVOP 7 | Hierden 5 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 3 | DVS'33 Ermelo 2 | Hierden 2 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 2 | 't Harde 3 | Hierden 6 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 1 | FC Horst 1 | Hierden 1 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 3 | Hierden 8 | VSCO '61 5 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 1 | Hierden 4 | VVOP 2 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 4 | Hierden 3 | Berkum 3 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 2 | Hierden 7 | WSV 3 | regulier | -- |
JO19-17
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 09:00 | veld 2 | Hierden JO17-2 | asv Dronten JO17-5 | regulier | -- | |
| 12:35 | veld 1 - Kunstgras | Batavia '90 JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | -- |
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | Veld 2 B | Zeewolde JO11-1JM | Hierden JO11-2 | regulier | -- | |
| 08:30 | Veld 1 A | Veensche Boys JO11-4 | Hierden JO11-3 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 3 | Hierden JO13-2 | Veensche Boys JO13-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 4 A | Hierden JO11-4 | asv Dronten JO11-4JM | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 | Hierden JO15-3 | Swift '64 JO15-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 4 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | Hierden JO15-1 | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 3 | Hierden JO15-2 | SDC Putten JO15-3 | regulier | -- | |
| 11:00 | veld 1 | Robur et Velocitas JO13-6JM | Hierden JO13-1 | regulier | -- |
JO10-7
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld GB (korfbalveld) A1 | Sparta Nijkerk JO10-3 | Hierden JO10-1 | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 3 A2 | Unicum JO10-3 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO9-3 | VVOG Harderwijk JO9-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-2 | Hatto Heim JO9-2JM | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO8-1 | Unicum JO8-1 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 6B A1 | Hierden JO8-4JM | Unicum JO8-7 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 3A A1 | NSC Nijkerk JO8-1 | Hierden JO8-3 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 A2 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |
| 09:30 | veld 4 B1 | VVOG Harderwijk JO9-5 | Hierden JO9-5 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 5B A1 | Hierden JO8-2 | asv Dronten JO8-4JM | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 5A A1 | Hierden JO9-4 | Swift '64 JO9-2JM | regulier | -- |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 09:00 | veld 1 | SDV Barneveld MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 4 | SDC Putten MO13-1 | Hierden MO13-2 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 2 | VSCO '61 MO15-1 | Hierden MO15-2 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 1 A | Hierden MO11-1 | FC Horst MO11-3 | regulier | -- | |
| 10:35 | veld 2 | Hierden MO15-1 | FC Horst MO15-1 | regulier | -- | |
| 11:30 | veld 4 | Hierden MO17-1 | SDV Barneveld MO17-1 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 1 | Hierden VR2 | Sparta Nijkerk VR3 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 2 | Hierden MO17-2 | SDC Putten MO17-1 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 1 | DVS'33 Ermelo VR1 | Hierden VR1 | regulier | -- |