dinsdag 24 maart
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:30 | veld 9 | DOS Kampen MO13-1 | Hierden JO13-1 | regulier | -- |
woensdag 25 maart
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 19:00 | veld 3 | asv Dronten MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | -- | |
| 20:00 | veld 6 | DVS'33 Ermelo VR1 | Hierden VR1 | regulier | -- |
vrijdag 27 maart
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 19:30 | veld 2 A | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+3 | regulier | -- | |
| 19:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+2 | regulier | -- | |
| 19:30 | veld 4 A | Hierden 35+1 | Nunspeet 35+2 | regulier | -- | |
| 20:00 | veld 1 A | Hierden 35+2 | Zwart Wit '63 35+2 | regulier | -- | |
| 20:00 | veld 2 B | Nunspeet 35+3 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |
| 20:00 | veld 4 B | 't Harde 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |
| 20:30 | veld 2 B | Hierden 35+3 | DVS'33 Ermelo 35+2 | regulier | -- | |
| 20:30 | veld 4 B | Hierden 35+1 | Hulshorst 35+1 | regulier | -- | |
| 21:00 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+6 | Hierden 35+2 | regulier | -- | |
| 21:30 | veld 1 A | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+2 | regulier | -- | |
| 21:30 | veld 2 B | Zeewolde 35+3 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |
| 21:30 | veld 4 B | VVOG Harderwijk 35+5 | Hierden 35+1 | regulier | -- |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 19:30 | veld 1 B | Hierden VR30+2 | Oene VR30+1 | regulier | -- | |
| 19:30 | veld 1 B | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |
| 20:00 | veld 1 B | Hierden VR30+1 | BAS VR30+1 | regulier | -- | |
| 20:00 | veld 1 B | Hierden VR30+2 | VSCO '61 VR30+1 | regulier | -- | |
| 20:30 | veld 1 A - Hoofdveld | Hierden VR30+1 | sv Reaal Dronten VR30+1 | regulier | -- | |
| 20:30 | veld 1 A | DSV '61 VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | -- |
zaterdag 28 maart
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 10:00 | veld 4 | Hierden JO12-1 | VVOG JO12 combinatie | vriendschappelijk | -- | |
| 10:30 | veld 2 | Hierden MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 | regulier | -- | |
| 11:45 | veld 3 | Hoevelaken 2 | Hierden 2 | regulier | -- | |
| 11:45 | veld 2 | EFC '58 2 | Hierden 4 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | FC RDC 2 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 3 | Hierden 8 | BAS 3 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 6 | asv Dronten 7 | Hierden 6 | regulier | -- | |
| 14:45 | veld 1 | Hierden 7 | AGOVV 3 | regulier | -- | |
| 15:00 | veld 1 | Waterwijk asc 1 | Hierden 1 | regulier | -- | |
| 15:00 | veld 7 | SDV Barneveld 7 | Hierden 5 | regulier | -- |
JO19-17
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 11:00 | Veld 6 | Zeewolde JO17-3 | Hierden JO17-2 | regulier | -- | |
| 12:00 | veld 3-hoofdveld - Kunstgras | Rood-Wit '58 JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | -- |
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 09:00 | veld 2 | Hierden JO13-1 | Lelystad '67 JO13-1 | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 1 | ESC JO15-1 | Hierden JO15-1 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 6 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | Hierden JO13-2 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 3 | Hierden JO13 Nieuw | AGOVV JO13 | vriendschappelijk | -- | |
| 11:00 | Veld 2 | Veensche Boys, JO15-2JM | Hierden JO15-2 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 2 | Hierden JO15-3 | VSCO '61 JO15-2 | regulier | -- |
JO10-7
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 10:00 | veld 5A | Hierden JO9-1 | DVS JO9-1 | vriendschappelijk | -- |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 09:00 | veld 1 | Hierden MO15-2 | VSCO '61 MO15-1 | regulier | -- | |
| 10:00 | veld 1 | SDC Putten MO17-1 | Hierden MO17-2 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 2 | FC Horst MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | -- | |
| 10:45 | veld 1 | Hierden MO13-1 | SDV Barneveld MO13-1 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 3 | Hierden MO13-2 | SDC Putten MO13-1 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 6 | SDV Barneveld MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 1 | Hierden VR2 | SDV Barneveld VR1 | regulier | -- |