dinsdag 19 mei
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:30 | veld 1 A1 | Hierden MO9-1 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | regulier | -- |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:30 | veld 6 | Quick '20 MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | -- |
woensdag 20 mei
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 19:30 | veld 1 | Hierden MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | regulier | -- |
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:30 | veld 4 | Hierden JO13 nieuw | AGOVV JO13 | vriendschappelijk | -- |
zaterdag 23 mei
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 10:00 | veld 1 B | De Veluwse Boys JO12-2JM | Hierden JO12-2 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 2 A | Hierden JO12-1 | SDC Putten JO12-1 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 2 B | Hierden JO12-3 | csv Apeldoorn JO12-2 | regulier | -- | |
| 12:00 | veld 2 | WVF 2 | Hierden 2 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 1 | Hierden 3 | Hatto Heim 2 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 1 - Kunstgras | Batavia '90 1 | Hierden 1 | regulier | -- | |
| 14:30 | veld 2 | Hierden 8 | Elspeet 4 | regulier | -- |
JO19-17
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 12:00 | veld 1 | Hierden JO17-2 | Hoevelaken JO17-2 | regulier | -- |
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld 1 B | ESC JO11-2 | Hierden JO11-4 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 2 A | Hierden JO11-2 | Hierden JO11-3 | regulier | -- | |
| 10:30 | Hatto Heim veld 1 | Hatto Heim JO15-3 | Hierden JO15-3 | regulier | -- | |
| 13:00 | Veld 6 | Zeewolde JO15-4 | Hierden JO15-2 | regulier | -- |
JO10-7
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld 5 B1 | SDC Putten JO9-5 | Hierden JO9-4 | regulier | -- | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Veensche Boys JO8-3JM | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 4 A1 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 B1 | Hierden JO9-5 | Sparta Nijkerk JO9-5 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 B2 | Hierden JO10-2 | FC Horst JO10-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 A1 | Hierden JO8-3 | Zeewolde JO8-3 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 A2 | Hierden JO8-1 | 't Harde JO8-1 | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 4 A2 | ESC JO8-3 | Hierden JO8-4JM | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 1 A2 | Hierden JO9-1 | Sparta Nijkerk JO9-1 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 1 B2 | Hierden JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | regulier | -- |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 09:00 | veld 2 B | Hierden MO11-1 | Swift '64 JO11-2 | regulier | -- | |
| 11:00 | veld 5 | Epe MO15-1 | Hierden MO15-2 | regulier | -- | |
| 12:00 | veld 2 | Hierden MO17-1 | Nunspeet MO17-1 | regulier | -- | |
| 12:15 | veld 3 - KG | V.V. Barneveld VR1 | Hierden VR2 | regulier | -- |