dinsdag 19 mei
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:30 | veld 1 A1 | Hierden MO9-1 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | regulier | -- | |
| 19:00 | veld 4 A | Hierden JO12-1 | Columbia JO12-2 | regulier | 9-3 |
JO19-17
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 19:00 | veld 3 | SDC Putten JO17-2 | Hierden JO17-1 | regulier | 3-2 |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:30 | veld 1 | Quick '20 MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | 6-0 |
woensdag 20 mei
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:15 | veld 5B A1 | Hierden MO9-1 | Zeewolde JO9-3 | regulier | -- | |
| 19:30 | veld 1 | Hierden MO20-1 | ST: SJO VCHW/Heino MO20-1 | regulier | 10-1 |
JO10-7
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 18:15 | veld 1 A1 | Hierden JO8-2 | Hierden JO8-3 | vriendschappelijk | -- | |
| 18:15 | veld 1 B1 | Hierden JO8-2 | Hierden JO8 | vriendschappelijk | -- | |
| 18:30 | veld 5A A1 | Hierden JO9-5 | Sparta Nijkerk JO9-5 | regulier | -- |
zaterdag 23 mei
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 10:00 | veld 1 B | De Veluwse Boys JO12-2JM | Hierden JO12-2 | regulier | 1-7 | |
| 10:00 | veld 3 A | Hierdenaartjes 1 | Hierdenaartjes 2 | vriendschappelijk | -- | |
| 10:30 | veld 2 A | Hierden JO12-1 | SDC Putten JO12-1 | regulier | 3-9 | |
| 10:30 | veld 1 A | Hierden JO12-3 | csv Apeldoorn JO12-2 | regulier | 1-3 | |
| 12:00 | veld 2 | WVF 2 | Hierden 2 | regulier | 3-2 | |
| 14:30 | veld 1 - Kunstgras | Batavia '90 1 | Hierden 1 | regulier | 1-8 | |
| 14:30 | veld 1 | Hierden 3 | Hatto Heim 2 | regulier | 1-5 | |
| 14:30 | veld 2 | Hierden 8 | Elspeet 4 | regulier | 3-0 |
JO19-17
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 12:00 | veld 1 | Hierden JO17-2 | Hoevelaken JO17-2 | regulier | 2-6 |
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld 1 B | ESC JO11-2 | Hierden JO11-4 | regulier | 6-5 | |
| 10:30 | Hatto Heim veld 1 | Hatto Heim JO15-3 | Hierden JO15-3 | regulier | 4-5 | |
| 13:00 | Veld 1 - Luc Hoppen Hoofdveld | Zeewolde JO15-4 | Hierden JO15-2 | regulier | 6-4 |
JO10-7
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 08:30 | veld 5 B1 | SDC Putten JO9-5 | Hierden JO9-4 | regulier | -- | |
| 08:30 | Veld 1 B2 | Veensche Boys JO8-3JM | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 A2 | Hierden JO8-1 | 't Harde JO8-1 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 4 B1 | ESC JO8-3 | Hierden JO8-4JM | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 4 A1 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 B2 | Hierden JO10-2 | FC Horst JO10-2 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 1 A1 | Hierden JO8-3 | Zeewolde JO8-3 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 1 B1 | Hierden JO9-1 | Sparta Nijkerk JO9-1 | regulier | -- | |
| 10:30 | veld 1 B2 | Hierden JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-6JM | regulier | -- |
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
| 09:00 | veld 2 B | Hierden MO11-1 | Swift '64 JO11-2 | regulier | 1-11 | |
| 11:00 | veld 5 | Epe MO15-1 | Hierden MO15-2 | regulier | 1-2 | |
| 12:00 | veld 2 | Hierden MO17-1 | Nunspeet MO17-1 | regulier | 6-0 | |
| 12:15 | veld 3 - KG | V.V. Barneveld VR1 | Hierden VR2 | regulier | 0-4 |