Hierden O10-4:
0273 Onder 10 (2e fase)
Stand kan niet worden ingeladen.
zaterdag 21 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | Sparta Nijkerk O10-4 | Batavia '90 O10-3 |
| 08:30 | Unicum O10-3 | Zeewolde O10-2JM |
| 09:00 | Rood-Wit '58 O10-1 | Sparta Nijkerk O10-5 |
| 09:00 | EFC '58 O10-2 | Hierden O10-4 |
Sparta Nijkerk O10-4
Batavia '90 O10-3
08:30
Unicum O10-3
Zeewolde O10-2JM
08:30
Rood-Wit '58 O10-1
Sparta Nijkerk O10-5
09:00
zaterdag 28 november
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | Zeewolde O10-2JM | Rood-Wit '58 O10-1 |
| 09:00 | Batavia '90 O10-3 | Unicum O10-3 |
| 09:00 | EFC '58 O10-2 | Sparta Nijkerk O10-5 |
| 10:15 | Hierden O10-4 | Sparta Nijkerk O10-4 |
Zeewolde O10-2JM
Rood-Wit '58 O10-1
08:30
Batavia '90 O10-3
Unicum O10-3
09:00
EFC '58 O10-2
Sparta Nijkerk O10-5
09:00
zaterdag 5 december
| Tijd | Thuis | Uit |
| 08:30 | Sparta Nijkerk O10-5 | Zeewolde O10-2JM |
| 08:30 | Sparta Nijkerk O10-4 | EFC '58 O10-2 |
| 09:00 | Rood-Wit '58 O10-1 | Batavia '90 O10-3 |
| 09:30 | Unicum O10-3 | Hierden O10-4 |
Sparta Nijkerk O10-5
Zeewolde O10-2JM
08:30
Sparta Nijkerk O10-4
EFC '58 O10-2
08:30
Rood-Wit '58 O10-1
Batavia '90 O10-3
09:00
09:30
Geen wedstrijden gevonden.