Scheidsrechter wedstrijden week 2022-9
zaterdag 5 maart
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | -- | asv Dronten O11-4 | Hierden O11-1 | -- | 2-9 | |||
| 08:30 | veld 3 | ESC O13-2JM | Hierden O13-2 | -- | 2-5 | |||
| 09:00 | -- | Hierden O11-2 | De Veluwse Boys O11-1JM | -- | 15-3 | |||
| 09:00 | veld 2 | Hierden O15-1 | Unicum O15-2 | -- | 1-1 | |||
| 10:15 | -- | Batavia '90 O17-2 | Hierden O17-2 | -- | 4-1 | |||
| 10:30 | -- | Hierden O13-1JM | SDV Barneveld O13-2 | -- | 0-2 | |||
| 11:45 | -- | Robur et Velocitas O15-2 | Hierden O15-2 | -- | 5-2 | |||
| 12:30 | -- | VVOG 7 | Hierden 7 | -- | 2-0 | |||
| 14:00 | -- | DTS '35 Ede 1 | Hierden 1 | -- | 2-0 | |||
| 14:30 | -- | IJVV 6 | Hierden 6 | -- | 6-1 | |||
| 14:30 | -- | Hierden 5 | Elspeet 3 | -- | 4-0 | |||
| 14:45 | -- | Hierden O19-1 | Helios O19-1 | -- | 1-4 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 09:00 | -- | Hierden MO11-1 | ZVV '56 MO11-1 | -- | 2-1 | |||
| 09:00 | veld 1 | Hierden MO13-1 | Lelystad '67 MO13-1 | -- | 4-1 | |||
| 09:30 | -- | Hierden MO13-2 | DVS'33 Ermelo MO13-1 | -- | 0-10 | |||
| 10:15 | -- | Hierden MO15-1 | Sparta Nijkerk MO15-2 | -- | 6-0 | |||
| 12:00 | -- | VVOP VR1 | Hierden VR1 | -- | 2-3 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
































