Scheidsrechter wedstrijden week 43
dinsdag 20 oktober
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 20:00 | veld 1 | Hierden O23 | VVOG O23-1 | 1 | 2 | vriendschappelijk | 2-2 |
Kleedkamer thuis: 1
Kleedkamer uit: 2
Scheidsrechter:
zaterdag 24 oktober
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 6 | asv Dronten O14-2 | Hierden O14-2 | regulier | 9-0 | |||
| 08:30 | veld 4 | VVOG Harderwijk O13-2JM | Hierden O13-1 | regulier | 0-2 | |||
| 09:00 | veld 6B A1 | Hierden O10-5 | DVS'33 Ermelo O10-5 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 | Hierden O14-1 | AGOVV O14-2JM | regulier | 1-1 | |||
| 09:00 | veld 2 B | Hierden O12-1 | ESC O12-1 | regulier | 1-3 | |||
| 09:00 | veld 2 A | Hierden O11-1 | Zwart Wit '63 O11-2 | regulier | 6-5 | |||
| 09:00 | veld 6A A1 | Hierden O10-3 | SDV Barneveld O10-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 4 | Hierden O16-2 | Oene O16-1 | regulier | 0-9 | |||
| 09:00 | veld 5A A1 | Hierden O9-1 | asv Dronten O9-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden O8-1 | Sparta Nijkerk O8-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 A1 | De Veluwse Boys O8-1 | Hierden O8-3 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 3 A1 | Batavia '90 O8-1 | Hierden O8-4JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 B1 | FC Horst MO10-1 | Hierden MO10-2 | regulier | -- | |||
| 10:00 | veld 6 A2 | SDV Barneveld O10-3 | Hierden O10-2 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 3 | Hierden O13-2 | asv Dronten O13-3 | regulier | 7-4 | |||
| 10:30 | veld 2 B2 | Hierden O10-4 | Rood-Wit '58 O10-1 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 4 A | Unicum O12-3JM | Hierden O12-2 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 2 A | Hierden O12-3 | sv Orderbos O12-1 | regulier | 0-4 | |||
| 10:30 | veld 2 B1 | Hierden O8-2 | asv Dronten O8-3 | regulier | -- | |||
| 11:00 | veld 5 A1 | VVOG Harderwijk O10-1 | Hierden O10-1 | regulier | -- | |||
| 11:00 | veld 1 | Hierden O16-1 | Hattem O16-1 | regulier | 6-1 | |||
| 11:00 | veld 4 B1 | Zwart Wit '63 O9-3JM | Hierden MO9-1 | 7R | 5 | regulier | -- | |
| 12:00 | veld 2 | VVOP 7 | Hierden 5 | regulier | 4-5 | |||
| 12:00 | veld 5 A | Epe MO12-2 | Hierden O12-4 | regulier | -- | |||
| 12:00 | veld 2 | FC Horst 2 | Hierden 2 | regulier | 1-1 | |||
| 12:30 | Hatto Heim veld 2 | Hatto Heim 3 | Hierden 6 | regulier | 6-0 | |||
| 12:30 | veld 1 | SP Teuge 2 | Hierden 4 | regulier | 2-2 | |||
| 14:30 | veld 2 | Orion MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 1-0 | |||
| 14:30 | hoofdveld | FC Zutphen MO20-1 | Hierden MO20-2 | regulier | 2-7 | |||
| 14:30 | veld 3 | Hierden 7 | Sparta Nijkerk 7 | regulier | 2-2 | |||
| 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | ESC 2 | regulier | 0-0 | |||
| 14:30 | veld 1 | FC Horst 1 | Hierden 1 | regulier | 2-0 | |||
| 15:00 | veld 1 | Hierden 8 | Vierhouten '82 2 | regulier | 1-3 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 7R
Kleedkamer uit: 5
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 09:00 | veld 2 A | FC Horst MO11-1JM | Hierden MO11-1 | regulier | 17-1 | |||
| 12:15 | veld 2 | Hierden MO17-1 | SJO ZWO'23 MO17-1 | regulier | 2-2 | |||
| 12:45 | veld 3 | Hierden MO13-1 | FC Horst MO13-2 | regulier | 7-0 | |||
| 13:00 | veld 1 | Hierden MO15-1 | asv Dronten MO15-1 | regulier | 1-4 | |||
| 13:00 | veld 1 | Victoria Boys MO17-2 | Hierden MO17-2 | regulier | 1-1 | |||
| 15:00 | veld 4 | Hierden VR1 | VSCO '61 VR1 | regulier | 9-0 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:








































