Scheidsrechter wedstrijden week 44
dinsdag 27 oktober
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:00 | veld 4 | Hierden JO15-1 | VVOG JO15-2 | Afgeschermd | vriendschappelijk | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
woensdag 28 oktober
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | veld 1 | Hulshorst O19-1 | Hierden O19-1 | regulier | 5-1 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
vrijdag 30 oktober
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | veld 1 A | Zeewolde 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | 7-1 | |||
| 19:30 | Veld 2 B | Hierden 35+3 | Zeewolde 35+1 | regulier | 3-0 | |||
| 20:00 | Veld 2 A | Hierden 35+3 | Veensche Boys 35+3 | regulier | 2-3 | |||
| 20:00 | veld 1 B | DVS'33 Ermelo 35+2 | Hierden 35+2 | regulier | 2-1 | |||
| 20:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+2 | regulier | 4-0 | |||
| 20:30 | veld 1 B | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | regulier | 0-1 | |||
| 20:30 | Veld 2 A | Hierden 35+3 | Zwart Wit '63 35+3 | regulier | 0-0 | |||
| 21:00 | veld 1 A | Hierden 35+2 | Zeewolde 35+2 | regulier | 0-0 | |||
| 21:30 | veld 1 B | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 1-0 | |||
| 21:30 | Veld 2 A | Hierden 35+3 | DVS'33 Ermelo 35+3 | regulier | 2-0 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | veld 1 A | Hierden VR30+2 | Zeewolde VR30+2 | regulier | 1-0 | |||
| 20:00 | veld 2 B | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 4-0 | |||
| 20:00 | veld 1 A | Elspeet VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | 1-1 | |||
| 20:30 | veld 1 A | Hierden VR30+2 | DVS'33 Ermelo VR30+1 | regulier | 2-0 | |||
| 20:30 | veld 2 A | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 1-0 | |||
| 21:00 | veld 2 B | Hierden VR30+1 | BAS VR30+1 | regulier | 0-0 | |||
| 21:30 | veld 2 A | FC Horst VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 1-2 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
zaterdag 31 oktober
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 1 B1 | Unicum O8-2 | Hierden O8-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | Veld 4 A | Zeewolde O12-2JM | Hierden O12-1 | regulier | 11-2 | |||
| 08:30 | veld 5 A2 | Lelystad '67 O9-1 | Hierden O9-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld B B2 | Sparta Nijkerk O10-5 | Hierden O10-4 | 10 | 16 | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 1 A - Hoofdveld | EZC '84 O12-1 | Hierden O12-3 | regulier | 5-1 | |||
| 08:45 | veld 4 | Nunspeet O13-3 | Hierden O13-2 | regulier | 8-5 | |||
| 09:00 | veld 2 B1 | Hierden MO10-2 | ESC O10-3JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 B2 | Hierden O8-3 | Lelystad '67 O8-4 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 A | Hierden O12-2 | Nunspeet O12-3 | regulier | 5-2 | |||
| 09:00 | veld 2 A | Unicum O11-5 | Hierden O11-1 | regulier | 4-4 | |||
| 09:00 | veld 6A A1 | Hierden O8-4JM | Lelystad '67 O8-3 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden O9-2 | Rood-Wit '58 O9-2JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5A A1 | Hierden O10-2 | DVS'33 Ermelo O10-2 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6B A1 | Hierden MO9-1 | EFC '58 O9-2 | regulier | -- | |||
| 09:30 | veld 5 B2 | VVOG Harderwijk O10-6JM | Hierden O10-5 | regulier | -- | |||
| 09:30 | veld 1 | Hierden MO20-1 | Lelystad '67 MO20-1 | regulier | 13-1 | |||
| 09:50 | Veld 3 A2 | Veensche Boys O10-1 | Hierden O10-3 | regulier | -- | |||
| 10:15 | veld 5B A1 | Hierden O10-1 | Sparta Nijkerk O10-1 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 5 | De Weide O16-1 | Hierden O16-1 | regulier | 4-4 | |||
| 10:30 | veld 1 B2 | DSV '61 O8-1JM | Hierden O8-2 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 4 | Hierden O14-2 | ESC O14-2 | regulier | 5-3 | |||
| 10:30 | veld 2 B | Hierden O12-4 | Batavia '90 O12-3 | regulier | 0-10 | |||
| 12:15 | veld 2 | Hierden O13-1 | Hulshorst O13-1JM | regulier | 9-1 | |||
| 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | DVS'33 Ermelo 2 | regulier | 4-0 | |||
| 12:30 | veld 4 | Nunspeet O16-2 | Hierden O16-2 | regulier | 1-4 | |||
| 12:45 | veld 3 | Hierden 6 | Lelystad '67 3 | regulier | 3-2 | |||
| 13:10 | veld 3 | Robur et Velocitas O15-2 | Hierden O15-1 | regulier | 4-1 | |||
| 14:30 | veld 2 | BAS 3 | Hierden 8 | regulier | 4-3 | |||
| 14:30 | veld 2 | FC Horst 5 | Hierden 7 | regulier | 1-2 | |||
| 14:30 | veld 4 | Hierden 5 | Blauw Geel '55 3 | regulier | 5-1 | |||
| 15:00 | Veld 3 Zwolsche Boys | ZAC 3 | Hierden 3 | regulier | 5-0 | |||
| 15:00 | veld 1 | Hierden 1 | Harskamp 1 | regulier | 3-0 | |||
| 15:00 | veld 2 | Hierden 4 | Heerde 2 | regulier | 6-1 | |||
| 15:00 | veld 3 | Hierden O19-1 | VVOG Harderwijk O19-1 | regulier | 0-1 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 10
Kleedkamer uit: 16
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 09:00 | veld 3 | Hierden MO13-2 | Veensche Boys MO13-1 (9-tal) | regulier | 1-11 | |||
| 10:00 | veld 4 | CSV'28 MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | 0-9 | |||
| 10:30 | veld 2 A | Hierden MO11-1 | Zwart Wit '63 O11-4JM | regulier | 6-4 | |||
| 11:30 | veld 1 | FC Horst MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | 1-1 | |||
| 11:30 | veld 4 | Oranje Nassau MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 2-8 | |||
| 12:15 | veld 4 | Hierden MO17-2 | ESC MO17-1 | regulier | 4-4 | |||
| 12:30 | veld 3-VIOS V. veld 3 | VIOS V. VR2 | Hierden VR1 | regulier | 2-4 |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:







































