Scheidsrechter wedstrijden week 45
dinsdag 3 november
JO15-11
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:00 | veld 4 | Hierden JO15-1 | VVOG JO15-3 | Afgeschermd | vriendschappelijk | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
zaterdag 7 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk O9-6JM | Hierden MO9-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 1 B2 | Unicum O9-1JM | Hierden O9-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 5 B1 | SDC Putten O8-5 | Hierden O8-3 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 5 A1 | VVOG Harderwijk O8-4 | Hierden O8-4JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 | Hierden O14-1 | Batavia '90 O14-1 | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 09:00 | veld 2 A | Hierden O12-1 | Batavia '90 O12-1 | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 09:00 | veld 2 A | DSV '61 O12-1 | Hierden O12-2 | H. (Henry) Hofmeijer | regulier | -- | ||
| 09:00 | veld 4 | DVS'33 Ermelo O14-3 | Hierden O14-2 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 A1 | De Veluwse Boys O9-1JM | Hierden O9-2 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 4 | Hierden O16-2 | DSV '61 O16-1 | B (Berend) Prophitius | regulier | -- | ||
| 09:00 | veld 2 B1 | Hierden O10-5 | Lelystad '67 O10-5 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden O8-1 | Zeewolde O8-1JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 B2 | Hierden O10-3 | Sparta Nijkerk O10-2 | regulier | -- | |||
| 09:30 | veld 5 A1 | FC Horst O10-2 | Hierden O10-2 | regulier | -- | |||
| 10:00 | veld 5 B2 | DVS'33 Ermelo O10-1JM | Hierden O10-1 | regulier | -- | |||
| 10:00 | veld 3 A1 | VSCO '61 O10-1 | Hierden MO10-2 | 11* | 12* | regulier | -- | |
| 10:15 | veld 5A A1 | Hierden O8-2 | BAS O8-1 | regulier | -- | |||
| 10:15 | veld 5B A1 | Hierden O10-4 | Zeewolde O10-2JM | regulier | -- | |||
| 10:45 | veld 4 A | Hierden O12-3 | AGOVV O12-2JM | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 10:45 | veld 2 | Hierden O13-1 | Batavia '90 O13-1 | regulier | -- | |||
| 10:45 | veld 3 | Hierden O15-1 | SV Vaassen O15-1JM | J. (Johan) Havekes | regulier | -- | ||
| 10:45 | veld 4 B | Hierden O11-1 | asv Dronten O11-3JM | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 11:00 | veld 2 A | 't Harde O12-2 | Hierden O12-4 | 3R | 2R | regulier | -- | |
| 11:00 | veld 1 | Voorwaarts T MO20-1 | Hierden MO20-1 | R.B.L. (Raymond) Messink | regulier | -- | ||
| 11:15 | Veld 7 | Zeewolde O13-2JM | Hierden O13-2 | 19 | 17 | regulier | -- | |
| 12:00 | Veld 1 | Veensche Boys 2 | Hierden 2 | A. (Albert) van Loo | regulier | -- | ||
| 12:00 | veld 2 | Oene MO20-1 | Hierden MO20-2 | B. (Berend) Jonker | regulier | -- | ||
| 12:45 | veld 1 | Hierden O16-1 | WVF O16-1 | L.E. (Leendert) Foppen | regulier | -- | ||
| 13:00 | Veld 6 | Zeewolde 6 | Hierden 6 | 21 | 13 | regulier | -- | |
| 13:00 | veld C | Lunteren 3 | Hierden 5 | regulier | -- | |||
| 14:30 | veld 3 | Lelystad '67 O19-1 | Hierden O19-1 | regulier | -- | |||
| 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | Swift '64 2 | J.W.J. (Coos) Kamans | regulier | -- | ||
| 14:30 | veld 3 | Hierden 7 | Hoevelaken 4 | H.A.J. (Henk) Sio | regulier | -- | ||
| 15:00 | veld 4 | Hierden 8 | SEH 6 | E.J. (Evert) Petersen | regulier | -- | ||
| 15:15 | veld 1 | Hooglanderveen 1 | Hierden 1 | A. (Andre) Leushuis | 25 | 21* - combi 21-22 | regulier | -- |
| 17:00 | veld 2 | Berkum 3 | Hierden 4 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: H. (Henry) Hofmeijer
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: B (Berend) Prophitius
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 11*
Kleedkamer uit: 12*
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: J. (Johan) Havekes
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis: 3R
Kleedkamer uit: 2R
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: R.B.L. (Raymond) Messink
Kleedkamer thuis: 19
Kleedkamer uit: 17
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: A. (Albert) van Loo
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: B. (Berend) Jonker
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: L.E. (Leendert) Foppen
Kleedkamer thuis: 21
Kleedkamer uit: 13
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: J.W.J. (Coos) Kamans
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: H.A.J. (Henk) Sio
Kleedkamer thuis: 25
Kleedkamer uit: 21* - combi 21-22
Scheidsrechter: A. (Andre) Leushuis
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 1 | 't Harde MO13-1 | Hierden MO13-1 | C. (Kees) Poot | 4 | 6 | regulier | -- |
| 09:00 | veld 3 | Hierden MO13-2 | Nunspeet MO13-1 | W. (Wendela) de Boer | regulier | -- | ||
| 10:00 | veld 1 A - Hoofdveld | Wissel O11-1 | Hierden MO11-1 | R.J.G. (René) Draaijer | regulier | -- | ||
| 10:45 | veld 1 | Hierden MO15-1 | SDV Barneveld MO15-1 | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 11:40 | veld 4 | WVF MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | -- | |||
| 12:30 | veld 2 | Hierden MO17-2 | SDV Barneveld MO17-2 | R (Raymond) De Groot | regulier | -- | ||
| 13:15 | veld 5 | FC Horst VR2 | Hierden VR2 | regulier | -- | |||
| 15:00 | veld 1 | Hierden VR1 | ST: HMC VR1 | H. (Harry) Petersen | regulier | -- |
Kleedkamer thuis: 4
Kleedkamer uit: 6
Scheidsrechter: C. (Kees) Poot
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: W. (Wendela) de Boer
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: R.J.G. (René) Draaijer
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: R (Raymond) De Groot
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: H. (Harry) Petersen
































