Scheidsrechter wedstrijden week 46
dinsdag 10 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:15 | veld 3-hoofdveld - Kunstgras | Rood-Wit '58 O14-1 | Hierden O14-1 | Afgeschermd | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
vrijdag 13 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:00 | veld 2 A | Zwart Wit '63 45+1 | Hierden 45+1 | regulier | -- | |||
| 19:30 | veld 2 A | Hierden 45+1 | DVS'33 Ermelo 45+1 | regulier | -- | |||
| 19:30 | veld 1 A | DVS'33 Ermelo 35+2 | Hierden 35+2 | regulier | -- | |||
| 19:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | regulier | -- | |||
| 20:00 | veld 2 A | DVS'33 Ermelo 45+2 | Hierden 45+1 | regulier | -- | |||
| 20:00 | veld 1 A | Hierden 35+3 | DVS'33 Ermelo 35+3 | regulier | -- | |||
| 20:00 | veld 1 B | Zeewolde 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |||
| 20:00 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+2 | regulier | -- | |||
| 20:30 | veld 1 B | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | -- | |||
| 20:30 | veld 2 A | Sparta Nijkerk 45+2 | Hierden 45+1 | regulier | -- | |||
| 20:30 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Veensche Boys 35+3 | regulier | -- | |||
| 21:00 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Zwart Wit '63 35+3 | regulier | -- | |||
| 21:30 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Zeewolde 35+1 | regulier | -- | |||
| 21:30 | veld 1 A | Hierden 35+2 | Zeewolde 35+2 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | veld 2 A | Hierden VR30+1 | BAS VR30+1 | regulier | -- | |||
| 19:30 | Veld 1 A | Hierden VR30+2 | Elspeet VR30+1 | 23 | 22 | regulier | -- | |
| 20:00 | Veld 1 A | Hierden VR30+2 | DVS'33 Ermelo VR30+1 | 23 | 21 | regulier | -- | |
| 20:30 | Veld 1 B - Luc Hoppen Hoofdveld | Zeewolde VR30+2 | Hierden VR30+2 | 24 - Dames | 23 | regulier | -- | |
| 20:30 | veld 2 B | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |||
| 21:00 | veld 2 A | FC Horst VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |||
| 21:30 | veld 2 A | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 23
Kleedkamer uit: 22
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 23
Kleedkamer uit: 21
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 24 - Dames
Kleedkamer uit: 23
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
zaterdag 14 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk O11-3 | Hierden O11-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 4 A | sv Groen Wit '62 O12-4 | Hierden O12-3 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 3 A1 | Hoevelaken O8-1 | Hierden O8-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 3 B2 | VVOP O10-1 | Hierden O10-3 | regulier | -- | |||
| 08:45 | veld 3 A2 | Nunspeet O10-1JM | Hierden O10-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 A2 - Kunstgras | Batavia '90 O10-3 | Hierden O10-4 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 3 | Hierden O14-2 | Zeewolde O14-3 | R.P. (Ronald) Bekema | regulier | -- | ||
| 09:00 | veld 1 A2 | FC Horst O8-1 | Hierden O8-2 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6B A1 | Hierden O8-4JM | Unicum O8-3JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5A A1 | Hierden O9-1 | Zeewolde O9-1JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6A A1 | Hierden O10-2 | De Veluwse Boys O10-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 A2 | Hierden O8-3 | SDV Barneveld O8-5 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden MO9-1 | Prins Bernhard O9-1JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 A1 | Hierden MO10-2 | ZAC MO10-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 B | Hierden O12-2 | Go Ahead Kampen O12-2JM | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 10:00 | veld 8 | Lelystad '67 O13-2 | Hierden O13-1 | regulier | -- | |||
| 10:00 | veld 1 B | Urk O12-2 | Hierden O12-1 | Afgeschermd | 07 | 08 | regulier | -- |
| 10:30 | veld 4 B | Hierden O12-4 | OWIOS O12-1JM | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 10:30 | veld 2 | Elspeet O15-1JM | Hierden O15-1 | regulier | -- | |||
| 10:45 | veld 3 | Hierden O13-2 | sv Reaal Dronten O13-2JM | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 11:00 | veld 2 | Hierden MO20-1 | DZC '68 MO20-1 | H. (Harry) Petersen | regulier | -- | ||
| 11:15 | veld 5 | SDV Barneveld O14-2 | Hierden O14-1 | regulier | -- | |||
| 12:00 | veld 2 | 't Harde 2 | Hierden 3 | B.J. (Bart Jan) Olthuis | 10 | 8 | regulier | -- |
| 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | KHC 2 | regulier | -- | |||
| 12:15 | veld 1-SC Emmeloord | SC Emmeloord O16-1 | Hierden O16-2 | 1 | 2 | regulier | -- | |
| 12:30 | veld 2 | CSV'28 O16-1 | Hierden O16-1 | regulier | -- | |||
| 12:30 | veld 3 | Hierden O19-1 | VSCO '61 O19-1 | G. (Goossen) de Bruin | regulier | -- | ||
| 12:30 | veld 4 | DVS'33 Ermelo 5 | Hierden 8 | regulier | -- | |||
| 13:00 | veld 3 - KG | V.V. Barneveld 3 | Hierden 5 | regulier | -- | |||
| 13:15 | veld 4 | Hierden MO20-2 | Epe MO20-1 (9-tal) | L.E. (Leendert) Foppen | regulier | -- | ||
| 14:30 | veld 3 | asv Dronten 5 | Hierden 6 | 03 | 04 | regulier | -- | |
| 15:00 | veld 1 | Hierden 1 | KHC 1 | regulier | -- | |||
| 15:00 | veld 3 | Hierden 4 | Hatto Heim 2 | H.A.J. (Henk) Sio | regulier | -- | ||
| 15:15 | veld 5 - Veld E | DTS '35 Ede 5 | Hierden 5 | beker | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: R.P. (Ronald) Bekema
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 07
Kleedkamer uit: 08
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: H. (Harry) Petersen
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 10
Kleedkamer uit: 8
Scheidsrechter: B.J. (Bart Jan) Olthuis
Kleedkamer thuis: 1
Kleedkamer uit: 2
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: G. (Goossen) de Bruin
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: L.E. (Leendert) Foppen
Kleedkamer thuis: 03
Kleedkamer uit: 04
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: H.A.J. (Henk) Sio
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 2 | sv Groen Wit '62 MO13-2 | Hierden MO13-2 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 4 B | SDC Putten MO11-1 | Hierden MO11-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 | Hierden MO17-1 | SVO Meiden-Enter MO17-1 | R (Raymond) De Groot | regulier | -- | ||
| 10:15 | veld 4 | sv Groen Wit '62 MO17-2 | Hierden MO17-2 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 1 | Hierden MO13-1 | Berkum MO13-1 | W. (Wendela) de Boer | regulier | -- | ||
| 11:00 | veld 7-Excelsior'31 | Excelsior '31 MO15-1 | Hierden MO15-1 | - | - | regulier | -- | |
| 15:00 | veld 2 | Hierden VR1 | SVHA VR1 | E.J. (Evert) Petersen | beker | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: R (Raymond) De Groot
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: W. (Wendela) de Boer
Kleedkamer thuis: -
Kleedkamer uit: -
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: E.J. (Evert) Petersen










































