Scheidsrechter wedstrijden week 48
vrijdag 27 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | Veld 2 A | Zeewolde 35+4 | Hierden 35+1 | 18 | 19 | regulier | -- | |
| 19:30 | Veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+2 | 7 | 8 | regulier | -- | |
| 19:30 | veld 6 B | Hierden 35+3 | Zwart Wit '63 35+3 | regulier | -- | |||
| 19:30 | veld 3 A | Zwart Wit '63 45+1 | Hierden 45+1 | regulier | -- | |||
| 20:00 | veld 6 A | Hierden 35+3 | Zeewolde 35+1 | regulier | -- | |||
| 20:00 | veld 3 A | Hierden 45+1 | VVOG Harderwijk 45+1 | regulier | -- | |||
| 20:30 | Veld 2 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | 19 | 21 | regulier | -- | |
| 20:30 | Veld 1 A - Luc Hoppen Hoofdveld | Hierden 35+2 | Zeewolde 35+2 | 8 | 10 | regulier | -- | |
| 21:00 | veld 3 B | Sparta Nijkerk 45+2 | Hierden 45+1 | regulier | -- | |||
| 21:00 | Veld 1 B | Hierden 35+2 | VVOG Harderwijk 35+4 | 8 | 11 | regulier | -- | |
| 21:00 | veld 6 A | Hierden 35+3 | DVS'33 Ermelo 35+3 | regulier | -- | |||
| 21:30 | veld 6 A | Hierden 35+3 | Veensche Boys 35+3 | regulier | -- | |||
| 21:30 | Veld 1 A | DVS'33 Ermelo 35+2 | Hierden 35+2 | 9 | 8 | regulier | -- | |
| 21:30 | veld 3 A | DVS'33 Ermelo 45+2 | Hierden 45+1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis: 18
Kleedkamer uit: 19
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 7
Kleedkamer uit: 8
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 19
Kleedkamer uit: 21
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 8
Kleedkamer uit: 10
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 8
Kleedkamer uit: 11
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 9
Kleedkamer uit: 8
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 19:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |||
| 20:00 | veld 1 B | Hierden VR30+1 | BAS VR30+1 | regulier | -- | |||
| 20:30 | veld 1 A | FC Horst VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- | |||
| 21:00 | veld 1 A | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
zaterdag 28 november
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 1 A2 | Lelystad '67 O8-2 | Hierden O8-2 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld E | Sparta Nijkerk O13-2 | Hierden O13-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 1 A2 | Swift '64 O8-1 | Hierden O8-1 | regulier | -- | |||
| 08:45 | veld 3 B1 | Nunspeet O10-4 | Hierden O10-5 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6B A1 | Hierden O8-3 | EFC '58 MO8-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 B2 | Hierden O9-2 | SDC Putten O9-3 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 A1 | Elspeet O9-1 | Hierden MO9-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 B1 | Hierden O10-1 | VVOG Harderwijk O10-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 A | Hierden O12-1 | DOS Kampen O12-3 | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 09:00 | veld 2 A | Batavia '90 O11-2 | Hierden O11-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 4 | Hierden O16-2 | Veensche Boys O16-2 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5A A1 | Hierden O10-3 | AGOVV O10-2 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 3 | Hierden O15-1 | Klarenbeek SC O15-1JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 | Hierden O13-2 | Unicum O13-6 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6A A1 | Hierden MO10-2 | FC Horst MO10-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden O8-4JM | Batavia '90 O8-1 | regulier | -- | |||
| 09:45 | veld GA (kweekvijver) A1 | Sparta Nijkerk O10-3 | Hierden O10-2 | regulier | -- | |||
| 09:45 | veld 3 B2 | asv Dronten O9-1 | Hierden O9-1 | regulier | -- | |||
| 10:00 | veld 1 | Hoevelaken O14-1 | Hierden O14-1 | regulier | -- | |||
| 10:15 | veld 5B A1 | Hierden O10-4 | Sparta Nijkerk O10-4 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 2 B | Epe O12-3 | Hierden O12-3 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 2 B | Hierden O12-4 | Nunspeet O12-4 | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 10:45 | veld 3 | Hierden MO20-1 | Robur et Velocitas MO20-1 | regulier | -- | |||
| 11:00 | veld 1 | WSV O16-1 | Hierden O16-1 | regulier | -- | |||
| 11:00 | veld 4 | Hierden O14-2 | FC Horst O14-2 | regulier | -- | |||
| 12:15 | veld 2 | ESC MO20-1 | Hierden MO20-2 | regulier | -- | |||
| 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | VVOP 2 | regulier | -- | |||
| 12:30 | veld 3 | VVOG Harderwijk 4 | Hierden 7 | regulier | -- | |||
| 13:00 | veld 3 | Hierden 6 | Swift '64 4 | regulier | -- | |||
| 14:00 | veld 2 | WVF 3 | Hierden 3 | regulier | -- | |||
| 14:25 | veld 2 | Hierden 4 | Zwart Wit '63 2 | regulier | -- | |||
| 14:30 | veld 2 | DSV '61 4 | Hierden 8 | G.J. (Gert-Jan) Berghorst | regulier | -- | ||
| 14:45 | veld 4 | Hierden 5 | SDV Barneveld 8 | regulier | -- | |||
| 15:00 | veld 1 | Hierden 1 | NSC Nijkerk 1 | regulier | -- | |||
| 15:00 | veld 3 | Hierden O19-1 | WVF O19-2 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 09:00 | veld 7 | SDV Barneveld MO13-1 | Hierden MO13-2 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 2 A | Hierden MO11-1 | FC Horst MO11-1JM | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 10:30 | veld 1 | Hierden MO13-1 | FC Horst MO13-1 | regulier | -- | |||
| 11:00 | veld 3 | FC Horst MO17-2 | Hierden MO17-2 | regulier | -- | |||
| 12:15 | veld 2 | Hierden MO15-1 | SVO Deventer'21 MO15-1 | regulier | -- | |||
| 12:30 | veld 1 | DSV '61 VR1 | Hierden VR1 | A (Aart) Mulder | regulier | -- | ||
| 12:45 | veld 4 | Hierden MO17-1 | SV Vaassen MO17-1 | regulier | -- | |||
| 14:30 | veld 1 | Advendo '57 VR1 | Hierden VR2 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: A (Aart) Mulder
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:

































