Scheidsrechter wedstrijden week 49
zaterdag 5 december
Senioren
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld T A1 | Sparta Nijkerk O10-1 | Hierden O10-1 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 2 | VVOG Harderwijk O14-4JM | Hierden O14-2 | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld 5 A2 | Lelystad '67 O8-3 | Hierden O8-4JM | regulier | -- | |||
| 08:30 | veld B A | Sparta Nijkerk O12-2 | Hierden O12-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 A1 - Kantine | Rood-Wit '58 O9-2JM | Hierden O9-2 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 3 A2 | WWNA O8-2JM | Hierden O8-3 | 8 | 7 | regulier | -- | |
| 09:00 | veld 3 | Hierden O14-1 | csv Apeldoorn O14-3 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 B2 | Hierden O9-1 | Lelystad '67 O9-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 B1 | Hierden MO9-1 | Rood-Wit '58 O9-3JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6B A1 | Hierden O8-1 | Rood-Wit '58 O8-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 5B A1 | Hierden O10-2 | VVOG Harderwijk O10-3JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 2 A | Hierden O12-2 | asv Dronten O12-5 | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 09:00 | veld 5A A1 | Hierden O10-5 | Zeewolde O10-3JM | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 6 | asv Dronten O16-4 | Hierden O16-2 | regulier | -- | |||
| 09:30 | veld 1 B1 | Unicum O10-3 | Hierden O10-4 | regulier | -- | |||
| 09:45 | veld 5 A | asv Dronten O12-6 | Hierden O12-4 | regulier | -- | |||
| 10:00 | veld 2 B1 | Hoevelaken O10-1 | Hierden O10-3 | regulier | -- | |||
| 10:15 | veld 5B A1 | Hierden O8-2 | Zeewolde O8-3JM | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 2 | Hierden O16-1 | asv Dronten O16-2 | regulier | -- | |||
| 10:30 | veld 4 A | Hierden O12-3 | Elspeet O12-1JM | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 10:30 | veld 4 B | Hierden O11-1 | Unicum O11-3 | Afgeschermd | regulier | -- | ||
| 10:30 | veld 1 | Hierden O13-1 | Unicum O13-3 | regulier | -- | |||
| 11:15 | veld 4 A1 | ESC O10-3JM | Hierden MO10-2 | regulier | -- | |||
| 11:30 | veld 2 | Unicum O13-4 | Hierden O13-2 | regulier | -- | |||
| 12:00 | veld 1 | VSCO '61 2 | Hierden 3 | 2 | 3 | regulier | -- | |
| 12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Nunspeet 2 | regulier | -- | |||
| 12:30 | veld 1 | Prins Bernhard 2 | Hierden 7 | regulier | -- | |||
| 12:45 | veld 4 | Hierden 6 | VVOG Harderwijk 6 | regulier | -- | |||
| 12:45 | veld 3 | Voorwaarts T O15-3JM | Hierden O15-1 | regulier | -- | |||
| 14:30 | veld 1 | WVF 1 | Hierden 1 | regulier | -- | |||
| 14:30 | veld 2 | VSCO '61 7 | Hierden 8 | regulier | -- | |||
| 14:30 | veld 2 | Hierden MO20-2 | Rood-Wit '58 MO20-1 | regulier | -- | |||
| 14:45 | veld 3 | Hierden 4 | Oene 2 | regulier | -- | |||
| 14:45 | veld 1 | Hierden 5 | SDC Putten 6 | regulier | -- | |||
| 15:00 | veld C | Sparta Nijkerk O19-3 | Hierden O19-1 | regulier | -- | |||
| 15:45 | veld A | OSC MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 8
Kleedkamer uit: 7
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter: Afgeschermd
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis: 2
Kleedkamer uit: 3
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Dames
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Scheidsrechter | K.K. Thuis |
K.K. Uit |
Type | Uitslag |
| 08:30 | veld 3 A | Zwart Wit '63 O11-4JM | Hierden MO11-1 | 2R | 11R | regulier | -- | |
| 08:30 | veld 1 | asv Dronten MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | -- | |||
| 09:00 | veld 1 | Hierden MO13-2 | Rood-Wit '58 MO13-1 | regulier | -- | |||
| 09:45 | veld T | Sparta Nijkerk MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | -- | |||
| 10:45 | veld 1 | SVI MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | -- | |||
| 12:30 | veld 2 | Hierden MO17-2 | SVO Deventer'21 MO17-1 | regulier | -- | |||
| 13:30 | veld B | Lunteren VR1 | Hierden VR2 | regulier | -- |
Kleedkamer thuis: 2R
Kleedkamer uit: 11R
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
Kleedkamer thuis:
Kleedkamer uit:
Scheidsrechter:
























