Hierden MO15-1
zaterdag 16 november
zaterdag 23 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
23 nov. | 09:00 | veld 1 | Hierden MO15-1 | Urk MO15-1 | regulier | |
30 nov. | 09:45 | veld 3 | Hierden MO15-1 | asv Dronten MO15-1 | regulier | |
7 dec. | 09:30 | veld 4 | DOS Kampen MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier |
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
16 nov. | 08:45 | Nunspeet MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 3-2 | |
9 nov. | 09:00 | Hierden MO15-1 | Lelystad '67 MO15-1 | regulier | 1-2 | |
19 okt. | 11:00 | Urk MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 3-1 | |
12 okt. | 10:30 | Hierden MO15-1 | Batavia '90 MO15-1 | regulier | 3-0 | |
5 okt. | 10:00 | Swift '64 MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 0-9 | |
28 sep. | 10:30 | Hierden MO15-1 | Go Ahead Kampen MO15-1 | regulier | 0-6 | |
21 sep. | 11:15 | Lelystad '67 MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 4-0 | |
14 sep. | 10:30 | Hierden MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 | regulier | 2-1 | |
7 sep. | 11:00 | asv Dronten MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 0-2 |
zaterdag 16 november
zaterdag 9 november
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 28 september
zaterdag 21 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
255 MO15 (2e fase)
seizoen - 1e klasse (2e fase) (1e klasse (2e fase) 01)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -- | 5 | 4 | |
2 | DOS Kampen MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 6 | 3 | |
3 | Lelystad '67 MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | 2 | 1 | |
4 | Nunspeet MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 6 | 6 | |
5 | asv Dronten MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 4 | 7 | |
6 | Hierden MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 3 | 5 |
300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
seizoen - 1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) (1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 2)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | -- | 60 | 2 | |
2 | Lelystad '67 MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | -- | 57 | 8 | |
3 | Urk MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | -- | 39 | 14 | |
4 | Hierden MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | 17 | 14 | |
5 | DOS Kampen MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -- | 17 | 24 | |
6 | asv Dronten MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -- | 8 | 30 | |
7 | Batavia '90 MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -- | 10 | 52 | |
8 | Swift '64 MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -- | 15 | 79 |
Speler
Torsius, Liv
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Hop, Erik
Trainer/coach
Horst, Dick van der
Trainer/coach
Afgeschermd
Teammanager
Maandag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
19:15 - 20:30 | Hierden MO15-1 | 6 | 2a |
Woensdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:30 - 19:45 | Hierden MO15-1 | 8 | 5d |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden MO15-1Geen foto's gevonden.