Hierden VR2
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
30 nov. | 12:00 | veld 3 | VSCO '61 VR2 | Hierden VR2 | regulier | |
7 dec. | 12:45 | veld 3 | Hierden VR2 | Hoevelaken VR1 | regulier | |
25 jan. | 14:30 | veld 2 | Heerde VR1 | Hierden VR2 | regulier | |
8 feb. | 12:30 | veld 1 | Hierden VR2 | DSV '61 VR2 | regulier | |
15 feb. | 14:30 | veld 2 | EZC '84 VR1 | Hierden VR2 | regulier | |
8 mrt. | 12:30 | veld 1 | Hierden VR2 | VIOS V. VR3 | regulier | |
15 mrt. | 14:30 | veld 1 | VEVO VR1 | Hierden VR2 | regulier | |
22 mrt. | 12:30 | veld 1 | Hierden VR2 | Wapenveld VR2 | regulier | |
5 apr. | 12:30 | veld 1 | Hierden VR2 | Heerde VR1 | regulier | |
12 apr. | 10:30 | veld 1 | Swift '64 VR2 | Hierden VR2 | regulier | |
3 mei | 14:30 | veld 1 | Unicum VR1 | Hierden VR2 | regulier | |
10 mei | 12:30 | veld 1 | Hierden VR2 | VSCO '61 VR2 | regulier | |
17 mei | 12:00 | veld 5 | Hoevelaken VR1 | Hierden VR2 | regulier |
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
zaterdag 25 januari
zaterdag 8 februari
zaterdag 15 februari
zaterdag 8 maart
zaterdag 15 maart
zaterdag 22 maart
zaterdag 5 april
zaterdag 12 april
zaterdag 3 mei
zaterdag 10 mei
zaterdag 17 mei
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
23 nov. | 12:45 | Hierden VR2 | Unicum VR1 | regulier | 0-0 | |
9 nov. | 12:45 | Hierden VR2 | Swift '64 VR2 | regulier | 4-4 | |
2 nov. | 11:45 | Wapenveld VR2 | Hierden VR2 | regulier | -- | |
19 okt. | 12:30 | Hierden VR2 | VEVO VR1 | regulier | 5-1 | |
12 okt. | 12:30 | VIOS V. VR3 | Hierden VR2 | regulier | 3-4 | |
5 okt. | 12:30 | Hierden VR2 | EZC '84 VR1 | regulier | 2-2 | |
28 sep. | 14:30 | DSV '61 VR2 | Hierden VR2 | regulier | 4-2 | |
14 sep. | 10:30 | SDC Putten VR2 | Hierden VR2 | beker | 4-0 | |
7 sep. | 11:30 | FC Horst VR1 | Hierden VR2 | beker | 0-0 | |
31 aug. | 12:30 | Hierden VR2 | DVS'33 Ermelo VR2 | beker | 0-6 |
zaterdag 23 november
zaterdag 9 november
zaterdag 2 november
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 28 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
zaterdag 31 augustus
216 Vrouwen Zaterdag
seizoen - 5e klasse (5e klasse 6)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken VR1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | -- | 46 | 11 | |
2 | Unicum VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | -- | 19 | 8 | |
3 | Heerde VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | -- | 34 | 9 | |
4 | EZC '84 VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | -- | 16 | 13 | |
5 | VEVO VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -- | 9 | 8 | |
6 | Hierden VR2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | -- | 17 | 14 | |
7 | DSV '61 VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -- | 12 | 11 | |
8 | VIOS V. VR3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -- | 20 | 22 | |
9 | Swift '64 VR2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -- | 14 | 30 | |
10 | VSCO '61 VR2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -- | 11 | 30 | |
11 | Wapenveld VR2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -- | 1 | 43 |
Vrouwen beker zaterdag poulefase
beker - Vrouwen beker zaterdag poulefase Groep 3 (Vrouwen beker zaterdag poulefase Groep 3 22)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo VR2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -- | 10 | 2 | |
2 | SDC Putten VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -- | 7 | 4 | |
3 | FC Horst VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -- | 4 | 5 | |
4 | Hierden VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | 0 | 10 |
Speler
Anker, Naomi in 't
Brink, Jacky van den
Broek, Imre van den
Bronkhorst, Sanne
Huenestein, Sharon
Kleermaker, Sanne
Kok, Lieke
Kosters, Iris
Kruize, Marcellina
Malestein, Celeste
Os, Dominique van den
Palm, Babette
Petersen, Nichelle
Pol, Noa Van de
Roelofsen, Nadia
Schaik, Annely van
Sluijter, Joyce
Star, Vera
Timmer, Louise
Vries, Emma de
Westerhuis, Carlijn
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Kleermaker, Sanne
Teammanager
Petersen, Evert
Trainer
Roelofsen, Nadia
Teammanager
Geen trainingen gevonden.
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden VR2Geen foto's gevonden.