Hierden 4
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
30 nov. | 14:30 | veld 3 | Hierden 4 | Terschuurse Boys 2 | regulier | |
7 dec. | 14:45 | veld 3 | Hierden 4 | FC Horst 2 | regulier | |
18 jan. | 14:30 | veld 2 | Hierden 4 | VVOP 2 | regulier | |
25 jan. | 12:45 | veld 1 | Swift '64 2 | Hierden 4 | regulier | |
1 feb. | 14:30 | veld 2 | Hierden 4 | VIOS V. 2 | regulier | |
8 feb. | 12:30 | veld 2 | Unicum 2 | Hierden 4 | regulier | |
15 feb. | 14:30 | veld 3 | Hierden 4 | Hoevelaken 2 | regulier | |
8 mrt. | 11:45 | veld 1 | NSC Nijkerk 2 | Hierden 4 | regulier | |
15 mrt. | 14:30 | veld 2 | Hierden 4 | SDC Putten 3 | regulier | |
22 mrt. | 11:30 | veld 2 | EFC '58 2 | Hierden 4 | regulier | |
29 mrt. | 14:30 | veld 2 | Hierden 4 | Batavia '90 2 | regulier | |
12 apr. | 12:00 | veld 2 | FC Horst 2 | Hierden 4 | regulier | |
3 mei | 14:30 | veld 4 | Hierden 4 | Veensche Boys 3 | regulier | |
10 mei | 13:00 | veld 1 | Terschuurse Boys 2 | Hierden 4 | regulier | |
17 mei | 12:00 | veld 1 | VVOP 2 | Hierden 4 | regulier | |
24 mei | 14:30 | veld 2 | Hierden 4 | Swift '64 2 | regulier |
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
zaterdag 25 januari
zaterdag 15 februari
zaterdag 8 maart
zaterdag 15 maart
zaterdag 29 maart
zaterdag 12 april
zaterdag 3 mei
zaterdag 10 mei
zaterdag 24 mei
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
23 nov. | 14:30 | Veensche Boys 3 | Hierden 4 | regulier | 5-0 | |
9 nov. | 12:00 | Batavia '90 2 | Hierden 4 | regulier | 1-2 | |
2 nov. | 14:30 | Hierden 4 | EFC '58 2 | regulier | 3-2 | |
19 okt. | 14:30 | SDC Putten 3 | Hierden 4 | regulier | 2-3 | |
12 okt. | 14:30 | Hierden 4 | NSC Nijkerk 2 | regulier | 3-2 | |
5 okt. | 11:45 | Hoevelaken 2 | Hierden 4 | regulier | 4-3 | |
28 sep. | 14:30 | Hierden 4 | Unicum 2 | regulier | 1-2 | |
21 sep. | 14:30 | VIOS V. 2 | Hierden 4 | regulier | 2-4 | |
14 sep. | 12:00 | 't Harde 2 | Hierden 4 | beker | 3-3 | |
7 sep. | 14:30 | Hierden 4 | Zwart Wit '63 2 | beker | 2-4 | |
31 aug. | 14:30 | ESC 2 | Hierden 4 | beker | 4-2 |
zaterdag 23 november
zaterdag 9 november
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
seizoen - 2e klasse (2e klasse D)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | -- | 21 | 5 | |
2 | Hoevelaken 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | -- | 25 | 11 | |
3 | Unicum 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | -- | 23 | 15 | |
4 | Hierden 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | -- | 19 | 20 | |
5 | Veensche Boys 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | -- | 20 | 14 | |
6 | Batavia '90 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | 20 | 14 | |
7 | FC Horst 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -- | 17 | 14 | |
8 | EFC '58 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -- | 18 | 24 | |
9 | VIOS V. 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -- | 17 | 27 | |
10 | Terschuurse Boys 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -- | 17 | 19 | |
11 | Swift '64 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -- | 9 | 19 | |
12 | NSC Nijkerk 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -- | 10 | 19 | |
13 | SDC Putten 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -- | 8 | 23 |
Mannen beker reserve poulefase
beker - Mannen beker reserve poulefase Groep 1 (Mannen beker reserve poulefase Groep 1 07)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -- | 16 | 4 | |
2 | 't Harde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | 6 | 9 | |
3 | ESC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | 6 | 11 | |
4 | Hierden 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | 7 | 11 |
Speler
Beelen, William
Broek, Max van den
Brouwer, Jasper
Haan, Jelle de
Hop, Erik
Hop, Rene
Meijvogel, Jonathan
Mulder, Erik
Petersen, Erwin
Petersen, Jorrit
Roelofsen, Michael
Roelofsen, Reyer
Timmer, Gerwin
Vente, Marco de
Vermeulen, Maikel
Vries, Alexander de
Wels, Daniek
Wels, Nathan
Wijk, Tom van
Wouters, Henk
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Hop, Dennis
Trainer/coach
Houten, Pieter van
Assistent-scheidsrechter(club)
Nagel, Marcel van den
Trainer
Dinsdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
20:00 - 12:00 | Hierden 4 | 9 | 5a+d |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden 4Geen foto's gevonden.