Hierden 35+3
vrijdag 8 november
vrijdag 22 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
22 nov. | 19:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+3 | regulier | |
22 nov. | 20:00 | veld 2 A | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | |
22 nov. | 21:30 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Zeewolde 35+2 | regulier | |
6 dec. | 19:30 | veld 1 B | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+3 | regulier | |
6 dec. | 20:00 | veld 1 B | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | |
6 dec. | 20:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | |
6 dec. | 21:00 | veld 1 A | Hierden 35+3 | Hierden 35+1 | regulier |
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
8 nov. | 21:00 | Hierden 35+3 | Zeewolde 35+2 | regulier | 3-0 | |
8 nov. | 20:30 | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | -- | |
8 nov. | 20:00 | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 4-2 | |
4 okt. | 21:00 | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 3-0 | |
4 okt. | 20:30 | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | 4-2 | |
4 okt. | 20:00 | Hierden 35+3 | Hierden 35+1 | regulier | 1-0 | |
4 okt. | 19:30 | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+3 | regulier | 1-3 | |
20 sep. | 21:00 | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | 1-0 | |
20 sep. | 20:00 | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 3-1 | |
20 sep. | 19:30 | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+3 | regulier | 2-2 |
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
seizoen - 1e klasse (1e klasse 06)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 35+3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | -- | 29 | 11 | |
2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | -- | 27 | 7 | |
3 | Hierden 35+1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- | 13 | 20 | |
4 | Zeewolde 35+2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | -- | 12 | 28 | |
5 | VVOG Harderwijk 35+4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -- | 10 | 25 |
Speler
Boersma, Rick
Bronkhorst, Frans
Middenvelder
Cusumano, Vincenzo
Hop, Dennis
Klaassen, Brian
Aanvaller
Nijhuis, Ariën van
Aanvaller
Afgeschermd
Keeper
Afgeschermd
Verdediger
Afgeschermd
Aanvaller
Afgeschermd
Middenvelder
Staff
Nijhuis, Ariën van
Teammanager
Geen trainingen gevonden.
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden 35+3Geen foto's gevonden.