dinsdag 14 maart
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:00 | veld 1 | OWIOS 2 | Hierden 2 | regulier | 2-6 |
woensdag 15 maart
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:30 | veld 4 B | Hierden JO10-1 | Zwart-Wit JO10-1 | vriendschappelijk | 0-0 |
zaterdag 18 maart
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 4 A | Hierden JO12-1 | DOS Kampen JO12-1 | regulier | 5-6 | |
12:00 | WZC veld 1 | WZC Wapenveld 2 | Hierden 3 | regulier | 0-1 | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | DZC '68 2 | regulier | 0-6 | |
13:00 | veld 3 | Hierden 4 | Veensche Boys 5 | regulier | 4-1 | |
13:00 | veld C | Sparta Nijkerk 8 | Hierden 7 | regulier | 4-1 | |
14:30 | veld 1 | FC Horst 1 | Hierden 1 | regulier | 1-5 | |
14:30 | veld 3 | asv Dronten 3 | Hierden 5 | regulier | 1-2 | |
15:00 | veld 2 | Hierden 6 | Nunspeet 6 | regulier | 1-1 | |
15:00 | veld 3 | Roda '46 MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 7-0 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:45 | veld 1 | Hierden JO17-1JM | Stroe JO17-1 | regulier | 1-2 | |
10:30 | veld 3 | Hierden JO17-2JM | Zwart Wit '63 JO17-3 | regulier | 2-0 | |
12:15 | veld 4 | Hierden JO19-2 | EFC '58 JO19-2 | regulier | 4-1 | |
14:30 | veld 1 | Hierden JO19-1 | SEH JO19-1 | regulier | 4-0 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | Veld 6 | Zeewolde JO13-5 | Hierden JO13-2 | regulier | 0-6 | |
09:00 | veld 1 | SDC Putten JO15-1 | Hierden JO15-1d | regulier | 2-0 | |
09:00 | veld 2 A | Hierden JO11-2 | Batavia '90 JO11-3 | regulier | 4-0 | |
09:45 | veld E | Sparta Nijkerk JO15-6 | Hierden JO15-2JM | regulier | 2-2 | |
10:15 | veld 3-Dieze West/Ulu Spor | Dieze West JO13-1 | Hierden JO13-1JM | regulier | 2-3 | |
10:30 | Veld 7 B | Zeewolde JO11-2 | Hierden JO11-1 | regulier | 14-0 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 5 A1 | VVOG JO8-6JM | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
08:30 | veld 1 A2 - Kunstgras | Batavia '90 JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5C A1 | Hierden JO10-3 | Zwart Wit '63 JO10-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 4 A1 | Hierden JO10-1 | Hoevelaken JO10-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-1 | Berkum JO9-2 JM | regulier | -- | |
10:10 | veld 1 B1 | Lelystad '67 JO9-2 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
10:15 | veld 1 A1 | DSV '61 JO8-1JM | Hierden JO8-3 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5B A1 | Hierden JO10-2 | VVOG JO10-5 | regulier | -- | |
11:15 | veld 3 A1 | asv Dronten JO8-4 | Hierden JO8-4 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 2 B | Hierden MO11-1 | Nunspeet MO11-1 | regulier | 0-1 | |
09:00 | veld 3 | Hierden MO13-2 | asv Dronten MO13-1 | regulier | 1-0 | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO15-1 | VRC MO15-1 | regulier | 5-1 | |
10:30 | Veld 4 | Zeewolde MO13-2 | Hierden MO13-1 | regulier | 3-2 | |
11:15 | veld 6 | SDV Barneveld MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | 3-4 | |
12:30 | veld 2 | Hierden VR1 | DVS'33 Ermelo VR2 | regulier | 2-0 |