maandag 6 maart
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:30 | -- | Hierden JO14-1 | Go Ahead JO13-1 | vriendschappelijk | 0-15 |
dinsdag 7 maart
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:00 | -- | Hierden O23 | Hulshorst 1 | vriendschappelijk | 4-0 |
vrijdag 10 maart
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | Veld 1 B | Veensche Boys 35+2 | Hierden 35+1 | -- | -- | |
19:30 | veld 1 B | Zwart Wit '63 35+1 | Hierden 35+2 | -- | -- | |
20:00 | Veld 1 B - Luc Hoppen Hoofdveld | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | -- | -- | |
20:00 | veld 1 B | Hierden 35+2 | Nunspeet 35+2 | -- | -- | |
20:30 | veld 1 A | Hulshorst 35+1 | Hierden 35+2 | -- | -- | |
20:30 | Veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+2 | Hierden 35+1 | -- | -- | |
21:00 | Veld 1 A - Luc Hoppen Hoofdveld | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+1 | -- | -- | |
21:00 | veld 1 A | Hierden 35+2 | Nunspeet 35+3 | -- | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 1 B | Zeewolde VR18+1 | Hierden VR18+1 | -- | -- | |
20:00 | veld 1 B | Hierden VR18+1 | DVS'33 Ermelo VR18+1 | -- | -- | |
20:30 | veld 1 A | 't Harde VR18+1 | Hierden VR18+1 | -- | -- | |
21:00 | veld 1 A | Hierden VR18+1 | Unicum VR18+1 | -- | -- |
zaterdag 11 maart
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 3 A | Unicum JO12-1 | Hierden JO12-1 | -- | -- | |
14:30 | veld 2 | Hierden 3 | FC Horst 2 | -- | 1-1 | |
14:30 | veld 3 | Hierden 7 | DVS'33 Ermelo 9 | -- | 2-4 | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | OWIOS 1 | -- | 2-1 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 5 A | asv Dronten MO11-1 | Hierden JO11-2 | -- | -- | |
09:00 | veld 2 A | Hierden JO11-1 | FC Horst JO11-2 | -- | -- |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 1 A1 - Kunstgras | Batavia '90 JO9-2 | Hierden JO9-2 | -- | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-1 | Go Ahead Kampen JO9-2 | -- | -- | |
09:15 | veld 1-hoofdveld B1 | Elspeet JO10-1 | Hierden JO10-2 | -- | -- | |
09:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk JO8-7 | Hierden JO8-3 | -- | -- | |
09:30 | veld 1 A1 | Unicum JO8-5 | Hierden JO8-2 | -- | -- | |
10:00 | veld 3 A2 | DVS'33 Ermelo JO10-1 | Hierden JO10-1 | -- | -- | |
10:15 | veld 5 A2 | SDC Putten JO10-4 | Hierden JO10-3 | -- | -- | |
10:30 | veld 5A A1 | Hierden JO8-1 | Unicum JO8-1 | -- | -- | |
10:30 | veld 5B A1 | Hierden JO8-4 | Unicum JO8-6 | -- | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 2 B | Hierden MO11-1 | Tollebeek MO11-1 | -- | -- |