dinsdag 16 mei
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:00 | veld 1 | Lelystad '67 JO15-1 | Hierden JO15-1d | regulier | 0-2 |
woensdag 17 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 1 | Hierden MO20-1 | Laren 99 sv MO20-1 | regulier | 5-4 |
zaterdag 20 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:30 | veld 5A A | Hierden JO12-1 | Be Quick'28 JO12-1JM | regulier | 2-3 | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO20-1 | Sparta Nijkerk MO20-1 | regulier | 2-4 | |
12:00 | veld 1 | Lelystad '67 5 | Hierden 7 | regulier | 2-2 | |
12:15 | veld 2 | Zwart Wit '63 2 | Hierden 2 | regulier | 3-1 | |
12:30 | veld 2-VIOS V. veld 2 | VIOS V. 2 | Hierden 3 | regulier | 2-3 | |
13:00 | veld 2 | Hierden 4 | Veensche Boys 6 | regulier | 0-4 | |
14:30 | veld 1 | Nunspeet 6 | Hierden 5 | regulier | 5-2 | |
15:00 | veld 1 | Unicum 1 | Hierden 1 | regulier | 2-1 | |
15:00 | veld 2 | Hierden 6 | asv Dronten 5 | regulier | 0-5 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
11:00 | veld E | Sparta Nijkerk JO17-2 | Hierden JO17-1JM | regulier | 1-1 | |
12:00 | veld 3 | Hierden JO19-2 | Nunspeet JO19-2 | regulier | 0-10 | |
12:15 | veld 2 | VVOP JO17-2 | Hierden JO17-2JM | regulier | 1-2 | |
14:30 | veld 1 | Hierden JO19-1 | Voorwaarts T JO19-1 | regulier | 1-4 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 4 | asv Dronten JO13-4 | Hierden JO13-1JM | regulier | 2-2 | |
09:00 | veld 2 | Hierden JO13-2 | SV Otterlo JO13-1JM | regulier | 5-1 | |
09:00 | veld 5A A | Hierden JO11-1 | Sparta Nijkerk JO11-6 | regulier | 7-2 | |
10:00 | veld 3 | Swift '64 JO15-2 | Hierden JO15-2JM | regulier | 1-1 | |
10:30 | veld 7 A | SDC Putten JO11-4 | Hierden JO11-2 | regulier | 7-4 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:45 | veld 6 A1 | DVS'33 Ermelo JO10-4 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
08:45 | veld 5 A1 | Lelystad '67 JO8-2 | Hierden JO8-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 A1 - Kantine | Rood-Wit '58 JO8-2 | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 4 A1 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-1 | SDC Putten JO9-4 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5C A1 | Hierden JO10-3 | FC Horst MO10-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5B A1 | Hierden JO8-4 | Rood-Wit '58 JO8-1 | regulier | -- | |
11:00 | veld 2 A1 | Unicum JO9-4 | Hierden JO9-2 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 1 A | Victoria Boys MO11-1 | Hierden MO11-1 | regulier | 3-1 | |
09:00 | veld 1 | Hierden MO15-2 | Dos Kampen MO15-1 (9-tal) | regulier | 0-2 | |
09:00 | veld 2 | FC Horst MO13-2 (9-tal) | Hierden MO13-1 | regulier | 2-1 | |
10:15 | veld 3 | Hierden MO15-1 | Nunspeet MO15-1 | regulier | 1-0 | |
10:15 | Veld 1 - Luc Hoppen Hoofdveld | Zeewolde MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | 3-2 | |
11:00 | veld 1 | EFC '58 MO13-2 (9-tal) | Hierden MO13-2 | regulier | 0-1 | |
12:30 | veld 1 | Hierden VR1 | Sparta Nijkerk VR3 | regulier | 0-3 |