woensdag 24 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:00 | veld 2 | asv Dronten 3 | Hierden 6 | regulier | -- |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:00 | veld 3 | Hierden JO15-1d | asv Dronten JO15-1 | regulier | 2-1 |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 4 | Hierden MO15-1 | WSV MO15-1 | regulier | 2-0 |
vrijdag 26 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 1 B | Zwart Wit '63 35+1 | Hierden 35+2 | regulier | 1-5 | |
19:30 | veld 1 B | Veensche Boys 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | -- | |
20:00 | veld 1 B | Hierden 35+2 | Nunspeet 35+2 | regulier | 7-0 | |
20:00 | veld 1 B | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | regulier | 3-0 | |
20:30 | veld 1 A | Nunspeet 35+3 | Hierden 35+2 | regulier | 0-0 | |
20:30 | veld 1 A | Zeewolde 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | 1-0 | |
21:00 | veld 1 A | Hierden 35+2 | Hulshorst 35+1 | regulier | 1-1 | |
21:00 | veld 1 A | Hierden 35+1 | VVOG 35+2 | regulier | 1-2 |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 2 B | Zeewolde VR18+1 | Hierden VR18+1 | regulier | 0-4 | |
20:00 | veld 2 B | Hierden VR18+1 | DVS'33 Ermelo VR18+1 | regulier | 1-2 | |
20:30 | veld 2 A | Unicum VR18+1 | Hierden VR18+1 | regulier | 0-2 | |
21:00 | veld 2 A | Hierden VR18+1 | 't Harde VR18+1 | regulier | 1-0 |
zaterdag 27 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:15 | veld 6 Postuma Arena A | IJVV JO12-1JM | Hierden JO12-1 | regulier | 7-9 | |
11:00 | veld 1 | Hierden | The Creators FC | vriendschappelijk | 4-3 | |
11:45 | veld 2 | Hierden 2 | SDC Putten 2 | regulier | 3-3 | |
12:00 | veld 1 | Batavia '90 6 | Hierden 6 | regulier | -- | |
13:00 | veld 1 | Hoogland MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 2-4 | |
14:30 | veld 1 | Hierden 1 | Batavia '90 1 | regulier | 1-2 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
11:30 | veld 3 | SDC Putten JO19-2 | Hierden JO19-2 | regulier | 5-0 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 4 A | SDC Putten JO11-2 | Hierden JO11-1 | regulier | 10-1 | |
09:00 | veld 3 | Hierden JO15-2JM | FC Horst JO15-2 | regulier | 1-6 | |
09:00 | veld 5A A | Hierden JO11-2 | FC Horst JO11-3 | regulier | 3-1 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 4 A2 | DVS'33 Ermelo JO9-2 | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5C A1 | Hierden JO8-3 | Unicum JO8-5 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-2 | asv Dronten JO9-5 | regulier | -- | |
09:30 | veld 1 A1 | Unicum JO8-1 | Hierden JO8-1 | regulier | -- | |
10:00 | veld 7-Vaassen veld 1 B1 | Vaassen JO10-1JM | Hierden JO10-3 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5C A1 | Hierden JO8-2 | Hierden JO8-4 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 1 | ESC MO15-2 | Hierden MO15-2 | regulier | 0-1 | |
08:45 | veld 1 B | Nunspeet MO11-1 | Hierden MO11-1 | regulier | 1-0 | |
09:00 | veld 4 | Hierden MO13-1 | asv Dronten MO13-1 | regulier | 3-1 | |
09:00 | veld 1 | Hierden MO13-2 | FC Horst MO13-2 (9-tal) | regulier | 2-0 | |
09:30 | veld 2 | Hierden MO17-1 | Sparta Nijkerk MO17-2 | regulier | 7-0 | |
12:45 | veld 2 | Voorwaarts T MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 3-3 |