maandag 17 maart
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
18:15 | veld 4 A | Hierden JO11-1 | VVOG JO10-1 | vriendschappelijk | 15-3 |
zaterdag 22 maart
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 1 B | DSV '61 JO12-3 | Hierden JO12-2 | regulier | 5-2 | |
09:30 | veld 1 | SDC Putten JO14-1 | Hierden JO14-1 | regulier | 1-1 | |
10:30 | veld 6A B | Hierden JO12-1 | PEC Zwolle JO12-2 | regulier | 2-10 | |
11:30 | veld 2 | EFC '58 2 | Hierden 4 | regulier | 3-1 | |
12:00 | veld 3 | Hierden JO14-2 | SDC Putten JO14-2 | regulier | 1-4 | |
12:00 | Veld A | Lunteren 2 | Hierden 2 | regulier | 1-1 | |
13:00 | Veld 3 | Veensche Boys 5 | Hierden 5 | regulier | 0-2 | |
14:30 | veld 3 | Hierden 8 | SEH 6 | regulier | 6-1 | |
14:30 | veld 1 | SVL 1 | Hierden 1 | regulier | 2-1 | |
14:30 | veld 7 | VVOG Harderwijk 5 | Hierden 6 | regulier | 4-0 | |
14:45 | veld 2 | Hierden 3 | SEH 2 | regulier | 1-0 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
11:00 | veld B | Sparta Nijkerk JO17-2 | Hierden JO17-1 | regulier | 1-0 | |
12:45 | veld 1 | Hierden JO19-1 | Nieuwleusen SV JO19-1 | regulier | 0-4 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 4 A | VVOG Harderwijk JO11-6JM | Hierden JO11-2 | regulier | 0-15 | |
08:30 | veld 1 A | Unicum JO11-2 | Hierden JO11-1 | regulier | 1-3 | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO13-1 | Lelystad '67 JO13-5 | regulier | 2-7 | |
09:00 | veld 2 | Hierden JO15-1 | EFC '58 JO15-1 | regulier | 6-1 | |
10:30 | veld 1 | Hierden JO15-2 | Unicum JO15-4 | regulier | 1-3 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 5 A1 | VVOG Harderwijk JO8-2 | Hierden JO8-3 | regulier | -- | |
08:30 | veld 5 B1 | SDC Putten JO9-4 | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |
08:30 | Veld 2 B1 | Veensche Boys JO8-3JM | Hierden JO8-5 | regulier | -- | |
09:00 | veld 3 A1 | SDV Barneveld JO8-2JM | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO8-1 | SDV Barneveld JO8-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6B A1 | Hierden JO9-2 | VVOG Harderwijk JO9-8 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO10-3 | FC Horst JO10-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO10-6 | DOS Kampen JO10-6 | regulier | -- | |
09:00 | veld 1 A1 | DSV '61 JO8-1JM | Hierden JO8-4 | regulier | -- | |
09:45 | veld 3 A2 | asv Dronten JO10-1 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
10:00 | veld 3 A1 | Swift '64 JO8-1 | Hierden JO8-6 | regulier | -- | |
10:15 | veld 5B A1 | Hierden JO10-5 | VVOG Harderwijk JO10-9 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk JO10-8JM | Hierden JO10-4 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 3 | FC Zutphen MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | 2-7 | |
09:00 | veld 3 A | Hierden MO11-1 | Veensche Boys MO11-1 | regulier | 4-0 | |
09:45 | veld 4 | Hierden MO15-1 | Nunspeet MO15-1 | regulier | 1-3 | |
10:45 | veld 2 | Hierden MO13-2 | Urk MO13-2 | regulier | 0-0 | |
10:45 | veld 4 | SDV Barneveld MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | 0-2 | |
12:30 | veld 2 | Hierden MO17-2 | sv Groen Wit '62 MO17-2 | regulier | 1-2 | |
15:00 | veld 1 | Hierden VR1 | Sparta Nijkerk VR2 | regulier | 6-0 |