zaterdag 11 oktober
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:00 | veld 5A A1 | Hierden MO10-1 | EFC '58 JO10-1JM | regulier | -- | |
10:00 | veld 3 B | Hierden JO12-2 | Elspeet JO12-1JM | regulier | -- | |
10:15 | veld 2 B1 | 't Harde JO8-2 | Hierden MO8-1 | regulier | -- | |
10:15 | veld 4 A | Hierden JO12-1 | WVF JO12-2 | regulier | -- | |
12:00 | veld 1 | VVOP 2 | Hierden 4 | regulier | -- | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | DVS'33 Ermelo 2 | regulier | -- | |
12:30 | veld 3-hoofdveld - Kunstgras | Rood-Wit '58 MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | -- | |
13:00 | veld 2 | Hierden 6 | 't Harde 3 | regulier | -- | |
14:30 | veld 1 | VSCO '61 5 | Hierden 8 | regulier | -- | |
14:30 | veld 3 | Hierden 5 | VVOP 7 | regulier | -- | |
15:00 | veld 1 | Hierden 1 | FC Horst 1 | regulier | -- | |
16:15 | veld 2 | WSV 3 | Hierden 7 | regulier | -- | |
16:45 | veld 3 | Berkum 3 | Hierden 3 | regulier | -- |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO17-2 | Robur et Velocitas JO17-3JM | regulier | -- | |
12:00 | veld 5 | FC Horst JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | -- |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:45 | veld 3 | Zwart Wit '63 JO15-2 | Hierden JO15-2 | regulier | -- | |
08:45 | veld 2 A | Zwart Wit '63 JO11-3 | Hierden JO11-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 | BAS JO13-1JM | Hierden JO13-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 4 | Hierden JO13-1 | VVOG Harderwijk JO13-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 3 A | Hierden JO11-4 | VVOG Harderwijk JO11-8 | regulier | -- | |
09:00 | veld 2 | Hierden JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-2JM | regulier | -- | |
09:15 | veld 2 | Batavia '90 JO15-5 | Hierden JO15-3 | regulier | -- | |
10:15 | veld 4 B | Hierden JO11-1 | Hierden JO11-2 | regulier | -- |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 3 A2 | asv Dronten JO10-1 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 3 A1 | Hulshorst JO9-1JM | Hierden JO9-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO9-5 | Lelystad '67 JO9-4 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO8-3 | DVS'33 Ermelo JO8-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-1 | SDV Barneveld JO8-2JM | regulier | -- | |
09:15 | veld 1 A2 | Prins Bernhard JO9-1 | Hierden JO9-4 | regulier | -- | |
10:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-2 | Zwart Wit '63 JO8-2 | regulier | -- | |
10:00 | veld 5B A1 | Hierden JO9-1 | Lelystad '67 JO9-3 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Hierden JO10-1 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5 B1 | VVOG Harderwijk JO9-6JM | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 5 B1 | VVOG Harderwijk JO9-3 | Hierden JO9-2 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 4 | asv Dronten MO13-1 | Hierden MO13-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6 | DVS'33 Ermelo MO17-1 | Hierden MO17-2 | regulier | -- | |
09:45 | veld 4 | asv Dronten MO15-2 | Hierden MO15-2 | regulier | -- | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO17-1 | DTS '35 Ede MO17-1 | regulier | -- | |
10:35 | veld 1 | Hierden MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 | regulier | -- | |
11:30 | veld 4 | Hierden MO13-2 | Zwart Wit '63 MO13-1 | regulier | -- | |
13:30 | veld D | Sparta Nijkerk VR3 | Hierden VR2 | regulier | -- | |
15:00 | veld 2 | Hierden VR1 | DVS'33 Ermelo VR1 | regulier | -- |