Hierden 3
zaterdag 16 november
zaterdag 23 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
23 nov. | 14:45 | veld 1 | Hierden 3 | Hatto Heim 2 | regulier | |
30 nov. | 14:15 | veld 4 | Berkum 4 | Hierden 3 | regulier | |
7 dec. | 12:15 | veld 2 | DSV '61 2 | Hierden 3 | regulier | |
18 jan. | 12:00 | veld 2 | 't Harde 2 | Hierden 3 | regulier | |
25 jan. | 14:30 | veld 1 | Hierden 3 | WVF 3 | regulier | |
1 feb. | 12:15 | veld 1 | ESC 2 | Hierden 3 | regulier | |
8 feb. | 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | Be Quick '28 2 | regulier | |
15 feb. | 12:00 | veld 1 | Oene 2 | Hierden 3 | regulier | |
8 mrt. | 14:30 | veld 3 | Hierden 3 | Epe 2 | regulier | |
15 mrt. | 12:00 | veld 1 | Heerde 2 | Hierden 3 | regulier | |
22 mrt. | 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | SEH 2 | regulier | |
29 mrt. | 12:00 | veld 1 | HTC 2 | Hierden 3 | regulier | |
5 apr. | 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | VSCO '61 2 | regulier | |
12 apr. | 14:30 | veld 1 | Hierden 3 | DSV '61 2 | regulier | |
3 mei | 12:00 | veld 1 Hatto Heim | Hatto Heim 2 | Hierden 3 | regulier | |
10 mei | 14:30 | veld 2 | Hierden 3 | Berkum 4 | regulier | |
17 mei | 14:30 | veld 3 | Hierden 3 | 't Harde 2 | regulier | |
24 mei | 15:00 | veld 2 | WVF 3 | Hierden 3 | regulier |
zaterdag 23 november
zaterdag 18 januari
zaterdag 8 februari
zaterdag 5 april
zaterdag 3 mei
zaterdag 17 mei
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
16 nov. | 12:00 | VSCO '61 2 | Hierden 3 | regulier | 7-1 | |
9 nov. | 14:45 | Hierden 3 | HTC 2 | regulier | 5-2 | |
2 nov. | 12:00 | SEH 2 | Hierden 3 | regulier | 3-1 | |
19 okt. | 14:30 | Hierden 3 | Heerde 2 | regulier | 2-3 | |
12 okt. | 12:15 | Epe 2 | Hierden 3 | regulier | 4-0 | |
5 okt. | 14:45 | Hierden 3 | Oene 2 | regulier | 2-0 | |
28 sep. | 11:45 | Be Quick '28 2 | Hierden 3 | regulier | 6-1 | |
21 sep. | 12:15 | Hierden 3 | ESC 2 | regulier | 2-3 | |
7 sep. | 11:45 | NSC Nijkerk 2 | Hierden 3 | -- | -- | |
31 aug. | 14:30 | Hierden 3 | DTS '35 Ede 3 | -- | 2-4 |
zaterdag 16 november
zaterdag 28 september
zaterdag 7 september
zaterdag 31 augustus
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
seizoen - 2e klasse (2e klasse C)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | -- | 33 | 8 | |
2 | Hatto Heim 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | -- | 21 | 10 | |
3 | Berkum 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | -- | 15 | 8 | |
4 | SEH 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | -- | 16 | 11 | |
5 | Be Quick '28 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | -- | 20 | 15 | |
6 | VSCO '61 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | -- | 16 | 14 | |
7 | Heerde 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | -- | 18 | 24 | |
8 | WVF 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | -- | 22 | 21 | |
9 | 't Harde 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -- | 14 | 15 | |
10 | Oene 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -- | 13 | 18 | |
11 | ESC 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -- | 14 | 20 | |
12 | DSV '61 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -- | 5 | 16 | |
13 | Hierden 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -- | 14 | 28 | |
14 | HTC 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -- | 9 | 22 |
Speler
Beelen, Jayden
Berg, Lars van den
Berg, Levi van den
Doornbos, Gunnar
Konterman, Quinten
Poppe, Leon van de
Rossem, Kjeld van
Uitert, Lucas Van
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Berg, Henry van den
Teammanager
Hop, David
Teammanager
Vries, Dave de
Trainer/coach
Donderdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
20:00 - 21:30 | Hierden 3 | 3 | 2a |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden 3Geen foto's gevonden.