Hierden 35+1
vrijdag 22 november
vrijdag 6 december
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
6 dec. | 19:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | |
6 dec. | 20:00 | veld 1 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | |
6 dec. | 21:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | regulier |
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
22 nov. | 21:00 | Hierden 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | 1-3 | |
22 nov. | 20:30 | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | 0-3 | |
22 nov. | 20:00 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 2-0 | |
22 nov. | 19:30 | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | 1-0 | |
8 nov. | 21:30 | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | 1-0 | |
8 nov. | 21:00 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | 3-0 | |
8 nov. | 20:30 | VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | 1-2 | |
8 nov. | 19:30 | Hierden 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | 1-6 | |
4 okt. | 21:30 | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | 5-0 | |
4 okt. | 20:30 | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | regulier | 5-2 | |
4 okt. | 19:30 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 0-1 | |
20 sep. | 21:30 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 2-2 | |
20 sep. | 21:00 | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | 0-2 | |
20 sep. | 20:30 | Hierden 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | 0-1 | |
20 sep. | 20:00 | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | 0-1 |
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
seizoen - 1e klasse (1e klasse 06)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 35+3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | -- | 38 | 15 | |
2 | Hierden 35+1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | -- | 22 | 24 | |
3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | -- | 27 | 22 | |
4 | VVOG Harderwijk 35+4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | -- | 20 | 30 | |
5 | Zeewolde 35+2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -- | 16 | 32 |
Speler
Ark, Ronald van
Boonen, Marien
Hensbergen, Bjorn
Hensbergen, Elkjar
Keijzer, Arco
Ruiter, Jacob de
Uyl, Danny den
Verhoef, Erik
Vrijhof, Rik
Wouters, Dirk-Jan
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Hensbergen, Bjorn
Teammanager
Geen trainingen gevonden.
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden 35+1Geen foto's gevonden.