Hierden 35+1
vrijdag 8 november
vrijdag 22 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
22 nov. | 19:30 | veld 1 B | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | |
22 nov. | 20:00 | veld 1 B | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | |
22 nov. | 20:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | |
22 nov. | 21:00 | veld 2 A | Hierden 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | |
6 dec. | 19:30 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | |
6 dec. | 20:00 | veld 1 A | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | |
6 dec. | 21:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | regulier |
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 22 november
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
vrijdag 6 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
8 nov. | 21:30 | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | 1-0 | |
8 nov. | 21:00 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | -- | |
8 nov. | 20:30 | VVOG Harderwijk 35+4 | Hierden 35+1 | regulier | 1-2 | |
8 nov. | 19:30 | Hierden 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | 1-6 | |
4 okt. | 21:30 | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | 5-0 | |
4 okt. | 20:30 | Hierden 35+1 | Zeewolde 35+2 | regulier | 5-2 | |
4 okt. | 19:30 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 0-1 | |
20 sep. | 21:30 | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 2-2 | |
20 sep. | 21:00 | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | 0-2 | |
20 sep. | 20:30 | Hierden 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | 0-1 | |
20 sep. | 20:00 | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | 0-1 |
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 8 november
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 4 oktober
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
vrijdag 20 september
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
seizoen - 1e klasse (1e klasse 06)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 35+3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | -- | 29 | 11 | |
2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | -- | 27 | 7 | |
3 | Hierden 35+1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -- | 13 | 20 | |
4 | Zeewolde 35+2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | -- | 12 | 28 | |
5 | VVOG Harderwijk 35+4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -- | 10 | 25 |
Speler
Ark, Ronald van
Boonen, Marien
Hensbergen, Bjorn
Hensbergen, Elkjar
Keijzer, Arco
Ruiter, Jacob de
Uyl, Danny den
Verhoef, Erik
Vrijhof, Rik
Wouters, Dirk-Jan
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Hensbergen, Bjorn
Teammanager
Geen trainingen gevonden.
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden 35+1Geen foto's gevonden.