Teams

Hierden 5

zaterdag 7 november

Lunteren 3

2-1

dinsdag 10 november

DTS '35 Ede 5

20:00
Datum Tijd Veld Thuis Uit Type
10 nov. 20:00 veld 1 DTS '35 Ede 5 Hierden 5 beker
14 nov. 13:00 veld 3 - KG V.V. Barneveld 3 Hierden 5 regulier
28 nov. 14:45 veld 4 Hierden 5 SDV Barneveld 8 regulier
5 dec. 14:45 veld 1 Hierden 5 SDC Putten 6 regulier
23 jan. 14:30 veld 4 Hierden 5 V.V. Barneveld 3 regulier
30 jan. 15:30 veld 2-Orderbos csv Apeldoorn 5 Hierden 5 regulier
13 feb. 14:30 veld 4 Hierden 5 Stroe 4 regulier
6 mrt. 14:30 veld 2 VVOG Harderwijk 5 Hierden 5 regulier
13 mrt. 15:00 veld A Blauw Geel '55 3 Hierden 5 regulier
20 mrt. 14:30 veld 3 Hierden 5 VVOP 7 regulier
3 apr. 14:30 veld 1 Stroe 4 Hierden 5 regulier
10 apr. 14:30 veld 4 Hierden 5 Lunteren 3 regulier
17 apr. 14:30 veld 2 SDC Putten 6 Hierden 5 regulier
24 apr. 15:00 veld 2 Hierden 5 Sparta Nijkerk 6 regulier
8 mei 14:30 veld 4 SDV Barneveld 8 Hierden 5 regulier

dinsdag 10 november

zaterdag 14 november

zaterdag 28 november

zaterdag 5 december

zaterdag 23 januari

zaterdag 30 januari

15:30
veld 2-Orderbos

zaterdag 13 februari

zaterdag 6 maart

zaterdag 13 maart

zaterdag 20 maart

zaterdag 3 april

zaterdag 10 april

zaterdag 17 april

zaterdag 24 april

zaterdag 8 mei

Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag
7 nov. 13:00 Lunteren 3 Hierden 5 regulier 2-1
31 okt. 14:30 Hierden 5 Blauw Geel '55 3 regulier 5-1
24 okt. 12:00 VVOP 7 Hierden 5 regulier 4-5
17 okt. 11:00 Hierden 5 DOS Kampen 6 beker 3-0
10 okt. 13:00 Sparta Nijkerk 6 Hierden 5 regulier 5-4
3 okt. 15:00 Hierden 5 VVOG Harderwijk 5 regulier 3-1
19 sep. 15:00 Hierden 5 csv Apeldoorn 5 regulier 3-7
12 sep. 13:00 Sparta Nijkerk 5 Hierden 5 beker 3-3
5 sep. 15:00 Hierden 5 VVOP 7 beker 4-0
29 aug. 12:30 Prins Bernhard 2 Hierden 5 beker 1-3

zaterdag 7 november

13:00
veld C

zaterdag 31 oktober

zaterdag 24 oktober

12:00
veld 2

zaterdag 17 oktober

zaterdag 10 oktober

zaterdag 3 oktober

zaterdag 19 september

zaterdag 12 september

zaterdag 5 september

15:00
veld 3

zaterdag 29 augustus

0214 Mannen Zaterdag reserve

seizoen - 5e klasse (5e klasse 07)
# Team G W G V P D + -
1 csv Apeldoorn 5 5 5 0 0 15 -- 29 11
2 VVOP 7 6 5 0 1 15 -- 30 9
3 Sparta Nijkerk 6 5 4 0 1 12 -- 20 17
4 Lunteren 3 4 3 0 1 9 -- 10 9
5 VVOG Harderwijk 5 6 3 0 3 9 -- 23 17
6 Hierden 5 6 3 0 3 9 -- 21 20
7 SDC Putten 6 5 2 0 3 6 -- 13 16
8 SDV Barneveld 8 6 1 1 4 4 -- 14 17
9 V.V. Barneveld 3 3 0 1 2 1 -- 6 14
10 Blauw Geel '55 3 4 0 1 3 1 -- 7 17
11 Stroe 4 6 0 1 5 1 -- 9 35
 

Mannen beker reserve zaterdag poulefase

beker - Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 2 (Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 2 15)
# Team G W G V P D + -
1 Hierden 5 3 2 1 0 7 -- 10 4
2 VVOP 7 3 2 0 1 6 -- 5 5
3 Sparta Nijkerk 5 3 0 2 1 2 -- 5 8
4 Prins Bernhard 2 3 0 1 2 1 -- 2 5
 

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde

beker - Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 (Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 2 1e KO ronde)
# Team G W G V P D + -
1 asv Dronten 6 1 1 0 0 3 -- 8 1
2 De Treffers 2 1 1 0 0 3 -- 6 0
3 Juliana '32 3 1 1 0 0 3 -- 5 0
4 MASV 2 1 1 0 0 3 -- 5 0
5 Sportclub Groessen 3 (zat) 1 1 0 0 3 -- 5 1
6 DOS Kampen 5 1 1 0 0 3 -- 6 3
7 DVOV 2 1 1 0 0 3 -- 5 2
8 Quick '20 5 1 1 0 0 3 -- 4 1
9 VEVO 2 1 1 0 0 3 -- 4 1
10 Hierden 5 1 1 0 0 3 -- 3 0
11 FC Dalfsen 6 1 1 0 0 3 -- 5 3
12 SDV Barneveld 7 1 1 0 0 3 -- 5 3
13 Trekvogels 4 1 1 0 0 3 -- 5 3
14 Warnsveldse Boys 2 1 1 0 0 3 -- 4 2
15 CSV'28 3 1 1 0 0 3 -- 3 1
16 HSC '21 4 1 1 0 0 3 -- 3 1
17 OBW 2 1 1 0 0 3 -- 3 1
18 MASV 3 1 1 0 0 3 -- 2 0
19 Nieuwleusen SV 7 1 1 0 0 3 -- 6 5
20 csv Apeldoorn 5 1 1 0 0 3 -- 4 3
21 DVC Dedemsvaart 5 1 1 0 0 3 -- 4 3
22 FC Horst 5 1 1 0 0 3 -- 2 1
23 Quick '20 6 1 1 0 0 3 -- 2 1
24 F.C. Ommen 5 1 1 0 0 3 -- 4 4
25 ATC '65 6 1 1 0 0 3 -- 3 3
26 SVVN 3 1 1 0 0 3 -- 3 3
27 DTS '35 Ede 5 1 1 0 0 3 -- 2 2
28 Den Ham 4 1 1 0 0 3 -- 1 1
29 Hatto Heim 4 1 1 0 0 3 -- 1 1
30 DTS '35 Ede 6 1 1 0 0 3 -- 1 1
31 Hierden 7 0 0 0 0 0 -- 0 0
32 SDV Barneveld 10 0 0 0 0 0 -- 0 0
33 SVZW 6 1 0 0 1 0 -- 4 4
34 Avanti W. 4 1 0 0 1 0 -- 3 3
35 SSA/SJO OWZ'24 2 1 0 0 1 0 -- 3 3
36 SDV Barneveld 11 1 0 0 1 0 -- 2 2
37 ZAC 6 1 0 0 1 0 -- 1 1
38 DVS'33 Ermelo 4 1 0 0 1 0 -- 1 1
39 SKV 4 1 0 0 1 0 -- 1 1
40 SVZW 7 1 0 0 1 0 -- 5 6
41 VDZ 3 1 0 0 1 0 -- 3 4
42 ZAC 7 1 0 0 1 0 -- 3 4
43 BWO 3 1 0 0 1 0 -- 1 2
44 SDV Barneveld 8 1 0 0 1 0 -- 1 2
45 Alverna 2 1 0 0 1 0 -- 3 5
46 SDC Putten 6 1 0 0 1 0 -- 3 5
47 Zwolsche Boys 4 1 0 0 1 0 -- 3 5
48 sv Groen Wit '62 5 1 0 0 1 0 -- 2 4
49 AZSV 6 1 0 0 1 0 -- 1 3
50 Blauw Geel '55 4 1 0 0 1 0 -- 1 3
51 SEH 3 1 0 0 1 0 -- 1 3
52 sv DFS 3 1 0 0 1 0 -- 0 2
53 VSCO '61 5 1 0 0 1 0 -- 3 6
54 OBW 3 1 0 0 1 0 -- 2 5
55 Grol 2 (zat) 1 0 0 1 0 -- 1 4
56 IJVV 5 1 0 0 1 0 -- 1 4
57 DOS Kampen 6 1 0 0 1 0 -- 0 3
58 Eerbeekse Boys 3 1 0 0 1 0 -- 1 5
59 FC Bergh 3 1 0 0 1 0 -- 0 5
60 s.v. Rijssen 2 1 0 0 1 0 -- 0 5
61 SVHA 3 1 0 0 1 0 -- 0 6
62 Zwolsche Boys 5 1 0 0 1 0 -- 1 8
 

Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde

beker - Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 2 (Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 2 Tussenronde)
# Team G W G V P D + -
1 csv Apeldoorn 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
2 asv Dronten 6 0 0 0 0 0 -- 0 0
3 ATC '65 6 0 0 0 0 0 -- 0 0
4 BWO 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
5 CSV'28 3 0 0 0 0 0 -- 0 0
6 FC Dalfsen 6 0 0 0 0 0 -- 0 0
7 Den Ham 4 0 0 0 0 0 -- 0 0
8 DOS Kampen 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
9 DTS '35 Ede 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
10 DTS '35 Ede 6 0 0 0 0 0 -- 0 0
11 DVC Dedemsvaart 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
12 DVOV 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
13 Sportclub Groessen 3 (zat) 0 0 0 0 0 -- 0 0
14 Hatto Heim 4 0 0 0 0 0 -- 0 0
15 Hierden 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
16 FC Horst 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
17 HSC '21 4 0 0 0 0 0 -- 0 0
18 Juliana '32 3 0 0 0 0 0 -- 0 0
19 MASV 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
20 MASV 3 0 0 0 0 0 -- 0 0
21 Nieuwleusen SV 7 0 0 0 0 0 -- 0 0
22 OBW 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
23 F.C. Ommen 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
24 Quick '20 5 0 0 0 0 0 -- 0 0
25 Quick '20 6 0 0 0 0 0 -- 0 0
26 SDV Barneveld 7 0 0 0 0 0 -- 0 0
27 SDV Barneveld 10 0 0 0 0 0 -- 0 0
28 SVVN 3 0 0 0 0 0 -- 0 0
29 De Treffers 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
30 Trekvogels 4 0 0 0 0 0 -- 0 0
31 VEVO 2 0 0 0 0 0 -- 0 0
32 Warnsveldse Boys 2 0 0 0 0 0 -- 0 0

Speler

Berg, Tijmen Van den

Berg, Tijmen Van den

Boonen, Dion

Boonen, Dion

Boonen, Gert

Boonen, Gert

Boonen, Jorn

Boonen, Martijn

Boonen, Martijn

Goosensen, Siemen

Goosensen, Siemen

Hop, Steven

Janszen, Joep

Janszen, Joep

Kleermaker, Erik-Jan

Kleermaker, Erik-Jan

Lokhorst, Remco

Lokhorst, Remco

Petersen, Erwin

Petersen, Marijn

Pronk, Martin

Ruiter, Jacob de

Ruiter, Jacob de

Stoffers, Sven

Stoffers, Sven

Termaat, Martijn

Uyl, Danny den

Vries, Alexander de

Vries, Alexander de

Vrijhof, Hendri

Wal, Justus van der

Zijl, Jelle van

Afgeschermd

Afgeschermd

Staff

Gerards, Diederick

Gerards, Diederick

Assistent-trainer/coach

Kleermaker, Erik-Jan

Kleermaker, Erik-Jan

Teammanager

Donderdag

Tijd Team K.K. Veld
20:00 - 21:30 Hierden 5 10+4 2a of 5 (wisselt per week)

Geen wedstrijdverslagen gevonden.

Abonneren op de wedstrijden van Hierden 5

Geen foto's gevonden.