Hierden MO11-1
zaterdag 16 november
zaterdag 23 november
Datum | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | |
23 nov. | 09:00 | veld 3 A | Hierden MO11-1 | Zwart Wit '63 JO11-3 | regulier | |
30 nov. | 09:00 | veld 3 B | DVS'33 Ermelo JO11-4 | Hierden MO11-1 | regulier | |
7 dec. | 10:30 | veld 4 A | Hierden MO11-1 | Zeewolde JO11-11JM | regulier | |
14 dec. | 08:45 | veld 1 A | Zwart Wit '63 JO11-3 | Hierden MO11-1 | regulier |
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december
zaterdag 14 december
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
16 nov. | 10:30 | Hierden MO11-1 | Lelystad '67 JO11-5 | regulier | 0-8 | |
9 nov. | 08:30 | Zeewolde JO11-10JM | Hierden MO11-1 | regulier | 7-0 | |
19 okt. | 08:30 | Zeewolde JO11-5 | Hierden MO11-1 | regulier | 19-0 | |
12 okt. | 10:30 | Hierden MO11-1 | Nunspeet JO11-5JM | regulier | 1-6 | |
5 okt. | 08:45 | Zwart Wit '63 JO11-3 | Hierden MO11-1 | regulier | 5-1 | |
28 sep. | 10:30 | Hierden MO11-1 | Zwart Wit '63 JO11-4 | regulier | 2-11 | |
21 sep. | 08:30 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | Hierden MO11-1 | regulier | 7-0 | |
14 sep. | 10:30 | Hierden MO11-1 | Zeewolde JO11-7 | regulier | 1-11 | |
7 sep. | 08:30 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | Hierden MO11-1 | regulier | 5-1 |
zaterdag 16 november
zaterdag 9 november
zaterdag 19 oktober
zaterdag 12 oktober
zaterdag 5 oktober
zaterdag 28 september
zaterdag 21 september
zaterdag 14 september
zaterdag 7 september
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
seizoen - 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | -- | 107 | 11 | |
2 | VVOG Harderwijk JO11-6JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | -- | 32 | 15 | |
3 | Zeewolde JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | -- | 47 | 42 | |
4 | Zwart Wit '63 JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -- | 43 | 37 | |
5 | VVOG Harderwijk JO11-7JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -- | 30 | 36 | |
6 | Nunspeet JO11-5JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -- | 20 | 33 | |
7 | Zwart Wit '63 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -- | 11 | 58 | |
8 | Hierden MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -- | 6 | 64 |
0269 Onder 11 (2e fase)
seizoen - 5e klasse (2e fase) (5e klasse (2e fase) 02)
# | Team | G | W | G | V | P | D | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO11-11JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | 16 | 2 | |
2 | Lelystad '67 JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 12 | 5 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 11 | 10 | |
4 | Zeewolde JO11-10JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 9 | 10 | |
5 | Zwart Wit '63 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | 6 | 12 | |
6 | Hierden MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | 0 | 15 |
Speler
Havik, Tessa
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Staff
Afgeschermd
Teammanager
Afgeschermd
Trainer/coach
Maandag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:00 - 19:15 | Hierden MO11-1 | --- | 2a |
Woensdag
Tijd | Team | K.K. | Veld |
18:00 - 19:15 | Hierden MO11-1 | --- | 2a |
Geen wedstrijdverslagen gevonden.
Abonneren op de wedstrijden van Hierden MO11-1Geen foto's gevonden.