woensdag 11 september
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:00 | veld 4 | Hierden 6 | Zwolsche Boys 4 | beker | 3-1 |
zaterdag 14 september
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:45 | veld 3 A | Zwart Wit '63 JO12-1 | Hierden JO12-1 | regulier | 6-2 | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO14-1 | Sparta Nijkerk JO14-1 | regulier | 3-4 | |
09:30 | veld 4 A | Hierden JO12-2 | Unicum JO12-3 | -- | 1-12 | |
11:00 | veld 4 | Hierden JO14-2 | Zwart Wit '63 JO14-2 | regulier | 3-2 | |
12:00 | veld 2 | 't Harde 2 | Hierden 4 | beker | 3-3 | |
12:00 | veld 2 | Nunspeet MO20-1 | Hierden MO20-1 | regulier | 7-1 | |
12:15 | veld 3 | Hierden 6 | BAS 3 | beker | 6-1 | |
12:30 | veld 1 | Hierden 2 | SDV Barneveld 3 | beker | 3-0 | |
13:00 | veld 1 | ZVV '56 2 | Hierden 7 | beker | 0-3 | |
14:30 | veld 2 | Hierden 5 | Sparta Nijkerk 7 | beker | 3-5 | |
16:00 | veld 2 | SEH 4 | Hierden 8 | beker | 1-1 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
12:15 | veld 2 | Hierden JO19-1 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | regulier | 0-2 | |
13:30 | veld 3 | ESC JO17-1 | Hierden JO17-1 | regulier | 5-1 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 3 | Hierden JO15-1 | Sparta Nijkerk JO15-2 | regulier | 4-1 | |
10:30 | veld 2 | Lelystad '67 JO13-5 | Hierden JO13-1 | regulier | 2-4 | |
11:15 | veld 4 | Unicum JO15-5 | Hierden JO15-2 | regulier | 1-1 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 3 B2 | ESC JO9-1 | Hierden JO9-1 | regulier | -- | |
08:45 | veld 6 A1 | Lelystad '67 JO8-3 | Hierden JO8-4 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO8-5 | ESC JO8-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 1 B2 | FC Horst MO9-2 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 1 B1 | FC Horst JO10-2 | Hierden JO10-3 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO10-2 | Batavia '90 JO10-1 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO8-3 | Unicum JO8-5 | regulier | -- | |
10:00 | veld 5B A1 | Hierden JO8-2 | FC Horst JO8-2 | regulier | -- | |
10:15 | veld 5A A1 | Hierden JO10-5 | Unicum JO10-6 | regulier | -- | |
10:30 | veld 2 A2 | Prins Bernhard JO10-1 | Hierden JO10-4 | regulier | -- | |
10:30 | veld 6A A1 | Hierden JO10-1 | V.V. Barneveld JO10-1 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 2 | Hierden MO15-2 | Batavia '90 MO15-2 | regulier | 6-1 | |
09:00 | veld 2 | Tollebeek MO13-1 | Hierden MO13-2 | regulier | 10-0 | |
09:45 | veld E | Sparta Nijkerk MO13-2 | Hierden MO13-1 | regulier | 0-9 | |
10:30 | veld 4 | SDC Putten VR2 | Hierden VR2 | beker | 4-0 | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO17-1 | Sparta Nijkerk MO17-1 | regulier | 2-2 | |
10:30 | veld 1 | Hierden MO15-1 | DOS Kampen MO15-1 | regulier | 2-1 | |
10:30 | veld 3 A | Hierden MO11-1 | Zeewolde JO11-7 | regulier | 1-11 | |
12:15 | Veld 2 | Zeewolde MO17-1 (9-tal) | Hierden MO17-2 | regulier | 10-0 | |
14:30 | veld 1 | Hierden VR1 | asv Dronten VR1 | beker | 1-7 |