dinsdag 17 september
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:00 | veld 4 | Hierden 3 | FC Horst 2 | vriendschappelijk | -- | |
20:00 | veld 1 | Hierden 1 | Sparta Nijkerk O23-1 | vriendschappelijk | -- |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:00 | veld 2 B | Reaal Dronten JO11-1JM | Hierden JO11-1 | regulier | 4-5 |
vrijdag 20 september
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 1 B | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+3 | regulier | 2-2 | |
19:30 | veld 1 B - Kunstgras | Batavia '90 35+1 | Hierden 35+2 | regulier | 0-3 | |
20:00 | veld 1 B | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 3-1 | |
20:00 | veld 1 A - Kunstgras | Hierden 35+2 | Batavia '90 35+3 | regulier | 1-1 | |
20:00 | veld 1 A | VVOG Harderwijk 35+1 | Hierden 35+1 | regulier | 0-1 | |
20:30 | veld 1 B | VVOG Harderwijk 35+3 | Hierden 35+2 | regulier | 1-2 | |
20:30 | veld 1 A | Hierden 35+1 | Hierden 35+3 | regulier | 0-1 | |
21:00 | veld 1 B | Zeewolde 35+2 | Hierden 35+1 | regulier | 0-2 | |
21:00 | veld 1 A | Hierden 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | regulier | 1-0 | |
21:30 | veld 1 B | Hierden 35+1 | VVOG Harderwijk 35+4 | regulier | 2-2 |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
19:30 | veld 2 A | Nunspeet VR30+1 | Hierden VR30+2 | regulier | 1-6 | |
19:30 | veld 1 A | Zeewolde VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-1 | |
20:00 | veld 1 A | Hierden VR30+1 | Hoevelaken VR30+1 | regulier | 4-1 | |
20:00 | veld 2 A | Hierden VR30+2 | Prins Bernhard VR30+1 | regulier | 3-0 | |
21:00 | veld 1 A | FC Horst VR30+1 | Hierden VR30+1 | regulier | 0-2 | |
21:30 | veld 2 A | Hierden VR30+2 | Elspeet VR30+1 | regulier | 1-2 | |
21:30 | veld 1 A | Hierden VR30+1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | regulier | 2-1 |
zaterdag 21 september
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | Veld 1 | Veensche Boys JO14-1 | Hierden JO14-1 | regulier | 3-1 | |
09:30 | veld 1 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO14-1 | Hierden JO14-2 | regulier | 2-2 | |
10:15 | veld 6A A | Hierden JO12-1 | ESC JO12-1 | regulier | 4-7 | |
10:15 | veld 3 | Hierden MO20-1 | 't Harde MO20-1 | regulier | 3-4 | |
10:30 | veld 4 A | Hierden JO12-2 | EZC '84 JO12-1 | regulier | 6-4 | |
12:00 | veld C | WHC 2 | Hierden 2 | regulier | 2-2 | |
12:15 | veld 2 | Hierden 3 | ESC 2 | regulier | 2-3 | |
12:30 | veld 4 | SDC Putten 7 | Hierden 5 | regulier | 1-2 | |
13:00 | veld 4 | Hierden 7 | VVOG Harderwijk 6 | regulier | 6-3 | |
14:30 | veld 5 | FC Horst 5 | Hierden 6 | regulier | 2-2 | |
14:30 | veld 4-VIOS V. veld 4 | VIOS V. 2 | Hierden 4 | regulier | 2-4 | |
14:30 | veld 2 | Hierden 8 | DSV '61 6 | regulier | 2-0 | |
15:00 | veld 10 | DOS Kampen 1 | Hierden 1 | regulier | 2-1 |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
10:45 | veld 1 | Hierden JO17-1 | Lelystad '67 JO17-2 | regulier | 2-2 | |
12:45 | veld 1 | Hierden JO19-1 | SDV Barneveld JO19-1 | regulier | 1-1 |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 4 | Unicum JO13-4 | Hierden JO13-1 | regulier | 8-1 | |
09:00 | veld 4 A | Hierden JO11-1 | Hulshorst JO11-1JM | regulier | 3-4 | |
09:00 | veld 1 | Hierden JO15-1 | asv Dronten JO15-2 | regulier | 4-1 |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 5 A2 | VVOG Harderwijk JO8-3 | Hierden JO8-3 | regulier | -- | |
08:30 | veld 5 B2 | VVOG Harderwijk JO9-8 | Hierden JO9-2 | regulier | -- | |
08:45 | veld 3 A2 | Nunspeet JO10-2 | Hierden JO10-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5B A1 | Hierden JO8-4 | Batavia '90 JO8-4 | regulier | -- | |
09:00 | veld 6A A1 | Hierden JO8-5 | Nunspeet JO8-2 | regulier | -- | |
09:00 | veld 5A A1 | Hierden JO8-1 | SDV Barneveld JO8-2JM | regulier | -- | |
09:00 | veld 6B A1 | Hierden JO10-3 | VVOG Harderwijk JO10-8JM | regulier | -- | |
09:00 | veld 3 B1 | DVS'33 Ermelo JO8-3 | Hierden JO8-2 | regulier | -- | |
09:30 | veld 4 A2 | VVOP JO10-1 | Hierden JO10-1 | regulier | -- | |
10:00 | veld 5B A1 | Hierden JO10-5 | Nunspeet JO10-6JM | regulier | -- | |
10:30 | veld 5A A1 | Hierden JO10-4 | Lelystad '67 JO10-5 | regulier | -- | |
11:00 | veld 2 B1 | Unicum JO9-3 | Hierden JO9-1 | regulier | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 4 A | VVOG Harderwijk JO11-7JM | Hierden MO11-1 | regulier | 7-0 | |
08:30 | veld 4 | asv Dronten MO13-2 | Hierden MO13-1 | regulier | 0-4 | |
09:00 | veld 2 | Hierden MO15-2 | EFC '58 MO15-1 | regulier | 1-7 | |
10:30 | veld 2 | Hierden MO13-2 | 't Harde MO13-1 | regulier | 1-1 | |
11:15 | veld 5 | Lelystad '67 MO15-1 | Hierden MO15-1 | regulier | 4-0 | |
12:15 | veld 2 | SDV Barneveld MO17-1 | Hierden MO17-1 | regulier | 2-3 | |
12:30 | veld 3 | Hierden MO17-2 | FC Horst MO17-1 | regulier | 1-5 | |
15:00 | veld 1 | Hierden VR1 | SVO HZM'22 VR1 | regulier | 3-6 |